【kết quả palmeiras】Thêm 42 sản phẩm sữa cho trẻ em tiếp tục được giảm giá
>> Công bố danh sách 50 sản phẩm sữa sẽ giảm giá từ ngày 20/4
>> Từ 20/4,êmsảnphẩmsữachotrẻemtiếptụcđượcgiảmgiákết quả palmeiras sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi giảm giá từ 0,4 đến 4%
Ngày 21/4, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính tiếp tục công bố mức giá kê khai lại đối với 25 sản phẩm sữa của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến – Nhà phân phối của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam, để sở tài chính các địa phương làm căn cứ rà soát, kiểm tra việc kê khai lại giá bán lẻ tại địa phương.
Bảng kê khai lại giá 25 sản phẩm cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến được thực hiện từ ngày 20/4/2015 như sau: (Đơn vị tính: Đồng)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Enfamil A+1 | 400g | Lon (hộp) | 209.877 | 203.580 |
2 | Enfamil A+1 | 900g | Lon (hộp) | 427.610 | 419.056 |
3 | Enfamil A+2 | 900g | Lon (hộp) | 407.409 | 399.259 |
4 | Enfagrow A+3 vanilla | 900g | Lon (hộp) | 346.802 | 336.398 |
5 | Enfagrow A+3 vanilla | 1800g | Lon (hộp) | 631.874 | 619.237 |
6 | Enfamil A+2 | 400g | Lon (hộp) | 214.500 | 208.070 |
7 | Enfagrow A+3 | 400g | Lon (hộp) | 192.400 | 186.624 |
8 | Enfagrow A+3 | 650g | Lon (hộp) | 258.900 | 251.135 |
9 | Enfalac Gentle Care | 352g | Lon (hộp) | 243.500 | 241.070 |
10 | Enfalac Premature | 400g | Lon (hộp) | 211.300 | 209.182 |
11 | Enfalac Lactose Free | 400g | Lon (hộp) | 190.500 | 188.601 |
12 | Presgestimil Lipil Powder | 400g | Lon (hộp) | 257.900 | 255.323 |
13 | Nutramigen Power | 400g | Lon (hộp) | 288.800 | 285.915 |
14 | Enfamil A+1 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 253.200 | 250.666 |
15 | Enfamil A+1 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 525.200 | 519.944 |
16 | Enfamil A+2 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 242.800 | 240.376 |
17 | Enfamil A+2 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 499.800 | 494.805 |
18 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 218.000 | 215.821 |
19 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 650g | Lon (hộp) | 293.400 | 290.462 |
20 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 442.300 | 437.872 |
21 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 1800g | Lon (hộp) | 785.000 | 777.150 |
22 | Enfamil A+ Lactosefree 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 238.100 | 235.719 |
23 | Enfamil A+ Gentle Care 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 278.700 | 275.918 |
24 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 180ml | Lon (hộp) | 17.360 | 16.662 |
25 | Enfagrow A+3 Choco 360 Brain Plus | 180ml | Lon (hộp) | 17.360 | 16.662 |
Trước đó, theo thông tin từ Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng đã thông báo giảm giá 11 sản phẩm mang nhãn hiệu Dielac Star Care và Optimum step loại hộp thiếc và hộp giấy. Mức giảm đồng loạt là 4%, cụ thể:
STT | Tên hàng hóa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Mức giá mới | |
Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Giá bán lẻ tối đa (đã bao gồm VAT) | ||||
1 | SP Dielac Star Care HG 400g | 400g | Hộp giấy | 76,450 | 81,070 |
2 | SP Dielac Star Care HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 89,430 | 94,710 |
3 | SP Dielac Star Care HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 176,770 | 187,330 |
4 | SP Optimum Step 1 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 164,230 | 174,020 |
5 | SP Optimum Step 1 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 340,340 | 360,580 |
6 | SP Optimum Step 2 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 162,470 | 172,150 |
7 | SP Optimum Step 2 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 336,820 | 356,840 |
8 | SP Optimum Step 3 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 157,080 | 166,430 |
9 | SP Optimum Step 3 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 326,810 | 346,280 |
10 | SP Optimum Step 4 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 147,070 | 155,870 |
11 | SP Optimum Step 4 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 296,010 | 313,720 |
Cùng với Vinamilk 6 sản phẩm còn lại là nhãn hiệu Dumex Gold cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi của Công ty TNHH Danone Việt Nam. Mức giảm giá của các sản phẩm là từ 2% đến 3% so với giá cũ.
STT | Tên hàng hóa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá mới | |
Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Giá bán lẻ tối đa (đã bao gồm VAT) | ||||
1 | Dumex Gold bước 3 hương tự nhiên cho trẻ từ 1-3 tuổi | 400g | Hộp | 181,818 | 200,000 |
2 | Dumex Gold bước 3 hương tự nhiên cho trẻ từ 1-3 tuổi | 800g | Hộp | 332,727 | 366,000 |
3 | Dumex Gold bước 3 hương tự nhiên cho trẻ từ 1-3 tuổi | 1.500g | Hộp | 536,364 | 590,000 |
4 | Dumex Gold bước 3 hương vanilla cho trẻ từ 1-3 tuổi | 800g | Hộp | 332,727 | 366,000 |
5 | Thực phẩm bổ sung Dumex Fruit & Veg bước 3 cho trẻ từ 1-3 tuổi | 400g | Hộp | 223,636 | 246,000 |
6 | Thực phẩm bổ sung Dumex Fruit & Veg bước 3 cho trẻ từ 1-3 tuổi | 800g | Hộp | 401,818 | 442,000 |
Cũng trong ngày 21/4, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã gửi văn bản cung cấp mức giá bán buôn kê khai lại đối với một số sản phẩm sữa của 5 doanh nghiệp đã kê khai tại Bộ Tài chính, đồng thời đề nghị các sở tài chính địa phương tăng cường quản lý các mặt hàng này.
Tại văn bản này, cơ quan quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tổng hợp và định kỳ báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tình hình triển khai rà soát, kiểm tra việc kê khai lại và xác định lại giá bán lẻ tối đa tại địa phương đối với các sản phẩm sữa do Cục Quản lý giá cung cấp.
Cùng với đó, sở tài chính các địa phương triển khai rà soát, kiểm tra việc kê khai lại và xác định lại giá bán buôn, giá bán lẻ tối đa đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn.
Trước đó 1 ngày, Cục Quản lý giá cũng có văn bản đề nghị Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện mức giá kê khai của các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi
Cụ thể, Cục Quản lý giá đề nghị cơ quan này chỉ đạo các Chi cục quản lý thị trường phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, thành phố kiểm tra việc thực hiện giá bán, niêm yết giá, điều chỉnh giá các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi được quy định tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của các tổ chức, sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định; cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính./.
Hoàng Lâm
(责任编辑:World Cup)
- ·Con gái bị hack tài khoản facebook, mẹ mất hơn 400 triệu
- ·Đi cấp cứu vì tai nạn bất ngờ xảy ra ngay trong nhà
- ·Người đàn ông mắc 'bệnh lạ' từ thú vui mê cá cảnh
- ·Hơn 1.000 người tham gia ‘Ngày dinh dưỡng Việt Nam lần 3’
- ·Từ Công ước Hà Nội đến một không gian mạng lành mạnh
- ·Ăn trứng chần có tốt không? Trứng chần có tác dụng gì?
- ·Bác sĩ Trung Quốc trả người bệnh 35 triệu đồng ở nơi nói không với 'phong bì'
- ·Người đàn ông trẻ đi cấp cứu khi đang chơi vật tay với bạn
- ·'Gia đình không vào cuộc thì trẻ em khó an toàn trên môi trường mạng'
- ·Giới đầu tư bán tháo, giá vàng lao dốc mạnh
- ·Ô tô tải đâm vào hộ lan cao tốc Nội Bài
- ·Thêm nhiều ca sốc nặng, dịch sốt xuất huyết chưa hạ nhiệt ở TPHCM
- ·Uống cà phê sau 15h có tốt không? Uống cà phê vào thời điểm nào là tốt nhất?
- ·EVFTA thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ tăng trưởng ngoạn mục
- ·Lãi suất huy động ngày 6/1: Lãi suất ngân hàng tiếp tục tăng mạnh
- ·BHYT sẽ bổ sung thêm nhiều bài thuốc y học cổ truyền vào danh mục chi trả
- ·Bé trai 3 tháng tuổi từng ở mái ấm Hoa Hồng tử vong vì viêm phổi
- ·Bác sĩ giỏi đi tù 31 năm vì tiêm vắc xin giả cho người tình của mẹ
- ·Về căn cứ xưa, nghe kể chuyện chở che bộ đội đánh giặc...
- ·Nam thanh niên cầu cứu bác sĩ sau khi tự chữa bệnh trĩ