【trận đấu serie b】Bảng xếp hạng vòng 15 Ligue 1 2022
时间:2024-12-23 17:59:51 来源:Nhà cái uy tín 作者:La liga 阅读:451次
Bảng xếp hạng Ligue 1 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris ảngxếphạngvòtrận đấu serie bSaint Germain | 15 | 13 | 2 | 0 | 34 | 41 | |
2 | Lens | 15 | 11 | 3 | 1 | 16 | 36 | |
3 | Rennes | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 31 | |
4 | Marseille | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 27 | |
5 | Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 9 | 27 | |
6 | Lorient | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 27 | |
7 | Lille | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 | |
8 | Lyon | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 21 | |
9 | Nice | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | |
10 | Clermont Foot | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
11 | Reims | 15 | 3 | 8 | 4 | -5 | 17 | |
12 | Toulouse | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 | |
13 | Estac Troyes | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 14 | |
14 | Montpellier | 15 | 4 | 2 | 9 | -5 | 14 | |
15 | Nantes | 15 | 2 | 7 | 6 | -7 | 13 | |
16 | Stade Brestois 29 | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 | 13 | |
17 | Auxerre | 15 | 3 | 4 | 8 | -17 | 13 | |
18 | Ajaccio | 15 | 3 | 3 | 9 | -10 | 12 | |
19 | Strasbourg | 14 | 1 | 7 | 6 | -9 | 10 | |
20 | Angers | 15 | 2 | 2 | 11 | -19 | 8 |
(责任编辑:Cúp C1)
最新内容
- ·Nhận định, soi kèo Hyderabad vs NorthEast United, 21h00 ngày 23/12: Cửa trên ‘tạch’
- ·VN, China Parties discuss corruption fight
- ·Fourth session of NA Standing Committee opens
- ·Francophone leaders urge peaceful East Sea resolution
- ·Công ty Điện lực Long An sẵn sàng ‘thắp sáng’ mùa lễ hội cuối năm 2024 và năm 2025
- ·Việt Nam, Laos news agencies agree on stronger coordination
- ·Vietnam sends condolences over Fidel Castro’s death
- ·Solemn ceremony marks 70th National Resistance Day
- ·Giá xăng E5 và RON95
- ·President arrives in Madagascar for 16th Francophone Summit
热点内容
- ·Chuyện tình Trăng mật thành “vỡ mật” vì mê “phượt”
- ·PM Abe wants closer ties between Japanese, Vietnamese parties
- ·Francophone leaders urge peaceful East Sea resolution
- ·Court denies Thêu appeal
- ·Khổ vì chồng “trên bảo dưới không nghe”
- ·More than 4,000 offenders to receive amnesty this year
- ·VN, China Parties discuss corruption fight
- ·PM hears development recommendations from think tank
- ·Những chỉ số kinh tế vĩ mô nào của Việt Nam cải thiện trong 7 tháng đầu năm?
- ·PM urges measures to bolster Malaysia trade ties