【kqbd wolverhampton】Toyota Việt Nam giảm giá Yaris
Theo đó, ngoài 2 phiên bản Yaris G và Yaris E giảm giá (lần lượt 47 triệu và 44 triệu đồng), các mẫu xe khác vẫn giữ nguyên giá bán.
Cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỚI CỦA CÁC MẪU XE TOYOTA
(Đã bao gồm thuế VAT, áp dụng từ ngày 06/02/2017)
TT | Mẫu xe | Mã xe | Quy cách | Giá bán lẻ cũ (VNĐ) | Giá bán lẻ mới (VNĐ) | Tăng/giảm (+/-) | |||||
CÁC MẪU XE SẢN XUẤT TRONG NƯỚC | |||||||||||
1 | Camry 2.5Q | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 3 khoang | 1.383.000.000 | 1.383.000.000 | 0 | |||||
2 | Camry 2.5G | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 2 khoang | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 0 | |||||
3 | Camry 2.5E | ASV50L-JETNHU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 1.098.000.000 | 1.098.000.000 | 0 | |||||
4 | Corolla 2.0V CVT | ZRE173L-GEXVKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.987 cm3 | 933.000.000 | 933.000.000 | 0 | |||||
5 | Corolla 1.8G CVT | ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 797.000.000 | 797.000.000 | 0 | |||||
6 | Corolla 1.8G MT | ZRE172L-GEFGKH | 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 747.000.000 | 747.000.000 | 0 | |||||
7 | Vios G | NSP151L-BEXGKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 622.000.000 | 622.000.000 | 0 | |||||
8 | Vios E | NSP151L-BEXRKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 588.000.000 | 588.000.000 | 0 | |||||
9 | Vios E MT | NSP151L-BEMRKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 564.000.000 | 564.000.000 | 0 | |||||
10 | Vios Limo | NSP150L-BEMDKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 532.000.000 | 532.000.000 | 0 | |||||
11 | Innova V | TGN140L-MUTHKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 995.000.000 | 995.000.000 | 0 | |||||
12 | Innova G | TGN140L-MUTMKU | 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 859.000.000 | 859.000.000 | 0 | |||||
13 | Innova E | TGN140L-MUMSKU | 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 793.000.000 | 793.000.000 | 0 | |||||
14 | Fortuner V 4x4 | TGN156L-SDTMKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x4 | 1.308.000.000 | 1.308.000.000 | 0 | |||||
15 | Fortuner V 4x2 | TGN166L-SDTSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x2, | 1.149.000.000 | 1.149.000.000 | 0 | |||||
16 | Fortuner G | GUN165L-SDFLHU | 7 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, 4x2, | 981.000.000 | 981.000.000 | 0 | |||||
CÁC MẪU XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | |||||||||||
17 | Yaris G | NSP151L-AHXGKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1496 cm3 | 689.000.000 | 642.000.000 | - 47.000.000 | |||||
18 | Yaris E | NSP151L-AHXRKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1496 cm3 | 636.000.000 | 592.000.000 | - 44.000.000 | |||||
19 | Hiace | KDH223L-LEMDY | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3 | 1.131.000.000 | 1.131.000.000 | 0 | |||||
20 | Hiace | TRH223L-LEMDK | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.982 cm3 | 1.240.000.000 | 1.240.000.000 | 0 | |||||
21 | Land Cruiser VX | URJ202L-GNTEK | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3, 4x4 | 3.720.000.000 | 3.650.000.000 | - 70.000.000 | |||||
22 | Land Cruiser Prado TX-L | TRJ150L-GKTEK | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 2.331.000.000 | 2.167.000.000 | - 164.000.000 | |||||
23 | Hilux G 2.8AT | GUN126L-DTTHHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tự động 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 470kg | 870.000.000 | 870.000.000 | 0 | |||||
24 | Hilux G 2.8MT | GUN126L-DTFMHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.755cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 470kg | 806.000.000 | 806.000.000 | 0 | |||||
25 | Hilux E 2.4MT | GUN135L-DTFSHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.393 cm3, 4x2, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 485 kg | 697.000.000 | 697.000.000 | 0 |
(责任编辑:World Cup)
- ·Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Sa Pa
- ·Vì sao Pháp là quốc gia được nhiều du khách ghé thăm nhất thế giới?
- ·Rùng mình trước kế hoạch IS đánh chiếm châu Âu, nhuộm đen thế giới
- ·Du khách leo 'nhừ chân' trải nghiệm vườn chanh vàng trăm năm tuổi, có 'view triệu đô'
- ·Bất ngờ lý do con người và loài linh trưởng sợ... rắn
- ·Những nơi siêu bẩn trong phòng khách sạn
- ·Tình báo Mỹ: IS không hề bị suy yếu so với cách đây một năm
- ·Những lo ngại về một “Intifada" thứ ba
- ·Nhận định, soi kèo Pharco vs El Tersana, 19h30 ngày 3/1: Khó cho cửa trên
- ·Nga đang để mất sức mạnh của "quân bài" dầu mỏ?
- ·Đón xuân rực rỡ với dịch vụ vận chuyển mai, đào Tết 2025 cùng Vietjet
- ·Du lịch chăm sóc sức khỏe, Việt Nam thu về cả tỷ USD
- ·Món giò “nguyên tảng” ăn giải ngấy, chờ nửa ngày mới được thưởng thức ở Thái Bình
- ·Giáo sư người Anh Angus Deaton đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế 2015
- ·Cách nhận biết iPhone có dùng SIM ghép hay không
- ·Loạt điểm đến lý tưởng gần TP.HCM cho cuối tuần ‘cực chill’
- ·Trung Quốc dùng tiền để áp đặt “cuộc chơi” như thế nào?
- ·Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ công du Cuba để mở lại Đại sứ quán
- ·Giám đốc Công an Bình Dương: Hơn 200 văn bản quy định về PCCC
- ·Hơn 20 kg ma túy trong xe ô tô