【bảng xếp hạng croatia】Mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng mới nhất từ 1/7/2024
Mức lương cơ sở 2024
Theứclươngcơsởmứclươngtốithiểuvùngmớinhấttừbảng xếp hạng croatiao Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng.
Mức lương cơ bản đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 bao nhiêu?Đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở bao gồm:
Cán bộ công chức, viên chức, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập...
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
Nghị định 73 nêu rõ, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu trên; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Mức lương tối thiểu vùng 2024
Theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:
Vùng I: tăng 280 nghìn đồng, từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng.
Vùng II: tăng 250 nghìn đồng, từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng.
Vùng III: tăng 220 nghìn đồng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86triệu đồng/tháng.
Vùng IV: tăng 200 nghìn đồng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 22,5 nghìn đồng/giờ lên 23,8 nghìn đồng/giờ, vùng II từ 20 nghìn đồng/giờ lên 21,2 nghìn đồng/giờ, vùng III từ 17,5 nghìn đồng/giờ lên 18,6 nghìn đồng/giờ, vùng IV từ 15,6 nghìn đồng/giờ lên 16,6 nghìn đồng/giờ.
Tra cứu lương tối thiểu vùng tại các tỉnh thành
TT | Tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ | Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | Vùng |
---|---|---|---|
1 | TPHCM | - Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp - Thành phố Thủ Đức - Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè | I |
- Huyện Cần Giờ | II | ||
2 | Hà Nội | - Các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân. - Các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ - Thị xã Sơn Tây | I |
- Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức | II | ||
3 | Bình Dương | - Thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát - Các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo | I |
4 | Hải Phòng | - Các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An - Các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy | I |
- Huyện Bạch Long Vĩ | II | ||
5 | Đồng Nai | - Các thành phố Biên Hòa, Long Khánh - Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất | I |
- Các huyện Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ | II | ||
6 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - Thành phố Vũng Tàu - Thị xã Phú Mỹ | I |
- Thành phố Bà Rịa | II | ||
- Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo | III | ||
7 | Quảng Ninh | - Các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái - Các thị xã Quảng Yên, Đông Triều | I |
- Thành phố Cẩm Phả | II | ||
Các huyên Vân Đồn, Đầm Hà, Tiên Yên, Hải Hà | III | ||
- Các huyên Cô Tô, Bình Liêu, Ba Chẽ | IV | ||
8 | Hải Dương | - Thành phố Hải Dương | I |
- Thành phố Chí Linh - Thị xã Kinh Môn - Các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ | II | ||
- Các huyện Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang | III | ||
9 | Long An | - Thành phố Tân An - Các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc | I |
- Thị xã Kiến Tường - Huyện Thủ Thừa | II | ||
- Các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa | III | ||
- Các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng | IV | ||
10 | Hưng Yên | - Thành phố Hưng Yên - Thị xã Mỹ Hào - Các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ | II |
- Các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ | III | ||
11 | Vĩnh Phúc | - Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên - Các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc | II |
- Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô | III | ||
12 | Bắc Ninh | - Các thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn - Các thị xã Quế Võ, Thuận Thành - Các huyện Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài | II |
13 | Thái Nguyên | - Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên | II |
- Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ | III | ||
- Các huyện Định Hóa, Võ Nhai | IV | ||
14 | Phú Thọ | - Thành phố Việt Trì | II |
- Thị xã Phú Thọ - Các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông | III | ||
- Các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập | IV | ||
15 | Lào Cai | - Thành phố Lào Cai | II |
- Thị xã Sa pa - Huyện Bảo Thắng | III | ||
- Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn | IV | ||
16 | Nam Định | - Thành phố Nam Định - Huyện Mỹ Lộc | II |
- Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên | III | ||
17 | Ninh Bình | - Thành phố Ninh Bình | II |
- Thành phố Tam Điệp - Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư | III | ||
- Các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô | IV | ||
18 | Thừa Thiên Huế | - Thành phố Huế | II |
- Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà - Các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang | III | ||
- Các huyện A Lưới, Nam Đông | IV | ||
19 | Quảng Nam | - Thành phố Hội An, Tam kỳ | II |
- Thị xã Điện Bàn - Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình | III | ||
- Các huyện Bắc Hà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang. | IV | ||
20 | Đà Nẵng | - Các quận: Hải châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ | II |
- Huyện Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa | |||
21 | Khánh Hòa | - Các thành phố Nha Trang, Cam Ranh - Thị xã Ninh Hòa | II |
- Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh | III | ||
- Các huyện Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa | IV | ||
22 | Lâm Đồng | - Các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc | II |
- Các huyện Đức Trọng, Di Linh | III | ||
- Các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông | IV | ||
23 | Bình Thuận | - Thành phố Phan Thiết | II |
- Thị xã La Gi - Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam | III | ||
- Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình | IV | ||
24 | Tây Ninh | - Thành phố Tây Ninh - Các thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành - Huyện Gò Dầu | II |
- Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Bến Cầu | III | ||
25 | Bình Phước | - Thành phố Đồng Xoài - Thị xã Chơn Thành - Huyện Đồng Phú | II |
- Các thị xã Phước Long, Bình Long - Các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng | III | ||
- Các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập | IV | ||
26 | Tiền Giang | - Thành phố Mỹ Tho - Huyện Châu Thành | II |
- Thành phố Gò Công - Thị xã Cai Lậy - Các huyện Chợ Gạo, Tân Phước | III | ||
- Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông | IV | ||
27 | Cần Thơ | - Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt | II |
- Các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh | III | ||
28 | Kiên Giang | - Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc | II |
- Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành | III | ||
- Các huyện An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành | IV | ||
29 | An Giang | - Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc | II |
- Thị xã Tân Châu - Các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn | III | ||
- Thị xã Tịnh Biên - Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Chợ Mới, An Phú | IV | ||
30 | Trà Vinh | - Thành phố Trà Vinh | II |
- Thị xã Duyên Hải | III | ||
- Các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long | IV | ||
31 | Cà Mau | - Thành phố Cà Mau | II |
- Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời | III | ||
- Các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân | IV | ||
32 | Bến Tre | - Thành phố Bến Tre - Huyện Châu Thành | II |
- Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam | III | ||
- Các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú | IV | ||
33 | Bắc Giang | - Thành phố Bắc Giang - Thị xã Việt Yên - Huyện Yên Dũng | II |
- Các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang | III | ||
- Các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam | IV | ||
34 | Hà Nam | - Thành phố Phủ Lý - Thị xã Duy Tiên - Huyện Kim Bảng | III |
- Các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm | IV | ||
35 | Hòa Bình | - Thành phố Hòa Bình - Huyện Lương Sơn | II |
- Các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc | IV | ||
36 | Thanh Hóa | - Thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn | II |
- Các thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn | |||
- Các huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hoằng Hóa, Nông Cống | III | ||
- Các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân, | IV | ||
37 | Hà Tĩnh | - Thành phố Hà Tĩnh | III |
- Thị xã Kỳ Anh | |||
- Thị xã Hồng Lĩnh - Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà | IV | ||
38 | Phú Yên | - Thành phố Tuy Hòa - Các thị xã Sông Cầu, Đông Hòa | III |
- Các huyện Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa | IV | ||
39 | Ninh Thuận | - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước | III |
- Các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Nam | IV | ||
40 | Kon Tum | - Thành Phố Kon Tum - Huyện Đăk Hà | III |
- Các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông | IV | ||
41 | Vĩnh Long | - Thành phố Vĩnh Long - Thị xã Bình Minh | II |
- Các huyện Long Hồ, Mang Thít | III | ||
- Các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm | IV | ||
42 | Hậu Giang | - Thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy | III |
- Các huyện Châu Thành, Châu Thành A | |||
- Thị xã Long Mỹ - Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp | IV | ||
43 | Bạc Liêu | - Thành Phố Bạc Liêu | II |
- Thị xã Giá Rai - Huyện Hòa Bình | III | ||
- Các huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải | IV | ||
44 | Sóc Trăng | - Thành phố Sóc Trăng | II |
- Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm | III | ||
- Các huyện Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù lao Dung | IV | ||
45 | Bắc Kạn | - Thành phố Bắc Kạn | III |
- Các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì | IV | ||
46 | Cao Bằng | - Thành phố Cao Bằng | III |
- Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Hòa | IV | ||
47 | Đắk Lắk | - Thành phố Buôn Mê Thuột | III |
- Thị xã Buôn Hồ - Các huyện Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M'Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H'leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M'Drắk | IV | ||
48 | Đắk Nông | - Thành phố Gia Nghĩa | III |
- Các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức | IV | ||
49 | Điện Biên | - Thành phố Điện Biên Phủ | III |
- Thị xã Mường Lay - Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ | IV | ||
50 | Đồng Tháp | - Các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự | III |
- Các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười. | IV | ||
51 | Gia Lai | - Thành phố Pleiku | III |
- Các thị xã An Khê, Ayun Pa - Các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K'Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ | IV | ||
52 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | III |
- Các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh | IV | ||
53 | Lai Châu | - Thành phố Lai Châu | III |
- Các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn | IV | ||
54 | Lạng Sơn | - Thành phố Lạng Sơn | III |
- Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan | IV | ||
55 | Quảng Bình | - Thành phố Đồng Hới | II |
- Thị xã Ba Đồn - Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch. | III | ||
- Các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa | IV | ||
56 | Nghệ An | - Thành phố Vinh - Thị xã Cửa Lò - Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên | II |
- Các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai - Các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn | III | ||
- Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương | IV | ||
57 | Quảng Trị | - Thành phố Đông Hà | III |
- Thị xã Quảng Trị - Các huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh | IV | ||
58 | Sơn La | - Thành phố Sơn La | III |
- Các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ | IV | ||
59 | Thái Bình | - Thành phố Thái Bình | II |
- Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải | III | ||
- Các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Vũ Thư | IV | ||
60 | Tuyên Quang | - Thành phố Tuyên Quang | III |
- Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn | IV | ||
61 | Yên Bái | - Thành phố Yên Bái | III |
- Thị xã Nghĩa Lộ - Các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình | IV | ||
62 | Bình Định | - Thành phố Quy Nhơn | III |
- Các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn - Các huyện An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân | IV | ||
63 | Quảng Ngãi | - Thành phố Quảng Ngãi - Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh | III |
- Thị xã Đức Phổ - Các huyện Ba Tơ, Minh Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành | IV |
(责任编辑:Thể thao)
- ·Nội thất UMA
- ·Gần 5.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế bị xử lý vi phạm
- ·Một cựu nhân viên môi giới chứng khoán bị phạt 600 triệu đồng
- ·MM Mega Market cung cấp hơn 50 tấn thực phẩm phục vụ APEC
- ·Tiêm phòng hơn 3,2 triệu liều vắc
- ·DN phải đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng để thâm nhập thị trường xuất khẩu
- ·CNBC ca ngợi Mù Cang Chải là điểm đến tuyệt vời
- ·Nguyễn Ngọc Anh: Chồng kiệm lời nên tôi phải mua robot về nói chuyện
- ·Sửa đổi, bổ sung một số điều về tín dụng đầu tư của Nhà nước
- ·Các nước GMS thúc đẩy thương mại mở và hệ thống thương mại đa phương
- ·Bài 2: Vì sao mẹ phải đẩy con xuống cõi âm…
- ·Ngân hàng tung ‘mưa’ ưu đãi, hỗ trợ người dân mùa dịch
- ·Ngô Thanh Vân lẻ bóng, Angela Phương Trình tóc tém khác lạ
- ·Bộ Tài chính tiết kiệm gần 3,6 triệu trang giấy mỗi năm nhờ điện tử hóa
- ·Liên đoàn Lao động tỉnh Long An phát động các phong trào thi đua yêu nước
- ·Cùng tạo động lực mới về một châu Á – Thái Bình Dương kết nối toàn diện
- ·'Mẹ rơm' tập 34: Hào mất con trong bệnh viện
- ·Bật mí về tiết mục của tượng đài K
- ·Giá xăng dầu hôm nay 13/9/2023: Vọt tăng gần 2%
- ·Viện Nghiên cứu Hán Nôm mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm