【tiso bong da】Lexus Việt Nam giảm giá nhiều mẫu xe
Bảng giá bán lẻ mới của các mẫu xe Lexus đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) cụ thể như sau:
TT | Mẫu xe | Mã xe | Quy cách | Giá bán lẻ cũ (VNĐ) | Giá bán lẻ mới (VNĐ) | Tăng/giảm (+/-) |
1 | LS460L | USF41L-AEZGHW | 5 chỗ ngồi,ệtNamgiảmgiánhiềumẫtiso bong da số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3 | 7.680.000.000 | 7.540.000.000 | -140.000.000 |
2 | GS350 | GRL12L-BEZQH | 5 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích 3.456 cm3 | 4.470.000.000 | 4.390.000.000 | -80.000.000 |
3 | GS200t | ARL10L-BEZQT | 5 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 3.130.000.000 | 3.130.000.000 | 0 |
4 | ES350 | GSV60L-BETGKV | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 3.456 cm3 | 3.260.000.000 | 3.210.000.000 | -50.000.000 |
5 | ES250 | ASV60L-BETGKV | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3 | 2.280.000.000 | 2.280.000.000 | 0 |
6 | LX570 | URJ201L-GNZGKV | 8 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích 5.663 cm3 | 8.020.000.000 | 7.810.000.000 | -210.000.000 |
7 | GX460 | URJ150L-GKTZKV | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3 | 5.200.000.000 | 5.060.000.000 | -140.000.000 |
8 | RX350 AWD | GGL25L-AWZGB | 5 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích 3.456 cm3 | 3.910.000.000 | 3.810.000.000 | -100.000.000 |
9 | RX200t | AGL25L-AWTGZ | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 3.060.000.000 | 3.060.000.000 | 0 |
10 | NX200t | AGZ15L-AWTLTW | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 2.599.000.000 | 2.599.000.000 | 0 |
11 | RC200t | ASC10L-RCZLZ | Xe 2 cửa 4 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 2.980.000.000 | 2.980.000.000 | 0 |
(责任编辑:Thể thao)
- ·Chuyển đổi xanh: Hướng đi tất yếu để phát triển bền vững khu vực Duyên hải miền Trung
- ·Nhiều ưu đãi về cơ chế tài chính
- ·Hải quan Việt Nam: Ghi dấu ấn trong khu vực ASEAN bằng 6 kết quả nổi bật
- ·Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất
- ·'Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh'
- ·Điều chỉnh mức lương cơ sở theo ngạch, bậc, chức vụ
- ·Đổi mới công tác xây dựng chính sách trong lĩnh vực tài chính
- ·Quảng Ninh: Thu ngân sách đạt trên 8.500 tỷ đồng
- ·Tạp chí Môi trường và Đô thị kỷ niệm 25 năm xuất bản số đầu tiên
- ·Bắt Phó cục trưởng Trần Duy Đông: 'Sức mạnh kim tiền', sự thật bị chỉ trích
- ·Bức tranh tăng trưởng 9 tháng năm 2023 và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cả năm 2023
- ·Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2016
- ·Lệ phí cấp phép nhập thiết bị thu
- ·Lâm Đồng: Giải ngân vốn đầu tư đạt gần 47% kế hoạch
- ·Thanh long đạt giá cao trong dịp Tết Giáp Thìn
- ·Hải quan Hà Nam Ninh: Tăng đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp chế xuất
- ·Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa
- ·Hoạt động Công đoàn góp sức tạo động lực thúc đẩy nhiệm vụ chuyên môn
- ·CPI tháng 01/2022 tăng 0,19%
- ·Quản lý chặt chẽ chất lượng hàng Dự trữ Quốc gia