【ty le truoc tran dau】TP.HCM: Danh sách 76 doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, bất động sản nợ thuế
Theáchdoanhnghiệplĩnhvựcxâydựngbấtđộngsảnnợthuếty le truoc tran dauo đó, có 76 doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng nợ tiền thuế tính đến ngày 31/1/2019, với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tổng cộng 796,4 tỷ đồng, có 2 doanh nghiệp nợ thuế hơn 100 tỷ đồng, 21 doanh nghiệp nợ thuế từ mức 5 tỷ đồng trở lên.
Doanh sách gồm công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải nợ 181 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tưxây dựng số 8 nợ 114 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ nợ 88 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 nợ 73 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lâm Viên nợ 66,9 tỷ đồng, công ty xây lắp Công Nghiệp nợ 48 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Cotec nợ 29,9 tỷ đồng.
Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Nhân Văn nợ 18 tỷ đồng, công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Phương Nam nợ 15 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự ánhạ tầng Thái Bình Dương nợ 14,4 tỷ đồng, công ty cổ phần Tài Đức Lộc nợ 10,7 tỷ đồng, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Nam Tiến nợ 9,3 tỷ đồng...
Công ty cổ phần Hà Đô 45 nợ 9 tỷ đồng, công ty xây dựng Mai Thy nợ 8,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Phú Nhuận nợ 7,8 tỷ đồng, Công ty TNHH xây dựng Bắc Trung Nam nợ 6,8 tỷ đồng... Nếu các doanh nghiệp nói trên không hoàn trả thì Cục Thuế TPHCM sẽ cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế.
Cục thuế TP.HCM cho biết, tổng số thuế nợ nội địa có khả năng thu trên toàn địa bàn TP. HCM 2 tháng đầu năm nay đã tăng thêm 13,52% so với thời điểm cuối năm ngoái, lên 10.110 tỷ đồng. Trong đó, các khoản thuế, phí tăng gần 30% lên 5.540 tỷ đồng; tiền phạt, tiền chậm nộp giảm gần 11% còn 3.200 tỷ đồng; riêng các khoản nợ liên quan đến đất là 1.354 tỷ đồng.
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG | ||||
Ngành: Xây dựng và Kinh doanh bất động sản | ||||
TT | MST | Tên người nộp thuế | Tổng nợ đến ngày 31/01/2019 | |
Tổng cộng | 796,395,354,772 | |||
1 | 0303154993 | Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Bất Động Sản Việt Hải | 181,089,931,425 | |
2 | 0301443407 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8 | 114,061,370,592 | |
3 | 0303060287 | Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Mỹ | 88,027,046,530 | |
4 | 0304967631 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584 | 73,298,312,890 | |
5 | 0302544119 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LÂM VIÊN | 66,958,429,615 | |
6 | 0300380426 | Cty Xây Lắp Công Nghiệp | 48,009,136,399 | |
7 | 0303580769 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cotec | 29,920,999,503 | |
8 | 0301757668 | Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nhân Văn | 18,016,364,391 | |
9 | 0305252731 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN PHƯƠNG NAM | 15,278,611,943 | |
10 | 0303614496 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG | 14,460,587,809 | |
11 | 0302280459 | Cty Cổ Phần Tài Đức Lộc | 10,745,703,860 | |
12 | 0300629871 | Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng | 10,428,783,926 | |
13 | 0302720558 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC NAM TIẾN | 9,731,757,171 | |
14 | 0314388376 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 45 | 9,099,206,541 | |
15 | 0400101919-023 | Cty Đầu Tư Và Xây Dựng 568 | 8,897,829,889 | |
16 | 0301952549 | Cty Cổ Phần Ngọc Hải | 8,858,002,820 | |
17 | 0309737342 | Công Ty TNHH Quốc Tế Illho (Việt Nam) | 8,346,344,706 | |
18 | 0306605299 | Công Ty TNHH Xây Dựng Mai Thy | 8,223,974,385 | |
19 | 0301440501 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công ích Phú Nhuận | 7,856,549,425 | |
20 | 0302073036 | Cty TNHH Minh Khoa | 7,730,705,636 | |
21 | 0301990216 | Cty TNHH Xây Dựng Bắc Trung Nam | 6,829,861,886 | |
22 | 0304897409 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM TRUNG | 4,560,280,935 | |
23 | 0303349921 | Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Thọ Nam Sang | 4,194,086,519 | |
24 | 0302350635 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ | 2,891,191,898 | |
25 | 0309585178 | Công Ty Cổ Phần Nhà Hưng Ngân | 2,589,731,058 | |
26 | 0310140166 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thanh Bi | 2,086,877,638 | |
27 | 0302655122 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -XÂY DỰNG GIAO THÔNG HỒNG MINH | 2,046,453,614 | |
28 | 0312895772 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DOWOO | 2,003,810,149 | |
29 | 0300935029 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THANH HOÀNG | 1,770,694,127 | |
30 | 0313267900 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN NAM PHÁT | 1,453,565,169 | |
31 | 0311089307 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ KHÍ THIÊN ÂN THI | 1,400,283,955 | |
32 | 3600928878 | Công Ty TNHH Hải Vân Sơn | 1,392,443,900 | |
33 | 0308977863 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bách Minh Thành | 1,336,987,743 | |
34 | 0312030264 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT MŨI TÊN BẠC | 1,280,938,519 | |
35 | 0310587067 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Nghệ Thể Thao Sài Gòn | 1,240,825,603 | |
36 | 0313221462 | Công Ty TNHH Xây Dựng Nhà Gổ Sài Gòn Ban Mê | 1,105,836,282 | |
37 | 0305068362 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT KHÔI | 1,099,117,477 | |
38 | 0304493163 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM BỜ ĐÔNG | 1,089,789,896 | |
39 | 0310801465 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẠI QUANG HUY | 1,048,273,170 | |
40 | 0303592644 | Công ty TNHH Gia Phú Thịnh | 1,016,114,797 | |
41 | 0310703700 | Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Linh Châu | 945,899,461 | |
42 | 0313882656 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHƯƠNG NAM PHÁT | 712,235,716 | |
43 | 0313843110 | Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phúc Lộc | 686,308,445 | |
44 | 0303500227 | Công Ty TNHH Xây Dựng - Du Lịch Lâm Trường Thi | 680,055,858 | |
45 | 0304320883 | Cty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tín Hào | 640,413,589 | |
46 | 0303235794 | Công Ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Phát Triển Nhà Xưởng Cao Phú Thịnh | 581,134,775 | |
47 | 0312048247 | Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Đình | 571,603,672 | |
48 | 0306559236 | Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Nhật Tân Phong | 565,558,344 | |
49 | 0303097375 | Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Lương Tài | 509,105,878 | |
50 | 0304581589 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN ĐẠT | 504,992,843 | |
51 | 0303709839 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MI RE | 483,061,893 | |
52 | 0303090475 | DNTN Xây Dựng Thương Mại T Nghĩa | 434,584,123 | |
53 | 0305020681 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI MINH HOÀNG | 433,938,744 | |
54 | 0312878858 | Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Việt Thuật | 430,248,562 | |
55 | 0304909333 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THẾ VŨ | 428,719,104 | |
56 | 0313131603 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LC SÀI GÒN | 425,361,416 | |
57 | 0305707844 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM | 390,211,292 | |
58 | 0309301429 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG THUẬN THÀNH | 378,426,189 | |
59 | 0312950409 | Công Ty TNHH Hoàng Nam Me | 377,413,288 | |
60 | 0314151546 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SKY LIGHT | 361,500,119 | |
61 | 0308299128 | Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Nguyễn Đình | 361,198,218 | |
62 | 0313847267 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG SÁNG TẠO VÀNG | 341,851,131 | |
63 | 0311982084 | Công ty CP Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Hưng Phát | 341,561,466 | |
64 | 0600003563 | Công Ty TNHH Đức Phương | 304,819,338 | |
65 | 0304896324 | Cty TNHH Ngô Gia Khang | 297,054,149 | |
66 | 0302819356 | Công Ty TNHH Xây Dựng Duy Minh | 295,216,799 | |
67 | 0310358250 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH HUYỀN | 274,729,308 | |
68 | 0310140430 | Cty CP TV ĐT và KT Xây Dựng Đông Á | 265,875,673 | |
69 | 0310542965 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SINH HOÀNG | 260,396,329 | |
70 | 0312602747 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI CHÚNG | 257,690,405 | |
71 | 0311638275 | Công Ty Cổ Phần Ben | 247,330,211 | |
72 | 0305047933 | Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Công Nghệ Đại Hà | 244,084,832 | |
73 | 0305563328 | Công Ty Cổ Phần Địa Chất - Xây Dựng Miền Nam | 235,714,261 | |
74 | 0313772533 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP APEX | 234,203,513 | |
75 | 0306703056 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÌNH QUÝ | 209,653,141 | |
76 | 0310260840 | Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Minh Phúc | 206,388,896 |
(责任编辑:World Cup)
- ·Đã hỗ trợ hơn 20 nghìn tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID
- ·Dồi dào đơn hàng, doanh nghiệp dệt may lại lo thiếu lao động
- ·Lãi suất ngày ngân hàng 23/5: Ngân hàng nào trả lãi cao nhất?
- ·Thực hiện miễn, giảm, không thu trên 13.533 tỷ đồng tiền thuế
- ·Lộ diện 28 thí sinh đại diện Việt Nam dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018
- ·Yên Bái: Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
- ·Hải quan Thanh Hóa tăng thu gần 900 triệu đồng từ công tác hậu kiểm
- ·Infographics: Lợi ích của doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
- ·Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: ‘Số nợ nhà thầu ở dự án Metro TP. HCM không quá nhiều’
- ·11 tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và công tác phòng, chống ma túy
- ·Xuất hiện máy bán khẩu trang tự động giữa tâm dịch virus corona, cho ra 880 chiếc mỗi ngày
- ·Lào Cai tìm hướng gỡ khó cho doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản
- ·Bắc Giang: Coi việc đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp là tiêu chí, nhiệm vụ quan trọng
- ·Sản xuất công nghiệp của Nam Định “chạy nước rút”
- ·Vì sao Chính phủ siết chặt tín dụng bất động sản?
- ·Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 124.740 tỷ đồng
- ·Vinh danh 90 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2024
- ·31 hồ sơ đàm phán, đã chốt giá tạm thời 8 dự án năng lượng tái tạo
- ·Thời điểm 'vàng' giúp tối ưu công dụng đốt mỡ của cà phê
- ·Sáng kiến con Rồng Mê Kông của Hải quan được đề cập trong Tuyên bố chung Việt Nam