【xem kết quả bóng đá la liga】Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tất cả các trường, khoa trực thuộc
Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng đã được công bố đầy đủ nhất. TheĐạihọcĐàNẵngcôngbốđiểmchuẩntấtcảcáctrườngkhoatrựcthuộxem kết quả bóng đá la ligao quan sát, mức điểm chuẩn của các trường thành viên dao động rất mạnh và có sự chênh lệch lớn.
Cụ thể: điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa và Công nghệ thực phẩm - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng là 25 điểm, tiếp theo là ngành Sư phạm tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với 24,75 điểm.
Nhiều ngành thuộc các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng có mức điểm chuẩn bằng mức điểm sàn 15,5 điểm như: Văn học, Văn hóa học, Toán ứng dụng, Hóa học, Quản lý tài nguyên và môi trường...
Có thể nói, điểm chuẩn của Đại học Bách khoa và đại học Ngoại ngữ vẫn đứng top đầu trong Đại học Đà Nẵng nói chung.
Sau đây là danh sách điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng theo từng trường, khoa trực thuộc đã được công bố đầy đủ từ ngày 30/7:
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 24.75 | N1 >= 9.2;TTNV <= 1 | |
2 | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 18.75 | TTNV <= 2 | |
3 | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 22.25 | TTNV <= 2 | |
4 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | N1 >= 8.4;TTNV <= 4 | |
5 | 52220201CLC | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 19.75 | N1 >= 7.2;TTNV <= 1 | |
6 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 18.75 | TTNV <= 3 | |
7 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.5 | TTNV <= 1 | |
8 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.5 | TTNV <= 2 | |
9 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25 | TTNV <= 5 | |
10 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.25 | N1 >= 8;TTNV <= 7 | |
11 | 52220212 | Quốc tế học | 20.5 | N1 >= 8.4;TTNV <= 2 | |
12 | 52220212CLC | Quốc tế học (CLC) | 19.25 | N1 >= 6;TTNV <= 2 | |
13 | 52220213 | Đông Phương học | 20.75 | TTNV <= 3 | |
14 | 52220222 | Ngôn ngữ Thái Lan | 20.75 | N1 >= 6.2;TTNV <= 1 |
Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - điện tử) | 19 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV <= 3 | |
2 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | TO >= 6.2;HO >= 7.25;TTNV <= 3 | |
3 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 26 | TO >= 7.6;LI >= 8.75;TTNV <= 3 | |
4 | 52480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 24.5 | TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV <= 1 | |
5 | 52480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 23 | TO >= 6;LI >= 8.5;TTNV <= 2 | |
6 | 52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17 | TO >= 6;LI >= 4.25;TTNV <= 2 | |
7 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.75 | TO >= 6.4;LI >= 6;TTNV <= 1 | |
8 | 52510601 | Quản lý công nghiệp | 19.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 2 | |
9 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 23 | TO >= 6.4;LI >= 7.5;TTNV <= 1 | |
10 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 24.25 | TO >= 6;LI >= 7.75;TTNV <= 2 | |
11 | 52520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 19.5 | TO >= 5.6;LI >= 6.25;TTNV <= 3 | |
12 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17 | TO >= 5.6;LI >= 5.25;TTNV <= 1 | |
13 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23.5 | TO >= 7;LI >= 7;TTNV <= 1 | |
14 | 52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 16 | TO >= 5.2;LI >= 4;TTNV <= 2 | |
15 | 52520209 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 21.5 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV <= 3 | |
16 | 52520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 20 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV <= 1 | |
17 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 25 | TO >= 7.2;LI >= 7.25;TTNV <= 2 | |
18 | 52520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <= 1 | |
19 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | 21.25 | TO >= 5.8;HO >= 7.25;TTNV <= 3 | |
20 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | 17.5 | TO >= 5.4;HO >= 5.5;TTNV <= 3 | |
21 | 52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 20.5 | TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV <= 5 | |
22 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | 25 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV <= 4 | |
23 | 52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 20 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV <= 3 | |
24 | 52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19.5 | Vẽ mỹ thuật >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 1 | |
25 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 21 | TO >= 6.8;LI >= 6.5;TTNV <= 2 | |
26 | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 16.25 | TO >= 7;LI >= 4.75;TTNV <= 2 | |
27 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 3 | |
28 | 52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 18 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV <= 5 | |
29 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.75 | TO >= 6.4;LI >= 6.5;TTNV <= 2 | |
30 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | 20.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 1 | |
31 | 52850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 19.5 | TO >= 5;HO >= 6.5;TTNV <= 3 | |
32 | 52905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 16.5 | N1 >= 4.6;TO >= 5.6;TTNV <= 6 | |
33 | 52905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 16.25 | N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV <= 1 | |
34 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) | 19.25 | TO >= 6.6;LI >= 5.75;TTNV <= 1 |
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52310101 | Kinh tế | 21.5 | TTNV <= 10 | |
2 | 52310205 | Quản lý Nhà nước | 20.25 | TTNV <= 9 | |
3 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 22 | TTNV <= 9 | |
4 | 52340103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.5 | TTNV <= 7 | |
5 | 52340107 | Quản trị khách sạn | 23.75 | TTNV <= 8 | |
6 | 52340115 | Marketing | 22.5 | TTNV <= 8 | |
7 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.5 | TTNV <= 13 | |
8 | 52340121 | Kinh doanh thương mại | 21.75 | TTNV <= 8 | |
9 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 20.25 | TTNV <= 20 | |
10 | 52340301 | Kế toán | 21.75 | TTNV <= 10 | |
11 | 52340302 | Kiểm toán | 21 | TTNV <= 13 | |
12 | 52340404 | Quản trị nhân lực | 21.75 | TTNV <= 12 | |
13 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 | TTNV <= 7 | |
14 | 52380101 | Luật | 21.75 | TTNV <= 9 | |
15 | 52380107 | Luật kinh tế | 22.5 | TTNV <= 8 | |
16 | 52460201 | Thống kê | 20 | TTNV <= 6 |
Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | 21.5 | Năng khiếu >= 6.25;TO >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 1 | |
2 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | TO >= 6.2;VA >= 7.5;N1 >= 8.4;TTNV <= 3 | |
3 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | 24 | VA >= 5.5;TTNV <= 2 | |
4 | 52140209 | Sư phạm Toán học | 24.25 | TO >= 7;LI >= 8;TTNV <= 6 | |
5 | 52140210 | Sư phạm Tin học | 15.75 | TO >= 3.4;LI >= 5.5;TTNV <= 1 | |
6 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 21.5 | LI >= 5;TO >= 8.6;TTNV <= 6 | |
7 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 22 | HO >= 6.75;TO >= 7.6;TTNV <= 4 | |
8 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 17.5 | SI >= 6.25;TO >= 5.2;HO >= 5.5;TTNV <= 2 | |
9 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.5 | VA >= 5.75;SU >= 5.75;DI >= 8.5;TTNV <= 2 | |
10 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.25 | SU >= 5.25;VA >= 5;TTNV <= 2 | |
11 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 21.5 | DI >= 7.25;VA >= 4.5;SU >= 6.25;TTNV <= 1 | |
12 | 52140221 | Sư phạm Âm nhạc | 21.75 | Năng khiếu 1 >= 6.5;Năng khiếu 2 >= 7; VA >= 7.75;TTNV <= 1 | |
13 | 52220113 | Việt Nam học | 16.75 | VA >= 3;TTNV <= 3 | |
14 | 52220310 | Lịch sử | 16.25 | SU >= 2.75;VA >= 6;TTNV <= 3 | |
15 | 52220330 | Văn học | 15.5 | VA >= 4.5;TTNV <= 5 | |
16 | 52220340 | Văn hóa học | 15.5 | VA >= 5;TTNV <= 4 | |
17 | 52310401 | Tâm lý học | 16.75 | TTNV <= 5 | |
18 | 52310501 | Địa lý học | 16.75 | DI >= 3.75;VA >= 3.75;TTNV <= 3 | |
19 | 52320101 | Báo chí | 18.25 | VA >= 4;TTNV <= 3 | |
20 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 16 | SI >= 3.5;HO >= 6.25;TO >= 6.2;TTNV <= 1 | |
21 | 52440102 | Vật lý học | 15.75 | LI >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 3 | |
22 | 52440112 | Hóa học | 15.5 | HO >= 5.5;TO >= 5.2;TTNV <= 2 | |
23 | 52440217 | Địa lý tự nhiên | 24 | TO >= 6;TTNV <= 2 | |
24 | 52440301 | Khoa học môi trường | 15.75 | HO >= 4;TO >= 5;TTNV <= 3 | |
25 | 52460112 | Toán ứng dụng | 15.5 | TO >= 5.8;LI >= 4.5;TTNV <= 3 | |
26 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 17.75 | TO >= 5.2;LI >= 5.25;TTNV <= 3 | |
27 | 52480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC) | 16.5 | TO >= 5.2;LI >= 4.25;TTNV <= 4 | |
28 | 52760101 | Công tác xã hội | 16.75 | VA >= 4;TTNV <= 2 | |
29 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.5 | SI >= 3.25;TO >= 5.6;HO >= 5.75;TTNV <= 4 |
Điểm chuẩn các trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 chính xác nhất(VietQ.vn) - Điểm chuẩn các trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 luôn được cập nhật tại VietQ. Xem điểm chuẩn đại học các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại đây.
(责任编辑:Cúp C1)
- ·Người đàn ông ở Hà Nội mất gần 10 tỷ, cách lừa khiến cư dân mạng giật mình
- ·Việt Nam values historical values in relations with Cambodia: Top leader
- ·Top legislator’s Mongolia visit to lift bilateral ties to new height: ambassador
- ·Việt Nam’s top leader meets Canadian, Belgian PMs in Paris
- ·Dự báo thời tiết ngày mai 16/9: Mây thay đổi, có mưa và dông vài nơi
- ·Việt Nam's top leader attends 19th Francophonie Summit in France
- ·Việt Nam a prime example of effective cooperation with UNESCO: Official
- ·Việt Nam’s top leader meets with Mongolian PM
- ·Chủ tiệm bánh mì ở Nha Trang bất ngờ với xét nghiệm 'thuốc trừ sâu trong rau'
- ·Feasibility report for North
- ·Dự báo thời tiết 8/6/2024: Bắc Bộ mưa rất to, có nơi trên 120mm
- ·PM demands special mechanisms for North
- ·National politics academy fosters cooperation with WB
- ·Việt Nam, Canada looks to enhance ties between legislative bodies
- ·Lính cứu hỏa 19 tuổi sống sót sau 31 giờ xảy ra vụ nổ ở Thiên Tân
- ·PM urges swiftly refine mechanisms to facilitate green development
- ·Việt Nam a prime example of effective cooperation with UNESCO: Official
- ·Vietnamese Party, State leader’s visit shows strong support for Cuba: Cuban official
- ·Liên tiếp mất tiền tỷ khi nghe những cuộc điện thoại giả mạo công an
- ·Việt Nam, RoK collaborate in crime prevention, control