【đội hình everton gặp arsenal】Điểm chuẩn các trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 chính xác nhất
Sau đây là danh sách điểm chuẩn các trường Đại học thuộc Đại học Quôc gia Hà Nội
Điểm chuẩn khoa Quốc tế - ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 18.5 | |
2 | 52340399 | Kế toán,ĐiểmchuẩncáctrườngĐạihọcQuốcgiaHàNộichínhxácnhấđội hình everton gặp arsenal phân tích và kiểm toán * | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 17 | |
3 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 17.25 |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn (Dự kiến) | Ghi chú |
1 | 52220104 | Hán Nôm | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
2 | 52220113 | Việt Nam học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25.25 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
3 | 52220212 | Quốc tế học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
4 | 52220213 | Đông phương học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 28.5 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
5 | 52220301 | Triết học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 21.25 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
6 | 52220309 | Tôn giáo học ((Ngành đào tạo thí điểm)) | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.25 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
7 | 52220310 | Lịch sử | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
8 | 52220320 | Ngôn ngữ học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 24.5 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
9 | 52220330 | Văn học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 96 |
10 | 52310201 | Chính trị học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
11 | 52310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 24.25 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
12 | 52310302 | Nhân học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
13 | 52310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.25 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
14 | 52320101 | Báo chí | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.5 | Điểm tiêu chí phụ 96 |
15 | 52320201 | Thông tin học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
16 | 52320202 | Khoa học thư viện | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.75 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
17 | 52320303 | Lưu trữ học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 22.75 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
18 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 27.75 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
19 | 52340107 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 27 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
20 | 52340401 | Khoa học quản lý | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25 | Điểm tiêu chí phụ98 |
21 | 52340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.25 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
22 | 52360708 | Quan hệ công chúng. | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.5 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
23 | 52760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25.5 | Điểm tiêu chí phụ 96
|
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52460101 | Toán học | 18.75 | ||
2 | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 18.75 | ||
3 | 52460115 | Toán cơ | 19.75 | ||
4 | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 21.75 | ||
5 | 52440102 | Vật lí học | 17.5 | ||
6 | 52430122 | Khoa học vật liệu | 17.25 | ||
7 | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.5 | ||
8 | 52440221 | Khí tượng học | 18.5 | ||
9 | 52440224 | Thủy văn | 17.75 | ||
10 | 52440228 | Hải dương học | 17.75 | ||
11 | 52440112 | Hoá học | 19.75 | ||
12 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21 | ||
13 | 52720403 | Hoá dược | 24 | ||
14 | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | 17.25 | ||
15 | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 17 | ||
16 | 52850103 | Quản lý đất đai | 17.5 | ||
17 | 52440201 | Địa chất học | 17 | ||
18 | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 18 | ||
19 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.75 | ||
20 | 52420101 | Sinh học | 18 | ||
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.5 | ||
22 | 52420201 CLC | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23) | 21.75 | ||
23 | 52440301 | Khoa học môi trường | 17.5 | ||
24 | 52440306 | Khoa học đất | 20.75 | ||
25 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.5 |
Điểm chuẩn Khoa Luật – ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52380101 | Luật | 27.25 | ||
2 | 52380109 | Luật kinh doanh* | 24 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52480101 | Khoa học máy tính | 26 | ||
2 | 52480101CLC | Khoa học Máy tính (CLC) | 24 | ||
3 | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 26 | ||
4 | 52480104 | Hệ thống thông tin | 26 | ||
5 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 27 | ||
6 | 52480201NB | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 26 | ||
7 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.5 | ||
8 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 26 | ||
9 | 52510302CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) | 21 | ||
10 | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 23.5 | ||
11 | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | 26 | ||
12 | 52520401 | Vật lý kỹ thuật | 19 | ||
13 | QHITD1 | Kỹ thuật năng lượng | 19 | ||
14 | QHITD2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 23.5 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52310101 | Kinh tế | 25 | ||
2 | 52310104 | Kinh tế phát triển | 24 | ||
3 | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 26 | ||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 25.5 | ||
5 | 52340201 | Tài chính-Ngân hàng | 24.75 | ||
6 | 52340301 | Kế toán | 25.5 | ||
7 | 52310106 CLC | Kinh tế quốc tế CLC (TT23) | 17 | ||
8 | 52340101 CLC | Quản trị kinh doanh CLC (TT23) | 17 | ||
9 | 52340201 CLC | Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23) | 17 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ
Xem tại đây:
http://vietq.vn/diem-chuan-dai-hoc-ngoai-ngu---dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-khong-nganh-nao-duoi-30-diem-d126472.html
Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D78; D90 | 34.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
2 | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D90 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
3 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D78; D90 | 30.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
4 | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 33 | Ngoại ngữ nhân đôi |
5 | 52140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34 | Ngoại ngữ nhân đôi |
6 | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; D78; D90 | 33.75 | Ngoại ngữ nhân đôi |
7 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.25 | Ngoại ngữ nhân đôi |
8 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 30.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
9 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 32.25 | Ngoại ngữ nhân đôi |
10 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 34.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
11 | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
12 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
13 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D90 | 35.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
14 | 52220211 | Ngôn ngữ Ảrập | D01; D78; D90 | 30 | Ngoại ngữ nhân đôi |
Điểm chuẩn khoa Y Dược – ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52720101 | Y đa khoa | 27.25 | ||
2 | 52720401 | Dược học | 27.25 | ||
3 | 52720601CLC | Răng hàm mặt (Chất lượng cao) | 25.25 |
Thụy Dương
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2017 không cao so với năm trước(责任编辑:Cúp C1)
- ·Bán chạy nghìn chiếc/tháng, chiếc ô tô SUV này đang giảm giá mạnh 64 triệu
- ·Một số trường hợp được sử dụng miễn phí hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
- ·Ngày 30/6: Giá thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải lên mức 3.747 nhân dân tệ/tấn
- ·Ngày 15/6: Giá dầu thô biến động trái chiều, gas tiếp đà lao dốc
- ·Tăng mạnh xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc
- ·TPHCM: Chi cục thuế khu vực đầu tiên hoạt động từ đầu tháng 3
- ·Đời sống phố thị qua triển lãm ‘Hiện thực đa chiều’
- ·Thành công trong thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020
- ·3 điểm đến lý tưởng tại Jeju
- ·Malaysia tuyên bố Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức trực tuyến vào tháng 11
- ·CPTPP là 'chìa khóa' giúp nông sản Việt xuất khẩu sang các thị trường lớn
- ·Có bảo hiểm dành cho các thiệt hại xuất phát từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa?
- ·Điều gì xảy ra sau khi RCEP được ký kết?
- ·Dương Tử Quỳnh đóng vai trò gì trong bom tấn 'Transformers: Quái thú trỗi dậy'?
- ·Nhập khẩu ô tô đạt số lượng khủng trong 1 tuần
- ·EVFTA: Đề cao vai trò chuỗi cung ứng
- ·TP. HCM xin tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách phần giữ lại, Bộ Tài chính nói gì?
- ·Đề xuất xử phạt 85 triệu đồng với show thời trang 'diện áo yếm, lộ vòng 3'
- ·Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng: ‘Tôi thấy hiếm ca sĩ nào đầu tư và chịu khó như Phạm Thùy Dung’
- ·Ngày 9/5: Giá heo hơi tăng tại nhiều tỉnh thành