当前位置:首页 > Thể thao > 【lịch bóng đá trực tuyến】Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 6/2024 正文
【lịch bóng đá trực tuyến】Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 6/2024
时间:2024-12-23 12:36:20 来源:Nhà cái uy tín 作者:La liga 阅读:522次
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
01/06/2024 | 10.000 | MBVCB.6147364948.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2024.148(ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 10.000 | 993674.010624.073349.quyen gop |
01/06/2024 | 20.000 | 020097042206012318572024B1QN361749.36672.231858.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2024.146 |
01/06/2024 | 20.000 | 0200970422060123182220242M5A595818.36414.231801.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2024.147 |
01/06/2024 | 20.000 | 020097042206012317512024MZIZ496299.36145.231751.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2024.148 |
01/06/2024 | 20.000 | 181110.010624.221626.Ung ho ms 2024.146 thuong em |
01/06/2024 | 20.000 | 020097042206012125552024CB7Q370635.55592.212556.Ung ho MS 2024.148 ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 20.000 | VCB.CTDK.18/04/2024.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ngoc Cham + 0867788237. CT tu 9867788237 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 20.000 | 020097042206011518392024C001239280.85136.151840.PHAM VAN NHAN chuyen khoan ung ho ba tang thi thu thuy ms 2024.148 |
01/06/2024 | 20.000 | MBVCB.6141548795.hi vong tat ca deu co cs nhe nhang.CT tu 1021259954 NGUYEN THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 30.000 | 102860.010624.091830.Ung ho MS 2024.148 |
01/06/2024 | 30.000 | 102616.010624.091805.Ung ho MS 2024.147 |
01/06/2024 | 30.000 | 102449.010624.091741.Ung ho MS 2024.146 |
01/06/2024 | 50.000 | 0200970422060123125220249VG5875656.31507.231251.VU THI TUONG VY chuyen khoan |
01/06/2024 | 50.000 | 020097040506011357152024F1JV049627.12280.135715.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2024147 Quan Hoai Ngoc |
01/06/2024 | 50.000 | MBVCB.6143617390.DINH THI HOA chuyen tienMS 2024 .148 ba tang thi thu thuy.CT tu 0601000550271 DINH THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 50.000 | 0200970415060112450320242vUt254599.72443.124503.NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien ung ho MS 2024.148 ( ba Tang Thi Thu Thuy ) |
01/06/2024 | 50.000 | 263974.010624.115809.Nguyen Thanh Tam ung ho MS 2024.148( ba Tang Thi Thu Thuy) |
01/06/2024 | 50.000 | MBVCB.6141635851.Ung ho MS 2024.148( Ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 0031000215060 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 50.000 | 020097041506010855012024F5Hd574820.87937.085441.TRAN THI HUONG LAN UH MS 2024.141 (5 be bi bo roi) |
01/06/2024 | 50.000 | MBVCB.6140320276.NGUYEN THI HUE chuyen tien tu thien.CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 60.000 | 229669.010624.084237.Ung ho Ms 2024.148 Ba Tang thi thu Thuy FT24153511369595 |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6147840142.ung ho MS 2024.146 (em Tong Thi Hoa).CT tu 0181003449522 TRUONG HONG QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6147662007.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2024.146 ( Tong Thi Hoa).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | 218529.010624.173037.nchcccl |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6144970117.ung ho MS 2024.148 (Ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | 885921.010624.161020.Ung ho MS 2024 148 Tang Thi Thu Thuy FT24153573532858 |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6144345968.Ung ho MS2024.147 ( Quan Hoai Ngoc).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6144332365.Ung ho MS2024.148 (ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6143804287.ung ho.MS.2024.148.(ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | 982291.010624.112418.MS 2024.148 BA TANG THI THU THUY-010624-11:24:17 982291 |
01/06/2024 | 100.000 | 919236.010624.110130.ung ho MS 2024.148 |
01/06/2024 | 100.000 | 744363.010624.105731.DO THI NGOC ANH Chuyen tien MS2024.148 Ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 100.000 | 845406.010624.103116.ung ho MS 2024.148 (Ba Tang Thi Thu Thuy) |
01/06/2024 | 100.000 | 441165.010624.102834.UH NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0382783573 |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6141853939.ung ho.MS 2024.147.(Quan Hoai Ngoc ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6141833041.ung ho.MS.2024.146.(em Tong thij Hoa ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | 428283.010624.093441.MS 2024.148(Ba Tang Thi Thu Thuy) |
01/06/2024 | 100.000 | 020097041506010930582024W7YE664783.68709.093058.MS 2024;148 (Ba Tang thi thu Thuy ) |
01/06/2024 | 100.000 | 285920.010624.092833.ung ho MS 2024.144 gia dinh chi Huyen |
01/06/2024 | 100.000 | 274938.010624.092653.ung ho MS 2024.145 Be Dang Hoai Ngoc Bao Tran |
01/06/2024 | 100.000 | 267914.010624.092548.ung ho MS 2024.146 em Tong Thi Hoa |
01/06/2024 | 100.000 | 260422.010624.092439.ung ho MS 2024.147 Quan Hoai Ngoc |
01/06/2024 | 100.000 | 254060.010624.092343.ung ho MS 2024.148 Ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 100.000 | 338327.010624.091230.ung ho MS 2024.148 Ba Tang Thi Thu Thuy FT24153302984804 |
01/06/2024 | 100.000 | 795649.010624.090516.Ung ho ma so 2024.147 |
01/06/2024 | 100.000 | 020097042206010904422024JOFQ427656.8543.090442.MAI NGOC HUYEN chuyen khoan ung ho 2024.148 |
01/06/2024 | 100.000 | 765993.010624.082915.UNG HO MS 2024 148 BA TANG THI THU THUY-010624-08:29:15 765993 |
01/06/2024 | 100.000 | 0200970405060108050720244UNC013219.96998.080507.Vietcombank:0011002643148:MS 2024 148 ung ho ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6140859596.Ung ho MS 2024.148(ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 100.000 | 735200.010624.075207.UNG HO MA SO 2024.147 BE QUAN HOAI NGOC-010624-07:52:07 735200 |
01/06/2024 | 100.000 | 230077.010624.074511.Ung ho MS 2024 148 Ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 100.000 | 607029.010624.072224.MS 2024.148 Ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 150.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.59629984516.20240601.59629984516-0367793610_Ung ho MS 2024148 Ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 150.000 | 847911.010624.092110.ms2024148 tang thi thu thuy |
01/06/2024 | 199.000 | MBVCB.6140889739.ung ho MS 2024.141 (5 be bi bo roi).CT tu 0341006910250 MAI VAN CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 200.000 | 020097041506012046462024r5Jf553018.62683.204646.ung ho MS 2024.141 (5 be bi bo roi) |
01/06/2024 | 200.000 | 020097041506012041492024v8mV539697.50989.204128.ung ho 2024.141 |
01/06/2024 | 200.000 | 572875.010624.184527.Ung ho ma so 2024.147 chau Quan Ngoc Hoai FT24153727724742 |
01/06/2024 | 200.000 | MBVCB.6145738596.Ung ho MS 2024.148 (ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 0291000311948 VO THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 200.000 | MBVCB.6145701298.Ung ho MS2024.146 (em Tong Thi Hoa).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 200.000 | 319856.010624.171239.Ung ho MS 2024.144 |
01/06/2024 | 200.000 | 338626.010624.132803.Ung ho ma so 2024.148 ba Tang Thi Thu Thuy FT24153422703220 |
01/06/2024 | 200.000 | 743636.010624.105121.Ung ho MS 2024.148 FT24153131540804 |
01/06/2024 | 200.000 | 020097042206011049432024CJT2316661.74619.104944.Ung ho ms 2024.148 tang thi thu thuy |
01/06/2024 | 200.000 | 934587.010624.104846.MS 2024.147 QUAN HOAI NGOC-010624-10:48:47 934587 |
01/06/2024 | 200.000 | 530767.010624.095657.Ung ho 2024148 |
01/06/2024 | 200.000 | 020097040506010931132024VP7R026557.70007.093113.Vietcombank:0011002643148:LE THANH PHONG chuyen khoan ung ho MS 2024 147 Quan Hoai Ngoc |
01/06/2024 | 200.000 | 398969.010624.092803.Ung ho MS 2024.148 FT24153006842582 |
01/06/2024 | 200.000 | 172722.010624.082520.Ung ho MS 2024.148 - ba Tang Thi Thu Thuy FT24153243157584 |
01/06/2024 | 200.000 | MBVCB.6141027110.2024.148( tang thi thu thuy).CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 200.000 | 383616.010624.081710.ms2024-148 ba tang thi thu thuy |
01/06/2024 | 200.000 | 020097042206010810282024LNHJ928615.5833.081029.MS 2024.148 Ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 200.000 | VCB.CTDK.26/07/2023.UNG HO NCHCCCL + NGOC NGUYEN. CT tu 0441000776899 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 200.000 | MBVCB.6140726913.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2024.148( Tang Thi Thu Thuy).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 300.000 | 804870.010624.153157.IBFT Ung ho ba Tang Thi Thu Thuy MS 2024.148 |
01/06/2024 | 300.000 | 262703.010624.132701.Nguyen Hoang Dan Thanh ung ho MS 2024.147 (Quan Hoai Ngoc) |
01/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6142743291.MS 2024143.CT tu 0021000769098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
01/06/2024 | 300.000 | 555168.010624.114608.ung ho 5 em be bi bo roi |
01/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6142569544.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2024.148 (Ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 300.000 | 020097040506010927092024RZ4P020652.59949.092648.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI HUE THU chuyen khoan ung ho MS 2024 137 be Pham Gia Phuoc |
01/06/2024 | 300.000 | 497700.010624.091521.ung ho MS 2024.131 (chi Nay H.Duor). Cau mong con duoc khoi benh. |
01/06/2024 | 300.000 | 020097040506010909432024HCKF095912.20137.090921.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI HUE THU chuyen khoan ung ho MS 2024 144 5 be bi bo roi |
01/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6141276842.Ung ho ms 2024.147 Quan Hoai Ngoc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6141252762.Ung ho MS 2024.148 (ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 0081001310256 NGUYEN MAI KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 300.000 | 0200970415060107501320241MA3438600.75125.075013.UNG HO MS 2024.148 ( Tang Thi Thu Thuy ) |
01/06/2024 | 300.000 | 020097042206010734152024Q11P735069.53393.073416.ung ho MS 2024.148 Ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 300.000 | 020097041506010733092024DGXQ408865.50762.073309.ms 2024.141 |
01/06/2024 | 300.000 | 996112.010624.071324.LA DUC HUNG chuyen ung ho MS 2024.146 em tong thi hoa FT24153317689743 |
01/06/2024 | 300.000 | 0200970405060102464420244WC0094724.33713.024644.Vietcombank:0011002643148:Ung ho Ms 2024 141 5 be bi bo roi |
01/06/2024 | 500.000 | 802348.010624.181707.NGUYEN THUONG LINH ung ho MS 2024.143 Le Viet Chinh |
01/06/2024 | 500.000 | 147948.010624.140201.Vietcombank0011002643148MS2024 148 Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 500.000 | 020097041506011218582024fSnH199934.13252.121859.NGUYEN VAN VI Chuyen tien MS 2024. 148 ba Tang Thi Thu Thuy |
01/06/2024 | 500.000 | MBVCB.6142970278.Giup do Ba Tang thi Thu Thuy.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 500.000 | 020097041506011217302024g3Aa196535.10279.121730.NGUYEN VAN VI Chuyen tien MS 2024. 147 Quan Hoai Ngoc Chiem Hoa Tuyen Quang 0329483347 |
01/06/2024 | 500.000 | 020097041506011215482024kV07192355.5465.121548.NGUYEN VAN VI Chuyen tien MS 2024. 146 em Tong Thi Hoa |
01/06/2024 | 500.000 | 0200970416060112031620246189569193.74227.120316.TQ-UNG HO MS 2024.141 (5 BE BI BO ROI )-TK-0011002643148-GD- |
01/06/2024 | 500.000 | 863817.010624.092515.Ung ho Ms 2024.147 Quan Hoai Ngoc chuc con mau binh phuc |
01/06/2024 | 500.000 | MBVCB.6141380212.Ung ho ms 2024.147 (quan hoai ngoc).CT tu 9519716868 NGO TUAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 500.000 | MBVCB.6141365338.Tang Thi Thu Thuy ms 2024.148 ung ho.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 500.000 | VCB.CTDK.01/09/2023.Ung ho NCHCCCL + Hoang Phong + 0869883775. CT tu 9913998888 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 500.000 | 087283.010624.075527.Ms 2024 148 uh ba Tang Thi Thu Thuy FT24153517778090 |
01/06/2024 | 500.000 | MBVCB.6140616456.Ung ho?ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàyđầuthálịch bóng đá trực tuyếnMS 2024.147?(Quan Hoai Ngoc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 500.000 | MBVCB.6140600151.Ung ho?MS 2024.146?(em Tong Thi Hoa).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/06/2024 | 500.000 | 020097041506010619202024NUc0317698.78918.061920.Ung ho MS2024.147( Quan Ngoc Hoai) |
01/06/2024 | 1.000.000 | 424319.010624.224212.Ung ho MS 2024.145 be Dang Hoai Ngoc Bao Tran FT24155110083242 |
01/06/2024 | 1.000.000 | 758647.010624.180602.ungho MS 2024.141 5be bi bo roi |
01/06/2024 | 1.000.000 | 270535.010624.152430.UNG HO 2024.141 5 BE BI BO ROI-010624-15:24:32 270535 |
01/06/2024 | 1.000.000 | 616956.010624.123417.ung ho MS 2024.141 5 be bi bo roi |
01/06/2024 | 2.000.000 | 920354.010624.164315.ung ho MS 2024141 be bi bo roi |
01/06/2024 | 3.000.000 | 606944.010624.193121.GHI RO UNG HO MS 2024.147 QUAN HOAI NGOC-010624-19:31:23 606944 |
01/06/2024 | 3.000.000 | 277738.010624.151253.Ong Tu Van ho tro MS 2024.148 |
02/06/2024 | 5.000 | MBVCB.6155032986.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2024.149(anh Lo Van Khinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 15.000 | MBVCB.6154861936.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2024.149 (Anh Lo Van Khinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 15.000 | MBVCB.6154817577.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2024.148 (Ba Tang Thi Thu Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 20.000 | 894636.020624.193314.Chuyen tien donate |
02/06/2024 | 30.000 | 955473.020624.182052.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2024.141 5 be bi bo roi FT24155557085954 |
02/06/2024 | 30.000 | 941116.020624.181708.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2024.140 be Ksor Khao FT24155707652314 |
02/06/2024 | 50.000 | 573992.020624.224947.ung ho MS 2024.012 be Pham Huy Long |
02/06/2024 | 50.000 | 912796.020624.113855.NGUYEN NHU DUC ung ho MS 2024.149 |
02/06/2024 | 50.000 | MBVCB.6149745422.Ung ho MS 2024.148 (ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 0071000781879 TRAN LUONG THANH NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 50.000 | 324484.020624.084614.Nguyen Thanh Tam ung ho MS 2024.149( anh Lo Van Khinh) |
02/06/2024 | 50.000 | MBVCB.6148962491.Ung ho MS 2024.149.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 50.000 | 699428.020624.064559.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2024.147 Quan Hoai Ngoc |
02/06/2024 | 100.000 | 914979.020624.230913.UNG HO MS 2024.149 ANH Lo Van Khinh FT24155071985144 |
02/06/2024 | 100.000 | 198383.020624.214049.Ung ho ms 2024148 |
02/06/2024 | 100.000 | 878596.020624.213719.Ung ho ms 2024149 |
02/06/2024 | 100.000 | 844454.020624.211344.UNG HO NCHCCCL DO HOANG DUY 0865440597-020624-21:13:46 844454 |
02/06/2024 | 100.000 | IBVCB.6152158249.Giup ma so 2024.149 anh Lo Van Khinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
02/06/2024 | 100.000 | IBVCB.6152130867.Giup ma so 2024.148 ba Tang Thi Thu Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
02/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6152077165.ung ho MS 2024.149 (anh Lo Van Khinh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 100.000 | 353925.020624.135847.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-020624-13:58:46 353925 |
02/06/2024 | 100.000 | 364241.020624.112238.MS 2024.149 (anh Lo Van Khinh) |
02/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6150275760.ms 2024.148 chi thu thuy.CT tu 0281001881111 NGUYEN HOANG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 100.000 | 0200970422060210395220242JTT425318.6111.103951.Gui ms 2024 149 va 2024 147 |
02/06/2024 | 100.000 | 646215.020624.090325.ung ho MS 2024 149 anh Lo Van Khinh |
02/06/2024 | 100.000 | 054254.020624.085509.NGUYEN THI THU HA ung ho ms 2024149lo van khinh CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 100.000 | 630823.020624.084932.ung ho 024 142 |
02/06/2024 | 100.000 | 039504.020624.084911.UNG HO MS 2024 149 ANH LO VAN KHINH-020624-08:49:10 039504 |
02/06/2024 | 100.000 | 841880.020624.073303.MS 2024.149 anh Lo Van Khinh |
02/06/2024 | 100.000 | MBVCB.6148771490.Ung ho Ms 2024.149 (Lo Van Khinh).CT tu 0781000449972 LE THI VIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 100.000 | IBVCB.6148463118.Giup ma so 2025.147 Quan Hoai Ngoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
02/06/2024 | 200.000 | MBVCB.6155155063.UNG HO MS 2024. 148 (ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 200.000 | 429490.020624.200100.IBFT Uh MS 2024.148 tang thi thu thuy |
02/06/2024 | 200.000 | 020097040506021829312024AQ5A035282.39035.182931.Vietcombank:0011002643148:LE THI TIEN chuyen khoan ung ho ma so 2024 141 5 be bi bo roi |
02/06/2024 | 200.000 | 106671.020624.160419.Ung ho MS 2024 149 Lo Van Khinh |
02/06/2024 | 200.000 | 382334.020624.155537.MS.2024.149 FT24155920170638 |
02/06/2024 | 200.000 | 789656.020624.112555.ung ho MS 2024.140 |
02/06/2024 | 200.000 | 789361.020624.112500.ung ho MS 2024.138 |
02/06/2024 | 200.000 | 788968.020624.112351.ung ho MS 2024.137 |
02/06/2024 | 200.000 | 788528.020624.112233.ung ho MS 2024.126 |
02/06/2024 | 200.000 | 787994.020624.112055.ung ho MS 2024.142 |
02/06/2024 | 200.000 | 787190.020624.111831.ung ho MS 2024.144 |
02/06/2024 | 200.000 | 786875.020624.111739.ung ho MS 2024.145 |
02/06/2024 | 200.000 | 786431.020624.111617.ung ho MS 2024.146 |
02/06/2024 | 200.000 | 785950.020624.111500.ung ho MS 2024.147 |
02/06/2024 | 200.000 | 785585.020624.111353.ung ho MS 2024.149 |
02/06/2024 | 200.000 | 784548.020624.111044.ung ho MS 2024.148 |
02/06/2024 | 200.000 | 022735.020624.082834.UNG HO MS 2024.148-020624-08:28:34 022735 |
02/06/2024 | 200.000 | 020097042206020818192024XBQ9370889.96742.081758.Ung ho MS 2024.149anh Lo Van Khinh |
02/06/2024 | 200.000 | 0200970405060207511920242GGE057361.57607.075119.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2024 149 anh Lo Van Khinh |
02/06/2024 | 200.000 | MBVCB.6148854525.ung ho MS 2024.149 (anh Lo Van Khinh).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 200.000 | 873502.020624.073801.Ung ho MS 2024.149 FT24155945676289 |
02/06/2024 | 250.000 | MBVCB.6151998957.Ung ho ma so 2024.148(ba Tang Thi Thu Thuy).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 250.000 | MBVCB.6151951376.Ung ho ma so 2024.149(anh Lo Van Khinh).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6153599765.Ung ho 5 be so sinh bi bo roi.CT tu 0031000240792 DAO THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 300.000 | 209391.020624.181603.Ung ho MS 2024.141 |
02/06/2024 | 300.000 | 771497.020624.151623.ung ho MS 2024.149 |
02/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6151815292.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2024.149 (anh Lo Van Kinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 300.000 | 787637.020624.111945.ung ho MS 2024.143 |
02/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6150261585.MS 2024.149 LO VAN THINH.CT tu 0071000743358 TRAN KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6149051149.Thinking School giup MS2024 148 Ba Tang Thi Thu Thuy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6149037483.Thinking School giup MS2024 149 anh Lo Van Khinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 300.000 | MBVCB.6148786376.UNG HO MA SO 2024.149 (ANH LO VAN KHINH).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 300.000 | 0200970422060207101620248LX6927452.10468.071017.ung ho MS 2024.149 anh Lo Van Khinh |
02/06/2024 | 400.000 | MBVCB.6150727763.Ung ho Ms 2024.149 ( em Lo Van Khinh ).CT tu 0231000509446 NGUYEN TIEN DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 500.000 | 187977.020624.163756.Vietcombank0011002643148TRAN THI KIM LIEN chuyen khoan ung ho ms 2024141 5 be mo coi bi bo roi |
02/06/2024 | 500.000 | 177354.020624.144756.Ms 2024 149 uh anh Lo Van Khinh FT24155072405834 |
02/06/2024 | 500.000 | 0200970422060212072420247ZXM225825.15890.120725.Tong Tran Thanh ung ho MS 2024.146 ung ho em Tong Thi Hoa |
02/06/2024 | 500.000 | MBVCB.6150316058.Giup do ms 2024.149.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 500.000 | 0200970405060209331920246NU4091662.45063.093317.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2024 149 Lo Van Kinh |
02/06/2024 | 500.000 | 020097041506020849362024IFX3288109.52554.084935.MS2024.149(anh Lo Van Khinh) |
02/06/2024 | 500.000 | 612912.020624.072350.ung ho MS2024.149 anh Lo Van Khinh |
02/06/2024 | 600.000 | MBVCB.6155102136.UNG HO MS 2024.149 (anh Lo Van Khinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/06/2024 | 1.000.000 | 020097041506021412252024MCNE963098.38038.141225.Ung ho ms 2024.141( 5be bi bo roi) |
02/06/2024 | 1.000.000 | 301499.020624.130301.THUONG GUI 2024 141 5 BE BI BO ROI-020624-13:03:02 301499 |
02/06/2024 | 1.000.000 | 551552.020624.095242.Ung ho MS 2024.141 (5 be bi bo roi) |
02/06/2024 | 2.000.000 | 853019.020624.223611.Ung ho Ms 2024.149 anh Lo Van Khinh FT24155514948501 |
02/06/2024 | 3.000.000 | 070515.020624.085518.Ung ho MS 2024.149 FT24155667388023 |
03/06/2024 | 10.000 | MBVCB.6163003597.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2024.150(anh Tran Huu Minh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
03/06/2024 | 10.000 | MBVCB.6156226558.bt.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
03/06/2024 | 15.000 | MBVCB.6162853302.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2024.150 (anh Tran Huu Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
03/06/2024 | 15.000 | MBVCB.6158839713.Tra Xuan Binh giup 3ms 2024148 2024149 va 2024150.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
03/06/2024 | 20.000 | 200598.030624.224648.NGUYEN KIEN CUONG Chuyen tien |
03/06/2024 | 20.000 | 972533.030624.213842.CAO VAN NGOC chuyen tien ung ho em tong thi hoa2024 146 |
03/06/2024 | 20.000 | 020097042206031447442024MKLV353739.62009.144723.PHAM VAN NHAN chuyen khoan ung ho anh Lo van khinh ms 2024.149 |
03/06/2024 | 20.000 | 020097042206031446152024A9MM247813.58378.144616.PHAM VAN NHAN chuyen khoan ung ho anh Tran Huu Minh ms 2024.150 |
03/06/2024 | 25.000 | 489913.030624.211635.MS 2024.150.hoaiduc hung |
