【ti so tran phap】Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 lãnh đạo
Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu,ốchộicôngbốkếtquảlấyphiếutínnhiệmlãnhđạti so tran phap Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Tất cả bộ trưởng (kể cả người không phải đại biểu quốc hội) có mặt tại hội trường Diên Hồng để nghe Quốc hội công bố kết quả.
Kết quả phiếu tín nhiệm thể hiện rõ số phiếu và tỉ lệ tương ứng với 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.
Các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Theo đó, hiện nay có 49 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tuy nhiên, những người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.
Vì vậy, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 nhân sự: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh, do được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023.
Trong 44 vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này, khối Chủ tịch nước có 1 người, khối Quốc hội có 18 người, khối Chính phủ có 23 người cùng với Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao.
Có 1 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 4 (ông Nguyễn Hòa Bình), 13 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2, còn lại 30 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần đầu.
Xem chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn:
STT | Chức danh - Tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân | 410 - 85,24% | 65 - 13,51% | 6 - 1,25% |
2 | Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ | 437 - 90,85% | 32 - 6,65% | 11 - 2,29% |
3 | Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn | 414 - 86,07% | 63 - 13,10% | 4 - 0,83% |
4 | Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định | 392 - 81,5% | 85 - 17,67% | 3 - 0,62% |
5 | Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải | 391 - 81,29% | 87 - 18,09% | 2 - 0,42% |
6 | Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương | 426 - 88,57% | 49 - 10,19% | 3 - 0,62% |
7 | Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh | 373 - 77,55% | 93 - 19,33% | 14 - 2,91% |
8 | Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình | 312 - 64,86% | 154 - 32,02% | 15 - 3,12% |
9 | Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường | 396 - 82,33% | 80 - 16,63% | 5 - 1,04% |
10 | Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà | 367 - 76,3% | 106 - 22,04% | 8 - 1,66% |
11 | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm | 352 - 73,18% | 116 - 24,12% | 12 - 2,49% |
12 | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy | 375 - 77,96% | 101 - 21% | 4 - 0,83% |
13 | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga | 354 - 73,6% | 83 - 17,26% | 5 - 1,04% |
14 | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh | 365 - 75,88% | 73 - 15,18% | 4 - 0,83% |
15 | Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh | 381 - 79,21% | 55 - 11,43% | 5 - 1,04% |
16 | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới | 361 - 75,05% | 77 - 16,01% | 2 - 0,42% |
17 | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng | 365 - 75,88% | 73 - 15,18% | 3 - 0,62% |
18 | Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh | 346 - 71,93% | 84 - 17,46% | 12 - 2,49% |
19 | Thủ tướng Phạm Minh Chính | 373 - 77,55% | 90 - 18,71% | 17 - 3,53% |
20 | Phó Thủ tướng Lê Minh Khái | 384 - 79,83% | 90 - 18,71% | 6 - 1,25% |
21 | Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên | 229 - 47,61% | 189 - 39,29% | 61 - 12,68% |
22 | Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung | 279 - 58% | 164 - 34,1% | 35 - 7,28% |
23 | Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 312 - 64,86% | 142 - 29,52% | 26 - 5,41% |
24 | Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt | 187 - 38,88% | 222 - 46,15% | 71 - 14,76% |
25 | Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang | 448 - 93,14% | 29 - 6,03% | 4 - 0,83% |
26 | Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan | 316 - 65,7% | 148 - 30,77% | 17 - 3,53% |
27 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng | 308 - 64,03% | 143 - 29,73% | 30 - 6,24% |
28 | Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng | 262 - 54,47% | 167 -34,72% | 52 - 10,81% |
29 | Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng | 219 - 45,53% | 200 - 41,58% | 62 - 12,89% |
30 | Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan | 239 - 49,69% | 186 - 38,67% | 54 - 11,23% |
31 | Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm | 329 - 68,4% | 109 - 22,66% | 43 - 8,94% |
32 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh | 260 - 54,05% | 185 - 38,46% | 36 - 7,48% |
33 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 371 - 77,13% | 102 - 21,21% | 7 - 1,46% |
34 | Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị | 306 - 63,62% | 152 - 31,6% | 19 - 3,95% |
35 | Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong | 263 - 54,68% | 195 - 40,54% | 22 - 4,57% |
36 | Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc | 334 - 69,44% | 119 - 24,74% | 24 - 4,99% |
37 | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn | 241 - 50,1% | 166 - 34,51% | 72 - 14,97% |
38 | Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn | 370 - 76,92% | 102 - 21,21% | 8 - 1,66% |
39 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn | 328 - 68,19% | 137 - 28,48% | 14 - 2,91% |
40 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng | 237 - 49,27% | 197 - 40,96% | 45 - 9,36% |
41 | Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà | 353 - 73,39% | 110 - 22,87% | 17 - 3,53% |
42 | Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình | 311 - 64,66% | 142 - 29,52% | 28 - 5,83% |
43 | Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí | 337 - 70,21% | 130 - 27,08% | 11 - 2,29% |
44 | Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn | 292 - 60,71% | 173 - 35,97% | 14 - 2,91% |
'Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp', đại biểu chọn mức nào cho ai?
Với 3 mức "tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp", để chọn mức nào, dành cho ai đòi hỏi bản lĩnh, sự công tâm, khách quan của từng đại biểu.(责任编辑:Thể thao)
- ·Phú Thọ: Chưa thể khẳng định được nguyên nhân 42 người nhiễm HIV cùng ở 1 xã
- ·Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên khối tài sản kếch xù của bà Trương Mỹ Lan
- ·91 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa, ùn tắc xảy ra tại 11 tỉnh thành
- ·Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đa số ý kiến đồng thuận cấm tuyệt đối nồng độ cồn
- ·Tuyên Quang: Xe máy “đối đầu” xe tải, một người tử vong
- ·Khách sạn 4 sao ở Hải Phòng phá dỡ tổ ong, nhiều người bị ong đốt phải nhập viện
- ·Thanh niên đập tường cứu người vụ cháy ở Trung Kính chưa dám gọi điện về cho mẹ
- ·Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam
- ·Đáp án môn Sinh học mã đề 214 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất
- ·Trục lợi hơn 2 tỷ, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường ở Bình Phước bị bắt
- ·TS. Nguyễn Đình Cung: Phải cắt bỏ toàn bộ rào cản đang hàng ngày, hàng giờ trói chân doanh nghiệp
- ·Từ vụ cháy ở Trung Kính, ĐBQH đề xuất cấm nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê trọ
- ·Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường
- · Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
- ·Bạo loạn Hà Tĩnh: Chính phủ và lực lượng công an không hề chậm chạp
- ·Cháy nhà trọ ở Trung Kính: Hà Nội hỗ trợ gia đình có người tử vong 50 triệu đồng
- ·Bộ trưởng TN&MT: Chuyển cơ quan điều tra sai phạm nối tiếp sai phạm khai thác mỏ
- ·Lập khu thương mại tự do quy tụ nhà đầu tư lớn, hút khách du lịch đến tiêu tiền
- ·Hà Nội tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu
- ·Phú Quốc tạm dừng cho lãnh đạo đi nước ngoài: Không liên quan đến cán bộ vi phạm