【đội hình brighton gặp aston villa】Kết quả đấu giá biển số xe ngày ngày 24/10: Xuất hiện 2 biển "tứ quý" có mức giá trên 1 tỷ đồng
Ảnh minh họa. |
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 687.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 262.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hậu Giang | Xe tải | 95C - 077.77 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 355.55 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 226.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 426.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 288.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 288.86 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 258.68 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 366.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 626.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 975.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 192.22 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 166.86 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 151.88 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 387.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 818.68 | 215.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 281.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 229.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 333.35 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 298.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 393.33 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 256.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 613.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.22 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 601.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.99 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 572.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.44 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 545.99 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.86 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 532.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 425.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.88 | 745.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 822.22 | 1.070.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.99 | 1.390.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 599.99 | 1.510.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 521.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 503.33 | 400.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 429.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 860.00 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.89 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 856.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 839.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 827.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 798.99 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 798.89 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 779.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 976.79 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 955.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 909.88 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 897.99 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 897.79 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 887.89 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 886.79 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 884.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 498.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 494.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 479.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 614.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 167.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 378.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 826.66 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.89 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 181.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 801.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 462.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 901.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 165.88 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 607.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 578.89 | 195.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.88 | 175.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 557.88 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 552.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 549.99 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 538.89 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 951.99 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 924.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 913.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 822.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 797.89 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Lai Châu | Xe con | 25A - 067.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Yên Bái | Xe con | 21A - 177.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 688.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 556.86 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 376.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 376.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 446.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 444.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 069.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 677.77 | 260.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 869.69 | 495.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 366.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 727.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A - 212.22 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 255.55 | 265.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 234.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 397.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 300.00 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 386.68 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 378.79 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 617.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 238.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 000.99 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 966.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 957.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 348.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 209.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 197.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 005.55 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 484.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 282.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 266.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 237.77 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 178.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 478.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 395.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 656.86 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 426.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 428.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 428.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 638.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 113.79 | 40.000.000 đ |
Trong khung giờ đấu giá đầu tiên: 61/100 biển số được đấu giá thành công, 39 biển số còn lại không được công bố kết quả; 11 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng; 3 biển số trúng đấu giá trên mức 1 tỷ đồng; 25 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
Tại phiên giờ đấu giá thứ hai: 74/100 biển số được đấu giá thành công, 26 biển số không được công bố kết quả; 7 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng; 39 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
Trong buổi đấu giá gần đây nhất diễn ra ngày 21/10, biển số ngũ quý 8 ‘siêu VIP’ 51K-888.88đã được lên sàn đấu giá lại do người mua trước đây bỏ cọc. Không ngoài dự đoán, biển này đã trở thành biển có giá trúng cao nhất. Cụ thể, con số này lên tới 15,265 tỷ đồng./.
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
- ·(INFOGRAPHICS) Đối tượng áp dụng chính sách, chế độ trong sắp xếp tổ chức bộ máy
- ·Hải Phòng: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại quận, huyện còn thấp
- ·Đảng bộ Hải quan Lạng Sơn tiếp tục khởi công công trình dân vận khéo
- ·DN mong muốn Cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi hơn nữa
- ·Mùa giải Mai Vàng lần thứ 30 tôn vinh cống hiến của nghệ sĩ Việt
- ·Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử
- ·Lâm Đồng: Giải ngân vốn đầu tư đạt gần 47% kế hoạch
- ·Dự thảo Luật về Hội: Các hội sẽ tự chủ về tài chính
- ·Hồi sinh voi Ma mút tuyệt chủng hơn 4 ngàn năm?
- ·Hoàn thành xuất 541,935 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Yên Bái
- ·Nổ lớn tại hầm chung cư ở Bình Dương, nguyên nhân từ bóng đèn
- ·Tạo lập hành lang pháp luật về tài chính đồng bộ và hiệu quả
- ·Hai mặt hàng giúp thu ngân sách của Hải quan Khánh Hòa tăng cao
- ·Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 3 tháng 3/2024
- ·TP.HCM: Thông xe cầu 343 tỷ đồng sau 5 năm xây dựng
- ·PVOIL đã cấp lại hóa đơn điện tử từ chiều nay
- ·Hải quan Cần Thơ, Long An trao quà tại Làng trẻ em SOS Bến Tre
- ·Hải quan TP Hồ Chí Minh: Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ phương thức quản lý hiện đại
- ·Tạm giam người đàn ông lăng mạ, truy đuổi CSGT
- ·Đề xuất giải pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa