【live tỷ số】Bộ Tài chính dẫn đầu Vietnam ICT Index 2013
Đây là năm thứ 8 Hội Tin học Việt Nam cùng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT thực hiện thu thập số liệu và công bố báo cáo đánh giá,ộTàichínhdẫnđầlive tỷ số xếp hạng Vietnam ICT Index.
Trong khối các bộ, ngành, Bộ Tài chính vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng; tiếp đến là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở vị trí thứ 2; Bộ Công Thương vị trí thứ 3; Bộ Nội vụ ở vị trí số 4.
Ở Bảng xếp hạng này năm 2012, Bộ Tài chính đứng vị trí thứ 2 sau Bộ Công Thương.
Tại khối tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng tiếp tục duy trì số 1; TP. HCM ở vị trí thứ 2; Bắc Ninh từ vị trí số 9 lên vị trí số 3 trong bảng xếp hạng. Hà Nội lên hạng 4, tiếp đến là Lào Cai, hạng 5.
Chỉ số Vietnam ICT Index được đánh giá theo 4 nhóm đối tượng: Bộ-ngành/Tỉnh-thành phố/Doanh nghiệp Nhà nước lớn/các ngân hàng thương mại và được xây dựng dựa trên 4 nhóm tiêu chí lớn là: Hạ tầng kỹ thuật/Ứng dụng/Hạ tầng nhân lực/Môi trường tổ chức chính sách.
TT | Tên Bộ/CQNB | Chỉ số HTKT | Chỉ số HTNL | Chỉ số ƯD | Chỉ số MT TCCS | ICT Index | Xếp hạng | ||
2013 | 2012 | 2011 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Bộ Tài chính | 0.71 | 0.82 | 0.81 | 0.89 | 0.7987 | 1 | 2 | 5 |
2 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.93 | 0.7829 | 2 | 9 | 3 |
3 | Bộ Công Thương | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.93 | 0.7554 | 3 | 1 | 1 |
4 | Bộ Nội vụ | 0.50 | 0.91 | 0.63 | 0.93 | 0.7267 | 4 | 3 | 15 |
5 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0.56 | 0.72 | 0.60 | 0.93 | 0.6785 | 5 | 5 | 4 |
6 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 0.61 | 0.70 | 0.55 | 0.86 | 0.6626 | 6 | 4 | 7 |
7 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 0.60 | 0.77 | 0.39 | 0.87 | 0.6340 | 7 | 10 | 8 |
8 | Bộ Tư pháp | 0.63 | 0.76 | 0.49 | 0.64 | 0.6330 | 8 | 12 | 10 |
9 | Bộ NN&PTNT | 0.42 | 0.66 | 0.64 | 0.88 | 0.6265 | 9 | 8 | 11 |
10 | Bộ LĐTB&XH | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.6254 | 10 | 11 | 13 |
11 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 0.57 | 0.53 | 0.67 | 0.74 | 0.6163 | 11 | 15 | 12 |
12 | Bộ Ngoại Giao | 0.41 | 0.63 | 0.60 | 0.88 | 0.6021 | 12 | 7 | 2 |
13 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | 0.60 | 0.59 | 0.45 | 0.83 | 0.5888 | 13 | 17 | 19 |
14 | Bộ Y Tế | 0.53 | 0.59 | 0.51 | 0.77 | 0.5801 | 14 | 14 | 9 |
15 | Bộ Xây dựng | 0.45 | 0.59 | 0.54 | 0.83 | 0.5796 | 15 | 6 | 6 |
16 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0.64 | 0.67 | 0.52 | 0.23 | 0.5491 | 16 | 18 | 20 |
17 | Đài Truyền hình Việt Nam | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.65 | 0.4635 | 17 | 16 | 14 |
18 | Bộ Giao thông vận tải | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.19 | 0.4356 | 18 | 19 | 16 |
19 | Đài Tiếng Nói Việt Nam | 0.19 | 0.65 | 0.33 | 0.59 | 0.4279 | 19 | #N/A | 18 |
20 | Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam | 0.30 | 0.74 | 0.11 | 0.33 | 0.3808 | 20 | #N/A | 22 |
21 | Ủy ban dân tộc | 0.35 | 0.31 | 0.55 | 0.24 | 0.3778 | 21 | 20 | 21 |
22 | Thông tấn xã VN | 0.26 | 0.51 | 0.33 | 0.27 | 0.3563 | 22 | 21 | 24 |
23 | Bộ VHTT&DL | 0.11 | 0.35 | 0.12 | 0.44 | 0.2365 | 23 | 22 | 17 |
24 | Thanh tra Chính phủ | 24 | 13 | 23 | |||||
25 | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 25 | 23 | 25 |
H.Vân
(责任编辑:Nhà cái uy tín)
- ·Đất đá sạt lở chắn ngang quốc lộ ở Quảng Bình
- ·President Thưởng hosts leaders of Japanese parties, parliamentarians
- ·Vietnamese President meets Japanese families participating in youth exchanges
- ·Việt Nam a very important partner of Thailand in the region: Thai PM
- ·Chùm ảnh Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập A0/NSMO
- ·Minsk, Hà Nội to advance cooperation in education, trade, transport
- ·Việt Nam attends 8th MLC Foreign Ministers' Meeting in China
- ·PM meets leaders of UAE, France, WEF, and HSBC on sidelines of COP28
- ·BẢN TIN THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH BÁO HẬU GIANG 7h ngày 4
- ·Vietnamese, Cambodian top legislators hold talks in Hà Nội
- ·200 phần quà tết tặng người dân xã Đồng Nai
- ·Türkiye considers Việt Nam top priority economic partner in Asia
- ·Việt Nam Coast Guard vessel visits China’s Guangzhou Province
- ·Việt Nam, China seek to enrich their comprehensive strategic cooperative partnership
- ·Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025
- ·Việt Nam ensures rights to equality for ethnic groups: Official
- ·President Võ Văn Thưởng hosts Chinese Foreign Minister
- ·Cambodian National Assembly President arrives in Hà Nội, begins visit
- ·Dự báo thời tiết 23/7: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Trung và Nam Bộ mưa to
- ·Cambodian National Assembly President arrives in Hà Nội, begins visit