【nhận định bóng đá chelsea】Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 05/2016
- Trong 10 ngày cuối tháng 05/2016,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàycuốithánhận định bóng đá chelsea Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 128,827,459 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
31/05/2016 | 200,000 | IBVCB.3005160280734001.ung ho ma so 2016.124 (Nguyen Thi Ngoc Thanh) |
31/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.3005160173764002.be Nguyen Thi Ngoc Thanh con chi Le Thi Cam Tu thon Tan Hung,Bau Chinh,Chau Duc, Ba Ria Vung Tau Ma so 2016.124 (Nguyen Thi Ngoc Thanh) |
31/05/2016 | 100,000 | IBVCB.3005160448372001.Tran Gia Khanh 136/8 Nguyen Tu Gian - P12 - Q.GoVap Ung ho ma so 2016.124, Nguyen thi Ngoc Thanh |
31/05/2016 | 100,000 | IBVCB.3105160031798002.phan ngoc hung Giup ma so:2016.124 |
31/05/2016 | 50,000 | IBVCB.3105160956168004.Le Duc anh uh quy tu thien |
31/05/2016 | 200,000 | Sender:79302001.DD:310516.SHGD:10009230.BO:DONG THAI HOA.(RMNO: 04321605314119) MA SO 2016 .124 (NGUYEN THI NGOC THANH CON CHI LE THI CAM TU) (NHH: VIETCOMBANK HOAN KIEM ) |
31/05/2016 | 300,000 | IBVCB.3105160569559001.ung ho Ma so 2016.116 (chi Nguyen Thi Them o Thai Binh) |
31/05/2016 | 200,000 | Sender:01202001.DD:310516.SHGD:10005256.BO:NGUYEN THI THANH TU.995216053105509 UNG HO MA SO 2016.124 NGUYEN THI NGOC THANH CON CHI LE THI CAM TU |
31/05/2016 | 300,000 | IBVCB.3105160105175004.TRAN KHANH DANG, TRAN GIA HUY, TRAN B1INH MINH NHA B4, KHU B, CUM 591, LIEN NINH, THANH TRI, HN MS 2016.120 CHI PHAN THI KHOI (HA TINH) |
31/05/2016 | 200,000 | IBVCB.3105160936899003.TRAN KHANH DANG, TRAN GIA HUY, TRAN BINH MINH NHA B4, KHU B, CUM 591, LIEN NINH, THANH TRI, HN MS 2016.124 be NGUYEN TH NGOC THANH |
31/05/2016 | 300,000 | IBVCB.3105160954423002.TRAN KHANH DANG, TRAN GIA HUY, TRAN BINH MINH NHA B4, KHU B, CUM 591, LIEN NINH, THANH TRI, HN MS 2016.121 ANH DANG VAN PHUC (TUYEN QUANG) |
31/05/2016 | 300,000 | IBVCB.3105161040699001.TRAN KJHANH DANG, TRAN GIA HUY, TRAN BINH MINH NHA B4, KHU B, CUM 591, LIEN NINH, THANH TRI, HN MS 2016.121 ANH DANG VAN PHUC (TUYEN QUANG) |
31/05/2016 | 400,000 | Sender:01204009.DD:310516.SHGD:90007239.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.UNG HO MS 2016.117 EM TRAN THU HANG THAI BINH: 200.000 DUNG HO MS 2016.111 EM HANG A SON YEN BAI: 200.000 D |
31/05/2016 | 100,000 | IBVCB.3105160070315001.Hoang Han Can Tho ung ho Ma so 2016.124 (Nguyen Thi Ngoc Thanh con c |
31/05/2016 | 100,000 | IBVCB.3105160037251001.ung ho ma so: 2016.214 ung ho chau: Nguyen Thij NG Vung Tau, kho khan |
31/05/2016 | 1,000 | IBVCB.3105160390249001.ss as sss |
31/05/2016 | 1,000,000 | PHAN THI AI PHUONG;HCM;NT UNG HO MA SO: 2016.121 ANH DANG VAN PHUC O TUYEN QUANG; GD TIEN MAT |
31/05/2016 | 1,000 | IBVCB.3105160552573002.23 22 2 |
30/05/2016 | 300,000 | IBVCB.3005160030934004.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.124 be Nguyen Thi Ngoc Thanh |
30/05/2016 | 200,000 | Sender:79333001.DD:300516.SHGD:10001193.BO:VO THI BACH MAI.UNG HO MS:2016.122 ANH DUONG HO ANGO HAU GIANG CHUC A CHONG BINH PHUCA NHE |
30/05/2016 | 500,000 | IBVCB.3005160122737001.Ung ho ma so 2016.121 (gia dinh anh Dang Van Phuc o Tuyen Quang) |
30/05/2016 | 100,000 | IBVCB.3005160639748003.Le Duc anh uh quy tu thien |
30/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:300516.SHGD:10000335.BO:DO THI LAN HUONG.995216053001197 UNG HO MA SO 2016.124 BE NGUYEN THI NGOC THANH CON CHI LE THI CAM TU THON TAN HUNG XA BAU CHINH HUYEN CHAU DUC TINH BA RIA VUNG TAU |
30/05/2016 | 200,000 | Sender:01202001.DD:300516.SHGD:10006487.BO:DINH TAN TOAN.995216053006768 UNG HO MA SO 20 16.124 , NGUYEN THI NGOC THANH CON CHI LE THI CAM TU |
30/05/2016 | 500,000 | IBVCB.3005160937321001.Chuyen tien ung ho ong Nguyen Huu Nghia ma so 2016. 123 |
30/05/2016 | 200,000 | IBVCB.3005160286596001.LE THI NGOC THANH CON CHI LE THI CAM TU MA SO 2016.124 |
30/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:300516.SHGD:10002861.BO:TRAN VINH.UNG HO MA SO 2016.124 (NGUYEN THI NGO C THANH CON CHI LE THI CAM TU) |
30/05/2016 | 200,000 | Sender:01202002.DD:300516.SHGD:10000464.BO:TRAN THANH MINH./TRAN THANH MINH CT UNG HO MS 2016.124 NGUYEN THI NGOC THANH CON CHI LE THI CAM TU |
30/05/2016 | 200,000 | Sender:79334001.DD:300516.SHGD:10000471.BO:LE THI HUYEN TRAN 0016355.UNG HO MA SO 2016.123 (ONG NGUYEN HUU NGHIA) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SGD NHNTVN 198 TRAN QUANG KHAI, HA NOI |
30/05/2016 | 800,000 | IBVCB.3005160150724001.Le Thi Anh Tuyet P2406, HUD3, To Hieu, Ha Dong MS 103;106;107;110;111;114;115;120 (100k/MS) |
30/05/2016 | 50,000 | IBVCB.3005160574186001.Ung ho Ma so 2016.124 (Nguyen Thi Ngoc Thanh con chi Le Thi Cam Tu) |
30/05/2016 | 1,000,000 | DANG THI MINH HOA;UNG HO MA SO 2016 (EM HANG A SON O YEN BAI); |
29/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2905160191025001.ung ho Ma so 2016.111 em Hang A Son o Yen Bai |
29/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2905160974632001.Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS2016.123: Ong Nguyen Huu Nghia |
28/05/2016 | 200,000 | VCBVT.84979750083.CT tu 0491000082175.NGUYEN THI HUONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160528215908455.VNVT20160528188451.Ung ho ma so 2016123 |
28/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2705160415222002.Duong Huu Thanh Long My - Hau Giang Ung ho hoan canh ma so 2016.122 |
28/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2805160280148001.Nguyen Ba Tri Ung Ho Quy |
28/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2805160168598001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.123 |
28/05/2016 | 200,000 | VCBVT.841652587492.CT tu 0821000072716.DANG THI PHUONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160528216506155.VNVT20160528193762.tienmat |
28/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160528885874. Doan Thi Cam Van-Dien luc Tay Ninh gui ma so ung ho 2016.121( Anh Dang Van Phuc o Tuyen Quang) |
27/05/2016 | 500,000 | NGUYEN HUU DANG KHOA - UNG HO MA SO 2016.117 EM TRAN THU HANG O THAI BINH - GD TIEN MAT |
27/05/2016 | 300,000 | VCBVT.84979750083.CT tu 0491000082175.NGUYEN THI HUONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160527214138363.VNVT20160527171812.Ung ho ma so 2016122 |
27/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2705160290315005.Le Duc anh uh quy tu thien |
27/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2705160879593001.Ung ho anh Duong Hoang o Hau Giang |
27/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:270516.SHGD:10000547.BO:DO THI LAN HUONG.995216052700807 UNG HO MA SO 2016.115 EM HOANG VAN SANG O QUANG NAM TO 4 THON PHUOC AN 2 XA BINH HAI HUYEN THANG BINH TINH QUANG NAM |
27/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2705160062533003.pham anh tuan - dia chi: tu lien - tay ho - ha noi ung ho ma so 2016.115 (em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
27/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2705160766195001.pham anh tuan - tu lien - tay ho - ha noi ung ho ma so 2016.122 (anh Duong Hoang o Hau Giang) |
27/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2705160607095001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.122 anh Duong Hoang, Hau Giang |
27/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2605161000868001.Ung ho ma so 2016.120, ung ho gia dinh chi Phan Thi Khoi o Ha Tinh |
27/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2705160626791001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.122 |
27/05/2016 | 500,000 | Sender:01307001.DD:270516.SHGD:10000909.BO:PHAM THI THANH THUY. CO THUY UNG HO MA 2016.12 0 UNG HO GIA DINH PHAN THI KHOI O HA TINH |
27/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2705160828771001.BE NT O GV GIUP DO MA SO 2016.121 DANG VAN PHUC O TUYEN QUANG |
27/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2705160825527001.Ung ho ma so 2016.122 (anh Duong Hoang o tinh Hau Giang) dang dieu tri tai BV Cho Ray |
27/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2705160796751002.Le Duc anh uh quy tu thien |
27/05/2016 | 1,000,000 | Sender:79307001.DD:270516.SHGD:10006524.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MA SO 2016.122 (ANH DU ONG HOANG O HAU GIANG) |
27/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2705160715914001.Yheart64 Cong ty XLGL Ung ho Ma so 2016.122 -anh Duong Hoang o Hau Giang |
27/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2705160387093002.maso:2016.122,anh duong hoang o hau giang bi lo o lung |
27/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2705160742245001.Ung ho ma so 2016.122 Anh Duong Hoang Hau Giang |
27/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2705160830127001.Ung ho ma so 2016.122 anh Duong Hoang o Hau Giang |
27/05/2016 | 1,000,000 | Sender:01307001.DD:270516.SHGD:10000645.BO:MAI TRAN THANH HOANG.IBUNG HO MA SO 2016.121 (A NH DANG VAN PHUC O TUYEN QUANG) |
27/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2705160634951001.ung ho ma so 206.122 |
27/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2705160621815002.pham anh tuan - dia chi: tu lien - tay ho - ha noi ung ho ma so 2016.121 (a Dang Van Phuc o Tuyen Quang) |
26/05/2016 | 1,000 | IBVCB.2605160386440002.HUYNH THIEN THAT SANG HUYNH THIEN THAT SANG HUYNH THIEN THAT SANG |
26/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2605161030380001.Huy Ung ho ma so 2016.120 gia dinh chi Phan Thi Khoi |
26/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2605160068166003.Gd be Tom Kim Van Kim Lu u h ms 2016.120 gd chi Phan Thi Khoi o Ha Tinh |
26/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2605160978073001.Ung ho ma so 2016.121 |
26/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2605160587988004.Le Duc anh uh quy tu thien |
26/05/2016 | 1,000,000 | Sender:79303001.DD:260516.SHGD:10000068.BO:NGUYEN QUOC PHUONG.NGUYEN HUU HANH UNG HO MA SO 2016. 120 GIA DINH CHI PHAN THI KHOI HA TINH |
26/05/2016 | 200,000 | Sender:48304001.DD:260516.SHGD:10002080.BO:TRAN THI THUY VAN.UNG HO MA SO 2016.121 (DANG V AN PHUC TUYEN QUANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH |
26/05/2016 | 500,000 | DYLAN NHU - UNG HO 2016.115 (EM HOANG VAN SANG - QUANG NAM) GD TIEN MAT |
26/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2605160671719001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.121 anh Dang Van Phuc o Tuyen Quang |
26/05/2016 | 400,000 | IBVCB.2605160566288001.Linh Hoan ngo 72 Nguyen Trai u h ms 2016.121 anh Dang Van Phuc o Tuyen Quang |
26/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2605160944299001.Ung ho gia dinh anh Dang Van Phuc o Tuyen Quang ( Ma so 2016.121) |
26/05/2016 | 150,000 | IBVCB.2605160394458002.dau ten, ung ho MS 2016.120 |
26/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2605160810007001.Ung ho Ma so 2016.121 (anh Dang Van Phuc o Tuyen Quang) |
26/05/2016 | 1,000,000 | VU THI LIEN UNG HO GIA DINH A PHUC O HAM YEN TUYEN QUANG |
26/05/2016 | 500,000 | MELINDA LAM - UNG HO MS 2016.113 (BE NG THI THU THUY - QUANG NAM) GD TIEN MAT |
26/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2605161041244002.Huy Ung ho ma so 2016.155 em Hoang Van Sang |
26/05/2016 | 300,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160526784680. ung ho gd anh Dang Van Phuc Tuyen Quang. ma so. 2016121 |
26/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2605160549222002.Chuyen den ma so 2016.112 (be Huynh A Tinh con anh Huynh A Tam) |
26/05/2016 | 150,000 | IBVCB.2605160443087001.U ho ma so 2016.121 a dang van phuc o tuyen quang |
26/05/2016 | 50,000 | IBVCB.2605160769038001.ung ho Ma so 2016.120 (ung ho gia dinh chi Phan Thi Khoi o Ha Tinh) |
26/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:260516.SHGD:10000573.BO:DO THI LAN HUONG.995216052600842 UNG HO MA SO 2016.121 GIA DINH ANH DANG VAN PHUC O TUYEN QUANG THON 3 XA THAI SON HUYEN HAM YEN TINH TUYEN QUANG |
26/05/2016 | 100,000 | ung ho ma 2016.120 (chi phan thi khoi o ha tinh) |
26/05/2016 | 500,000 | LAM CHAN KHOA - UNG HO MS 2016.117 (EM TRAN THU HANG - THAI BINH) GD TIEN MAT |
26/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2605160085925001.2016.121 anh Dang Van Phuc o Tuyen Quang thon 3, xa Thai Son, huyen Ham Yen, Tuyen Quang 2016.121 anh Dang Van Phuc o Tuyen Quang |
26/05/2016 | 300,000 | VCBVT.84979750083.CT tu 0491000082175.NGUYEN THI HUONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160525211993043.VNVT20160525154977.Ung ho ma so 2016118 |
26/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2605160055846001.Chuyen den ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh Nguyen Minh Hien) |
26/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2605160199733002.phan ngoc hung Giup ma so:2016.121 |
26/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2605160207152003.Huy Ung ho ma so 2016.121 anh Dang Van Phuc |
26/05/2016 | 5,000,000 | PHAM VAN SON;0907155441;TGD CTY CP DIA OC CAP DIEN THINH PHAT UNG HO MA SO 2016.121 ANH DA NG VAN PHUC O TUYEN QUANG GD TIEN MAT |
25/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2505160474610001.Giup do chi Khoi o Ha Tinh |
25/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2505160709697002.ung ho Ma so 2016.120 (ung ho gia dinh chi Phan Thi Khoi o Ha Tinh) |
25/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2505160405617001.ung ho ma so: 2016.120 ung ho chi Phan Thi Khoi, Ha Tinh kho khan |
25/05/2016 | 1,000 | IBVCB.2405160345176001.1 1 1 |
25/05/2016 | 1,000,000 | Sender:79302001.DD:250516.SHGD:10006920.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021605256433) UNG HO MA SO 2016.113 (BE NGUYEN THI THU THUY O QUANG NINH) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
25/05/2016 | 75,459 | Tra lai tien gui/Interest paid |
25/05/2016 | 150,000 | IBVCB.2505160395325001.Ung ho ma so 2016.120 u ho gd chi phai thi khoi ha tinh |
25/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2505160712407002.ung ho Ma so 2016.120 (ung ho gia dinh chi Phan Thi Khoi o Ha Tinh) |
25/05/2016 | 2,000,000 | Sender:79302001.DD:250516.SHGD:10006822.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021605256345) UNG HO MA SO 2016.116 (CHI NGUYEN THI THEM O THAI BINH) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
25/05/2016 | 2,000,000 | Sender:79302001.DD:250516.SHGD:10006755.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021605256286) UNG HO MA SO 2016.120 (UNG HO GIA DINH CHI PHAN THI KHOI O HA TINH) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
25/05/2016 | 1,000,000 | Sender:79302001.DD:250516.SHGD:10006880.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021605256404) UNG HO MA SO 2016.110 (ANH TRAN BA SAM) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
25/05/2016 | 500,000 | LUONG TIEN VIET;UNG HO CHI TRAN THU HANG - XOM 8 - XA PHUONG CONG - TIEN HAI - THAI BINH; GD TIEN MAT |
25/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2505160529292001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.120 chi Phan Thi Khoi o Ha Tinh |
25/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2505160855808001.ung ho Ma so 2016.119 (Cu Nguyen Thi My o Ha Tinh) |
25/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2505160086635005.MASO : 2016.120 chi Phan Thi Khoi (SN 1970), tru thon Lien Quy, xa Thach Hoi, Thach Ha, Ha Tinh |
25/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2505161001346001.Lan Ha noi 2016.120 (ung ho gd chi Phan Thi Khoi o ha tinh) |
25/05/2016 | 2,000,000 | Sender:79302001.DD:250516.SHGD:10006846.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021605256373) UNG HO MA SO 2016.115 (EM HOANG VAN SANG O QUANG NAM) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
25/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:250516.SHGD:10002140.BO:VU HOANG LONG.UNG HO MA SO 2016.120 (UNG HO GIA DINH CHI PHAN THI KHOI O HA TINH) |
25/05/2016 | 300,000 | Sender:48304001.DD:250516.SHGD:10000897.BO:PHAN NGOC ANH.UNG HO MA SO : 2016. 111 ( EM HAN G A SON , YEN BAI TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI |
25/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2505160284438001.nguyen ngoc thang 19 tran cao van, da nang ms 2016.120, phan thi khoi, ha tinh |
25/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2505160168585002.Le Duc anh uh quy tu thien |
25/05/2016 | 1,000 | IBVCB.2405160832876001.1 1 1 |
25/05/2016 | 2,000,000 | Sender:79302001.DD:250516.SHGD:10006861.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021605256384) UNG HO MA SO 2016.114 (BE NGUYEN MINH TAM CON ANH NGUYEN MINH HIEN) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
25/05/2016 | 1,500,000 | /Ref:P307241{ //}Ung ho Ma So 2016.119 - Cu Nguyen Thi Mi Ha Tinh D.Vi CHUYEN:NGUYEN THE SO N |
25/05/2016 | 300,000 | Sender:01307001.DD:250516.SHGD:10002027.BO:NGUYEN THI OANH.IBUNG HO MA SO 2016.119 (CU NGU YEN THI MY O HA TINH) |
24/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2405160065715001.NGUYEN THI MINH HAI TP QUANG NGAI MS 2172 Chu Ho Phuoc Thanh, DuyXuyen, QuangNam |
24/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2405160600461004.Le Phuoc Khang 2016.115 |
24/05/2016 | 2,000,000 | Sender:01202002.DD:240516.SHGD:10007528.BO:NGUYEN THI NGA.DI BAY BINH DUONG UNG HO MA SO 2 016.110 ANH TRAN BA SAM XOM 1 SON THANH YEN THANH NGHE AN |
24/05/2016 | 100,000 | Sender:79302001.DD:240516.SHGD:10005792.BO:NGUYEN THUY MO.(RMNO: 03021605248029) UNG HO MA SO 2016.119 (CU NGUYEN THI MY O HA TINH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) 198 TRAN QUANG KHAI, HA NOI) |
24/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2405161020008002.phan ngoc hung Giup ma so:2016.115;2016.119 |
24/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2405160995849001.Le Phuoc Loc 2016.018 |
24/05/2016 | 400,000 | Sender:01204009.DD:240516.SHGD:90004148.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.UNG HO CHAU HUYNH A TINH M S2016.112: 200.000DGUI EM HOANG VAN SANG ( QUANG NAM) MS 2016.115: 200.000 |
24/05/2016 | 500,000 | NGUYEN QUANG LAM;CMT 010004325;ung ho ma so 2016.119 cu nguyen thi my o ha tinh GD TIEN MAT |
24/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2405160773160001.UH ms 2016.119 cu ba nguyen thi my |
24/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2405160705993002.Le Phuoc Khang 2016.114 |
24/05/2016 | 200,000 | Sender:79307001.DD:240516.SHGD:10002641.BO:LE VAN.IBUNG HO MA SO 2016.018 BE TRAN THI KHAN H HONG CON CHI NGUYEN THI KIM PHUC |
24/05/2016 | 1,000,000 | NGUYEN HOAI THU NT//UNG HO MA SO 2016 EM HANG A SON O YEN BAI GD TIEN MAT |
24/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2405160878660001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.119 cu Nguyen Thi My o Ha Tinh |
24/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2405160155325003.Le Phuoc Loc 2016.119 |
24/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2305160403510002.Ung ho Ma so 2016.018 (be Tran Thi Khanh Hong con chi Nguyen Thi Kim Phuc) |
24/05/2016 | 250,000 | IBPS/SE:01204001.DD:240516.SH:10008057.BO:NGUYEN TUAN ANH.UNG HO CHAU TRAN THI KHANH HONG |
23/05/2016 | 100,000 | Sender:79333001.DD:230516.SHGD:10000124.BO:VO THI BACH MAI.UNG HO MS 2016.107 BE TRUONG TR AN BAO NGOC CON ANH TRUONG VAN DUONGCHUC CON MAU KHOE. |
23/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2305160710447005.NGUYEN HONG NHUNG E1, VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG,DONG DA,HN ung ho Ma so 2016.113 (be Nguyen Thi Thu Thuy o Qu |
23/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2305160784639003.Do Thuy Ngam q7 Giup e Tran Thi Khanh Hong chi Nguyen Thi Kim Phuc |
23/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2305160373301003.Le Duc anh uh quy tu thien |
23/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2305160341315001.Dam Thi Nhan Thanh pho Ninh Binh ung ho Ma so 2016.018 (be Tran Thi Khanh Hong) |
23/05/2016 | 300,000 | Sender:79307001.DD:230516.SHGD:10005456.BO:HA GIANG THANH.HA GIANG THANH 225003807 UNG HO MS 2016.111 (EM HANG A SON O YEN BAI) |
23/05/2016 | 200,000 | Sender:01202002.DD:230516.SHGD:10002345.BO:THAYGIAO THPT LE QUY DON DAK LAK./THAYGIAO THPT LE QUY DON DAK LAK UNG HO MS 2016018 BE TRAN THI KHANH HONG CON CHI NGUYEN THI KIM PHUC |
23/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2305160527368002.Tran Khanh Dang, Tran Gia Huy, Tran Binh Minh Nha B4, Khu B,Cum 591,Lien Ninh,Thanh Tri,Ha Noi MS 2016.114 be Nguyen Minh Tam |
23/05/2016 | 1,000,000 | Sender:79307001.DD:230516.SHGD:10007525.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MA SO 2016.117 (EM TRA N THU HANG O THAI BINH) |
23/05/2016 | 500,000 | Sender:79303001.DD:230516.SHGD:10006215.BO:NGUYEN THI THANH HUONG.UNG HO MA SO 2016.117 |
23/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:230516.SHGD:10000133.BO:DO THI LAN HUONG.995216052301472 UNG HO MA SO 2016.018 BE TRAN THI KHANH HONG CON CHI NGUYEN THI KIM PHUC SO NHA 43 XOM 1 THON LAM LOC 1 XA HOA MINH HUYEN TUY PHONG TINH BINH THUAN |
23/05/2016 | 500,000 | LE THU HIEN UNG HO CHO BE HANG A SON GD TIEN MAT |
23/05/2016 | 2,000,000 | IBVCB.2305160106563002.NGUYEN HONG NHUNG E1, VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG,DONG DA,HN ung ho Ma so 2016.117 (em Tran Thu Hang o Thai Bin |
23/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2305160608111001.NGUYEN HONG NHUNG E1, VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG,DONG DA,HN ung ho Ma so 2016.018 (be Tran Thi Khanh Hong co |
23/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2305160915471003.Ung ho Ma so 2016.018 (be Tran Thi Khanh Hong con chi Nguyen Thi Kim Phuc). |
23/05/2016 | 1,700,000 | IBVCB.2305160211895001.2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh Nguyen Minh Hien) |
23/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2305161048571003.NGUYEN HONG NHUNG E1, VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG,DONG DA,HN ung ho Ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh |
23/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2305160533945001.Nho chuyen den be Tran Thi Kim Hong (con chi Ng Thi Kim Phuc) ma so 2016.018 |
23/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2305160084622001.Ung ho Ma so 2016.018 (be Tran Thi Khanh Hong con chi Nguyen Thi Kim Phuc) |
23/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2305160155160003.Tran Khanh Dang, Tran Gia Huy, Tran Binh Minh Nha B4, Cum 591, Lien Ninh, Thanh Tri, Ha Noi Maso: 2016.115 em Hoang Van Sang o Quang Nam |
23/05/2016 | 1,000 | IBVCB.2305160204829002.12 2 2 |
23/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:230516.SHGD:10001324.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI NGU YEN THI LAM.SON THANH. YEN THANH. NGHE AN. MS 2016.110 |
23/05/2016 | 200,000 | Sender:01309001.DD:230516.SHGD:10003090.BO:PHAM THI HUONG.UNG HO MS 2016.107 VA 2016.111 |
23/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2305160774128001.Cty Quang Minh ung ho Tran Thu Hang o Thai Binh con Ngo Thi Lua bu chan thuong so nao Ma so 2016.117 |
23/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2305160962945001.Thien Tin ung ho 2016-018 Be Tran Thi Khanh Hong |
23/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2305160478073001.ung ho ma so: 2016.018 be Tran Thi Khanh Hong, Binh Thuan, kho khan |
23/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2305160242959001.Tran Gia Khanh 136/8 Nguyen Tu Gian - P12 - Q.GoVap Ung ho ma so 2016.018, be Tran thi Khanh Hong |
23/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:230516.SHGD:10002811.BO:TRAN VINH.UNG HO MA SO 2016.018 (BE TRAN THI KH ANH HONG CON CHI NGUYEN THI KIM PHUC) |
23/05/2016 | 300,000 | Sender:01311001.DD:230516.SHGD:10000038.BO:NGUYEN QUOC BINH.UNG HO EM TRAN THU HANG O THAI BINH |
23/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2305160654375004.NGUYEN HONG NHUNG E1, VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG,DONG DA,HN ung ho Ma so 2016.103 (be Vu Ha Phuong o Phu Tho) |
23/05/2016 | 200,000 | TRAN THANH THAO LOAN UNG HO MA SO 2016.111 ( EM HANG A SON O YEN BAI ) GD TIEN MAT |
22/05/2016 | 1,500,000 | IBVCB.2105160534308002.ung ho Ma so 2016.117 (em Tran Thu Hang o Thai Binh) |
22/05/2016 | 450,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160522572112. ung ho ma so 2016117,em Tran Thu Hang o Thai Binh, con chi Ngo Thi Lua |
22/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2105160581036001.Nguyen Thi Minh Hai Tp QUANG NGAI Ung ho MS 2016.117 em Tran Thu Hang o Thai Binh |
