【thứ hạng của vejle】Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid
(CMO) Kết quả đến 15 giờ ngày 17/9/2021, Quỹ Quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau tiếp nhận được 38.321.409.187 đồng và vật chất quy ra tiền 3,2 tỷ đồng của 597 tổ chức, doanh nghiệp và 111 cá nhân ủng hộ.
DANH SÁCH | ||||
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ Quyên góp, ủng hộ | ||||
(Từ ngày 1 - 17/9/2021) | ||||
STT | Đơn vị | Số tiền | Ghi | |
I | Các Doanh nghiệp |
|
| |
1 | Công ty TNHH Minh Phát Sông Đốc | 2.000.000 |
| |
2 | Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú | 1.000.000.000 |
| |
3 | Công ty TNHH Nga Thuý | 50.000.000 |
| |
4 | Công ty TNHH PTKHQT Trường Sinh | 50.000.000 | ||
5 | Ngân hàng Công thương Việt Nam - Cà Mau (Vietinbank) | 200.000.000 | ||
6 | Công ty CP Kim Tinh Petrol | 10.000.000 | ||
II | Cơ quan, đơn vị |
|
| |
1 | Trường THCS 1 Sông Ðốc | 6.590.000 | ||
2 | Trường tiểu học Hưng Mÿ I | 10.411.122 | ||
3 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 70.841.465 | ||
4 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình | 100.000.000 | ||
5 | Thư viện tỉnh | 4.411.000 | ||
6 | Sở Lao động - TBXH và các đơn vị trực thuộc | 48.346.935 | ||
7 | Viện Sinh thái và bảo vệ công trình | 1OO.OOO.OOO | ||
8 | Cục Thuế tỉnh | 5.000.000 | ||
9 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển | 113.833.225 | ||
10 | Trường THCS và THPT Tân Bằng | 11.131.000 | ||
11 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13.523.784 | ||
12 | Ban BV chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh | 4.148.793 | ||
13 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 50.052.705 | ||
14 | Trường THPT Hồ Thị Kỷ | 51.550.003 | ||
15 | Trường THPT Viên An | 9.917.617 | ||
16 | Trường THPT Cà Mau | 42.716.576 | ||
17 | Trường THPT Tắc Vân | 21.207.000 | ||
18 | Ðoàn nghệ thuật Khmer tỉnh | 5.681.000 | ||
19 | Ðoàn cải lương Hương Tràm tỉnh | 5.324.119 | ||
20 | Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh | 4.012.032 | ||
21 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân | 138.000.000 | ||
22 | Văn phòng Tỉnh uỷ | 4.287.136 | ||
23 | Hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai | 1.816.680 | ||
24 | Bảo tàng tỉnh | 5.718.000 | ||
25 | Cục Hải quan tỉnh | 38.992.796 | ||
26 | Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc TN & MT | 16.502.000 | ||
27 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau | 404.550.071 | ||
28 | Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau | 5.140.000 | ||
29 | Trường TH Nguyễn Văn Trổi | 14.236.000 | ||
30 | Hội Nông dân tỉnh | 256.000.000 | ||
31 | Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc | 2.050.000 | ||
32 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 36.587.000 | ||
33 | Trường tiểu học Nguyễn Phích | 1.ooo.ooo | ||
III | Tôn giáo | |||
1 | Chùa Bảo Tạng (Lợi An, Trần Văn Thời) | 24.000.000 | ||
VI | Cá Nhân | |||
1 | Trần Lâm Ðô | 3.500.000 | ||
TỔNG CỘNG | 2.943.078.059 |
DANH SÁCH | ||||
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ Quyên góp, ủng hộ | ||||
(Từ ngày 21 - 27/8/2021) | ||||
STT | Đơn vị | Số tiền | Ghi | |
I | Các Doanh nghiệp |
|
| |
1 | Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Thiên Mã Quỳnh | 20.000.000 |
| |
2 | Mobiphone tỉnh Cà Mau | 20.000.000 |
| |
3 | Công ty CP DT XD Đại An | 50.000.000 |
| |
4 | VNPT Cà Mau | 100.000.000 | ||
5 | Công ty TNHH Đại Bình Dương | 528.000 | ||
II | Cơ quan, đơn vị |
|
| |
1 | Trường MG Tân Ân huyện Ngọc Hiển | 1.000.000 | ||
2 | Ban Ọuản lý các Dự án ODA & NGO tỉnh | 2.440.000 | ||
3 | Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Cà Mau | 7.090.000 | ||
4 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi | 113.651.800 | ||
5 | Uỷ ban nhân dân tỉnh | 18.450.000 | ||
6 | Sở Xây dựng | 6.250.000 | ||
7 | Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Đầm Dơi | 7.630.000 | ||
8 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 167.980.000 | ||
9 | Hạt kiểm lâm huyện Phú Tân | 2.807.000 | ||
10 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn | 100.000.000 | ||
11 | Trung tâm Pháp y tỉnh | 2.779.587 | ||
12 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 27.112.000 | ||
13 | Trường THPT Huỳnh Phi Hùng | 10.000.000 | ||
14 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 2.784.000 | ||
15 | Trường PTDT nội trú Cà Mau | 12.680.000 | ||
III | Cá Nhân | |||
1 | Đỗ Trung Hậu | 978.000 | ||
2 | Nguyễn Văn Ân (Tau thu mua Hoàng Ân) | 1.978.000 | ||
3 | Hứa Thị Thoa (Tau thu mua Tuấn Vũ) | 978.000 | ||
TỔNG CỘNG | 677.116.387 |
DANH SÁCH | ||||
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ Quyên góp, ủng hộ | ||||
(Từ ngày 1- 7/7/2021) | ||||
STT | Đơn vị | Số tiền | Ghi | |
I | Các Doanh nghiệp |
|
| |
1 | SacomBank chi nhánh Cà Mau | 30.000.000 |
| |
2 | Ngân hàng Á Châu chi nhánh Chợ Lớn | 5.000.000 |
| |
3 | Công ty TNHH MTV Việt Úc CM | 6,417,379 |
| |
II | Cơ quan, đơn vị |
|
| |
1 | KBNN huyện Trần Văn Thời | 49.942.000 | ||
2 | Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Biển Tây | 5.820.000 | ||
3 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh | 35.000.000 | ||
4 | Phòng VH-TT huyện Ngọc Hiển | 1.000.000 | ||
5 | Phòng NN-PTNT huyện Ngọc Hiển | 1.050.000 | ||
6 | Báo Cà Mau | 13.138.000 | ||
7 | Sở VH-TT-DL | 11.826.000 | ||
8 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn | 80.000.000 | ||
9 | Trường Cao đẳng Cộng đồng | 21.005.550 | ||
10 | Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh | 7.634.500 | ||
11 | Trung tâm Đăng kiểm tàu cá | 2.693.012 | ||
12 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi | 85.184.420 | ||
13 | Trường Cao đẳng Y tế | 11.577.205 | ||
14 | Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh | 15.733.492 | ||
15 | Sở Công thương | 6.086.181 | ||
16 | Sở Tài nguyên & Môi trường | 10.000.000 | ||
17 | Trung tâm Văn hoá tỉnh | 5.309.000 | ||
18 | Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc, Sở TN&MT | 11.794.000 | ||
19 | Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc | 9.270.000 | ||
TỔNG CỘNG | 576.063.360 |
(责任编辑:Thể thao)
- ·Ứng dụng khoa học công nghệ giảm rủi ro và thiệt hại từ thiên tai
- ·VN concerned over DPRK missile
- ·Deputy PM meets WTO leaders
- ·Đà Nẵng begins exchange programme with Sakai
- ·Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam lan tỏa hy vọng năm mới qua video âm nhạc “Khúc xuân”
- ·Việt Nam sees South Africa as leading African partner
- ·PM calls for more WB funding
- ·PM, Japan minister agree on energy cooperation
- ·Phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
- ·Việt Nam wants foreign investors for SOE equitisation: PM
- ·Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021
- ·Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc, INTA Chair talk EVFTA signing
- ·MoF responsible for public debt management: NASC
- ·PM warns on slow disbursement
- ·Động đất 4,9 độ richter ở Lai Châu, sẵn sàng phương án ứng phó
- ·VN concerned over DPRK missile
- ·Murder suspect Đoàn Thị Hương pleads not guilty
- ·APEC urges high
- ·Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước
- ·Asian parliamentarians call for solidarity, trust