当前位置:首页 > Nhận Định Bóng Đá > 【ket qua vleage】Cập nhật giá cả thực phẩm ngày 12/10/2016 cho các bà nội trợ 正文
【ket qua vleage】Cập nhật giá cả thực phẩm ngày 12/10/2016 cho các bà nội trợ
时间:2025-01-03 05:09:29 来源:Nhà cái uy tín 作者:La liga 阅读:672次
Giá cả thị trường thế giới:
Mặt hàng | Giá |
Cà phê chè ICE (12/16) | 151,ậpnhậtgiácảthựcphẩmngàychocácbànộitrợket qua vleage55 Uscent/lb |
Cà phê vối LIFFE (9/16) | 2004 USD/tấn |
Đường trắng LIFFE (12/16) | 597,2 USD/tấn |
Đường thô ICE (10/16) | 23 Uscent/lb |
Cao su TOCOM (10/16) | 168,6 Yên/kg |
Thịt lợn Chicago (10/16) | 49,025 UScent/lb |
Gạo thô Chicago (11/16) | 9,885 USD/cwt |
Gỗ xẻ Chicago (11/16) | 336,4 USD/tbf |
Giá cả thị trường trong nước:
Giá cả mặt hàng Nông sản:
STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bắp cải trắng loại 1 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 11.000 | 11.000 | 0% |
2 | Bầu (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 4.500 | 4.500 | 0% |
3 | Bí đao (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
4 | Bí đỏ (bán lẻ) | Kg | An Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
5 | Bưởi da xanh loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 58.000 | 58.000 | 0% |
6 | Bưởi da xanh loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 38.000 | 38.000 | 0% |
7 | Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 20.000 | 20.000 | 0% |
8 | Bưởi Lông Cổ Cò loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 14.000 | 14.000 | 0% |
9 | Bưởi Năm Roi loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 25.000 | - | - |
10 | Bưởi Năm Roi loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
11 | Cà chua thường loại 1 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 13.500 | 13.500 | 0% |
12 | Cá lóc (bán lẻ) | Kg | An Giang | 47.000 | 47.000 | 0% |
13 | Cà rốt Đà Lạt (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 12.000 | 12.000 | 0% |
14 | Cà rốt loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 12.000 | 12.000 | 0% |
15 | Cải ngọt loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
16 | Cải thảo (bán lẻ) | Kg | An Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
17 | Cải xanh (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 5.500 | 5.500 | 0% |
18 | Cam mật (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
19 | Cam Sành loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 25.000 | - | - |
20 | Dưa hấu loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 8.000 | - | - |
21 | Dưa leo truyền thống loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 5.000 | 5.000 | 0% |
22 | Dứa loại 1 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 8.000 | 8.000 | 0% |
23 | Đậu bắp (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
24 | Đậu cove (bán lẻ) | Kg | An Giang | 10.000 | 10.000 | 0% |
25 | Đậu tương loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
26 | Đậu tương loại 2 (bán buôn) | Kg | An Giang | 16.000 | 16.000 | 0% |
27 | Đậu xanh loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 30.000 | 30.000 | 0% |
28 | Đậu xanh loại 2 (bán buôn) | Kg | An Giang | 26.000 | 26.000 | 0% |
29 | Gạo Bắc Thơm số 7 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 12.700 | 12.700 | 0% |
30 | Gạo CLC (bán lẻ) | Kg | An Giang | 12.000 | 12.000 | 0% |
31 | Gạo CLC IR 504 (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
32 | Gạo CLC IR 50404 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 9.000 | 9.000 | 0% |
33 | Gạo CLC IR 64 (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 11.500 | 11.500 | 0% |
34 | Gạo đặc sản Jasmine (bán lẻ) | Kg | An Giang | 13.500 | 13.500 | 0% |
35 | Gạo Đài Loan 13A (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 15.000 | 15.000 | 0% |
36 | Gạo Đài Loan Gò Công (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 14.500 | 14.500 | 0% |
37 | Gạo Lài sữa (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 15.000 | 15.000 | 0% |
38 | Gạo một bụi (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 13.000 | 13.000 | 0% |
39 | Gạo nàng thơm (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 15.000 | 15.000 | 0% |
40 | Gạo Nàng thơm chợ Đào (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 20.000 | 20.000 | 0% |
41 | Gạo nếp cái hoa vàng (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 22.200 | 22.200 | 0% |
42 | Gạo nếp Thái (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 23.000 | 23.000 | 0% |
43 | Gạo nếp thường (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
44 | Gạo Ô tin (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 10.500 | 10.500 | 0% |
45 | Gạo Sari (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
46 | Gạo Tài nguyên Chợ Đào (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 17.000 | 17.000 | 0% |
47 | Gạo tẻ thường Khang dân (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 9.800 | 9.800 | 0% |
48 | Gạo tẻ thường Q5 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 9.800 | 9.800 | 0% |
49 | Gạo thơm Jasmine (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 13.000 | 13.000 | 0% |
50 | Gạo thơm Thái (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
51 | Gạo Xi23 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 10.400 | 10.400 | 0% |
52 | Hoa lơ trắng loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 25.000 | 25.000 | 0% |
53 | Hồng xiêm loại 1 (sapo) (bán buôn) | Quả | Hà Nội | 36.000 | 36.000 | 0% |
54 | Khổ qua (mướp đắng) (bán lẻ) | Kg | An Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
55 | Khoai tây ta loại 1 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 3.800 | 3.800 | 0% |
56 | Lạc nhân loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 40.000 | 40.000 | 0% |
57 | Lạc nhân loại 2 (bán buôn) | Kg | An Giang | 35.000 | 35.000 | 0% |
58 | Lê loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 30.000 | 30.000 | 0% |
59 | Lê trắng TQ loại 1 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 23.000 | 23.000 | 0% |
60 | Mãng cầu ta loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 35.000 | 35.000 | 0% |
61 | Mướp (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 5.000 | 5.000 | 0% |
62 | Nấm rơm (bán lẻ) | Kg | An Giang | 45.000 | 45.000 | 0% |
63 | Rau mùi (Ngò rí) (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 25.000 | 25.000 | 0% |
64 | Rau muống (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 4.000 | 4.000 | 0% |
65 | Su su (bán lẻ) | Kg | An Giang | 7.000 | 7.000 | 0% |
66 | Táo Trung Quốc loại 1 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 23.000 | 23.000 | 0% |
67 | Thanh long loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 20.000 | 20.000 | 0% |
68 | Tía tô (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 12.000 | 12.000 | 0% |
69 | Trí Việt Cây ăn quả (bán lẻ) | Can | Tiền Giang | 60.000 | 60.000 | 0% |
70 | Trứng gà công nghiệp (bán lẻ) | chục | An Giang | 20.000 | 20.000 | 0% |
71 | Trứng gà ta (bán buôn) | Quả | Hà Nội | 28.000 | 28.000 | 0% |
72 | Trứng vịt (bán lẻ) | chục | An Giang | 22.000 | 22.000 | 0% |
73 | Vừng vàng loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 60.000 | 60.000 | 0% |
74 | Xà lách lụa (bán lẻ) | cây | Tiền Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
75 | Xoài cát thường (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 30.000 | 30.000 | 0% |
76 | Xoài Thái loại 1 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 16.000 | 16.000 | 0% |
Giá cả thực phẩm:
STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cá bạc má (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 25.000 | 25.000 | 0% |
2 | Cá basa (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 38.000 | 38.000 | 0% |
3 | Cá chim trắng (bán lẻ) | Kg | An Giang | 28.000 | 28.000 | 0% |
4 | Cá diêu hồng (bán lẻ) | Kg | An Giang | 40.000 | 40.000 | 0% |
5 | Cá kèo (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 130.000 | 130.000 | 0% |
6 | Cá lóc đồng (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 125.000 | 125.000 | 0% |
7 | Cá lóc nuôi (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 50.000 | 50.000 | 0% |
8 | Cá ngừ đại dương (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 120.000 | 120.000 | 0% |
9 | Cá rô đầu vuông (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 32.000 | 32.000 | 0% |
10 | Cá rô phi (bán lẻ) | Kg | An Giang | 35.000 | 35.000 | 0% |
11 | Cá tra (bán lẻ) | Kg | An Giang | 40.000 | 40.000 | 0% |
12 | Cá trê đồng (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 100.000 | 100.000 | 0% |
13 | Cua gạch (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 240.000 | 240.000 | 0% |
14 | Cua thịt (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 210.000 | 210.000 | 0% |
15 | Gà Công nghiệp hơi (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 28.000 | 28.000 | 0% |
16 | Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 38.000 | 38.000 | 0% |
17 | Gà mái nguyên con làm sẵn (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 105.000 | 105.000 | 0% |
18 | Gà mái ta hơi (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 90.000 | 90.000 | 0% |
19 | Gà ta hơi (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 95.000 | 95.000 | 0% |
20 | Gà Tam Hoàng hơi (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 42.000 | 42.000 | 0% |
21 | Gà trống nguyên con làm sẵn (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 110.000 | 110.000 | 0% |
22 | Gà trống ta hơi (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 95.000 | 95.000 | 0% |
23 | Lợn hơi (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 46.000 | 46.000 | 0% |
24 | Lợn hơi lai (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 40.000 | 40.000 | 0% |
25 | Lợn hơi siêu nạc (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 50.500 | 50.500 | 0% |
26 | Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái) (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 38.000 | 38.000 | 0% |
27 | Muối thô (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 2.900 | 2.900 | 0% |
28 | Muối tinh (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 3.200 | 3.200 | 0% |
29 | Ngan (Vịt Xiêm) hơi (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 58.000 | 58.000 | 0% |
30 | Ngan hơi (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 60.000 | 60.000 | 0% |
31 | Ngan thịt (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 70.000 | 70.000 | 0% |
32 | Nghêu (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 14.000 | 14.000 | 0% |
33 | Quýt đường loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 40.000 | 40.000 | 0% |
34 | Quýt đường loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 30.000 | 30.000 | 0% |
35 | Rau mùng tơi (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 4.000 | 4.000 | 0% |
36 | Sò huyết (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 36.000 | 36.000 | 0% |
37 | Thịt bò đùi (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 220.000 | 220.000 | 0% |
38 | Thịt bò phi lê (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 240.000 | 240.000 | 0% |
39 | Thịt bò thăn (bán lẻ) | Kg | An Giang | 230.000 | 230.000 | 0% |
40 | Thịt lợn ba chỉ (bán lẻ) | Kg | An Giang | 80.000 | 80.000 | 0% |
41 | Thịt lợn đùi (bán lẻ) | Kg | An Giang | 80.000 | 80.000 | 0% |
42 | Thịt lợn nạc thăn (bán lẻ) | Kg | An Giang | 85.000 | 85.000 | 0% |
43 | Tôm càng xanh (bán lẻ) | Kg | An Giang | 230.000 | 230.000 | 0% |
44 | Tôm sú nuôi (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 110.000 | 110.000 | 0% |
45 | Vịt hơi (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 42.000 | 42.000 | 0% |
46 | Vịt thịt (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 60.000 | 60.000 | 0% |
Mặt hàng khác:
STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrostim (bán lẻ) | Gói | Tiền Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
2 | Chanh giấy (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
3 | Chanh không hạt (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 12.000 | 12.000 | 0% |
4 | Chôm chôm Java (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 8.500 | 8.500 | 0% |
5 | Chôm chôm nhãn (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 11.500 | 11.500 | 0% |
6 | Chôm chôm Rong-Riêng (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 15.000 | 15.000 | 0% |
7 | Chuối ta xanh (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 4.500 | 4.500 | 0% |
8 | Chuối xiêm (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 5.500 | 5.500 | 0% |
9 | Cóc xanh (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
10 | DAP (Hồng Hà) (bán buôn) | Kg | An Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
11 | DAP (Korea) (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 760.000 | 760.000 | 0% |
12 | DAP (Mỹ) (bán buôn) | Kg | An Giang | 9.800 | 9.800 | 0% |
13 | DAP (Nâu) (bán buôn) | Kg | An Giang | 10.000 | 10.000 | 0% |
14 | DAP (TQ) (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 680.000 | 680.000 | 0% |
15 | Dona (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 230.000 | 230.000 | 0% |
16 | Dứa Queen loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 23.000 | 23.000 | 0% |
17 | Đạm Trung Quốc (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 8.700 | 8.700 | 0% |
18 | Đu đủ xanh (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 4.500 | 4.500 | 0% |
19 | Đường Biên Hòa (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 18.000 | 18.000 | 0% |
20 | Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu) (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 19.000 | 19.000 | 0% |
21 | Đường cát to (bán lẻ) | Kg | An Giang | 17.000 | 17.000 | 0% |
22 | Đường cát trung (bán lẻ) | Kg | An Giang | 16.000 | 16.000 | 0% |
23 | Đường Thanh Hóa (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 18.000 | 18.000 | 0% |
24 | Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu) (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 19.000 | 19.000 | 0% |
25 | Hồng xiêm (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 5.000 | 5.000 | 0% |
26 | Humix vi sinh đặc biệt (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 248.000 | 248.000 | 0% |
27 | Hữu cơ bón lót Việt + Úc (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 208.000 | 208.000 | 0% |
28 | Hữu cơ gà cao cấp (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 520.000 | 520.000 | 0% |
29 | Hữu cơ gà đã qua xử lý (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 240.000 | 240.000 | 0% |
30 | Hữu cơ Malaysia (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 290.000 | 290.000 | 0% |
31 | Kali (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 8.650 | 8.650 | 0% |
32 | KCL (bán buôn) | Kg | An Giang | 8.500 | 8.500 | 0% |
33 | KCL (canada) (bán buôn) | Kg | An Giang | 7.500 | 7.500 | 0% |
34 | KCL (isarel) (bán buôn) | Kg | An Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
35 | Lân Lâm Thao (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 2.300 | 2.300 | 0% |
36 | Lân Long Thành (bán buôn) | Kg | An Giang | 2.500 | 2.500 | 0% |
37 | Lân Văn Điển 5+10+3 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 3.000 | 3.000 | 0% |
38 | Mãng cầu Xiêm (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 16.000 | 16.000 | 0% |
39 | Măng cụt loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
40 | Mít Viên Linh (Thái Lan) (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 15.000 | 15.000 | 0% |
41 | Nhãn Miền Nam loại 1 (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 30.000 | 30.000 | 0% |
42 | Nhãn tiêu da bò (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 14.000 | 14.000 | 0% |
43 | Nhãn tiêu da bò loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 35.000 | 35.000 | 0% |
44 | Nhãn xuồng cơm vàng (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 38.000 | 38.000 | 0% |
45 | NPK 16+16+8+TE (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 590.000 | 590.000 | 0% |
46 | NPK 20-20-15+TE Cò Bay (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 735.000 | 735.000 | 0% |
47 | NPK 20-20-15+TE Cò vàng (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 680.000 | 680.000 | 0% |
48 | NPK 20-20-15+TE Quốc tế (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 980.000 | 980.000 | 0% |
49 | NPK 30+9+9 (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 715.000 | 715.000 | 0% |
50 | NPK cò Pháp (16+16+8) (bán buôn) | Kg | An Giang | 9.000 | 9.000 | 0% |
51 | NPK cò pháp (20+20+15) (bán buôn) | Kg | An Giang | 12.000 | 12.000 | 0% |
52 | NPK đầu trâu (16+16+8) (bán buôn) | Kg | An Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
53 | NPK Đầu trâu (20+20+15) (bán buôn) | Kg | An Giang | 13.000 | 13.000 | 0% |
54 | NPK Đầu trâu TE(20+20+15) (bán buôn) | Kg | An Giang | 12.200 | 12.200 | 0% |
55 | NPK việt nhật (16+16+8) (bán buôn) | Kg | An Giang | 9.000 | 9.000 | 0% |
56 | Ổi không hạt (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 6.500 | 6.500 | 0% |
57 | Ổi Lê Đài Loan (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 5.000 | 5.000 | 0% |
58 | Progibb (GA3) dạng cốm (Sumimoto) (bán lẻ) | Gói | Tiền Giang | 38.000 | 38.000 | 0% |
59 | Progibb (GA3) dạng viên (Sumimoto) (bán lẻ) | Viên | Tiền Giang | 58.000 | 58.000 | 0% |
60 | Roi (Mận An Phước) loại đỏ (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 10.000 | 10.000 | 0% |
61 | Sầu riêng monthong loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 55.000 | 55.000 | 0% |
62 | Sầu riêng monthong loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 32.000 | 32.000 | 0% |
63 | Sầu riêng Ri6 loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 45.000 | 45.000 | 0% |
64 | Sầu riêng Ri6 loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 28.000 | 28.000 | 0% |
65 | Siêu vi lượng (bán lẻ) | Can | Tiền Giang | 75.000 | 75.000 | 0% |
66 | Thanh long ruột đỏ loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 14.000 | 14.000 | 0% |
67 | Thanh long ruột trắng loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
68 | Urê (TQ) (bán lẻ) | Kg | An Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
69 | Urê Phú Mỹ (bán buôn) | Kg | Hà Nội | 8.700 | 8.700 | 0% |
70 | Urê Zn/Cu (bán lẻ) | bao | Tiền Giang | 455.000 | 455.000 | 0% |
71 | Urea (LX) (bán buôn) | Kg | An Giang | 7.000 | 7.000 | 0% |
72 | Xoài Cát Chu (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 40.000 | 40.000 | 0% |
73 | Xoài cát Hòa Lộc loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 45.000 | 45.000 | 0% |
Nguồn: Trang tin Xúc tiến Thương mại, Bộ NN&PTNN
Vụ tố mất gần 700 triệu đồng khi quẹt thẻ: Lỗi thuộc về ai?(责任编辑:Cúp C2)
最新内容
- ·Khách hàng ‘tố’ bánh Choco
- ·Tỷ phú Bill Gates dự báo thời điểm cuộc sống trở lại bình thường
- ·Oxfarm: Các nước giàu đã đặt mua hơn 50% số vắcxin ngừa COVID
- ·G20 nỗ lực hợp tác về nới lỏng hạn chế đi lại và thúc đẩy kinh tế
- ·Người dùng sắp được chuyển mạng giữ nguyên số di động
- ·Trường Giang kêu trời vì lại bị ném chai nước khi đang diễn
- ·Du lịch toàn cầu có thể sụt giảm 57% do ảnh hưởng của đại dịch
- ·Giá dầu tại thị trường châu Á tăng phiên thứ tư liên tiếp
- ·Dị ứng đậu phộng và cách chữa trị
- ·Resort đắt đỏ bậc nhất Việt Nam nơi Midu nghỉ trăng mật
热点内容
- ·Vụ Đại học Trà Vinh tiếp tay cho đào tạo ‘chui’: Ông nói gà, bà nói vịt!
- ·Linh Rin ăn đủ món hải sản ngâm tương ở Hàn Quốc
- ·Phố Wall tiếp tục đi lên, S&P 500 và Nasdaq Composite xác lập kỷ lục mới
- ·62 năm Hải Phòng trong triển lãm 'Sắc màu tháng 5'
- ·"Thổi giá" bánh Trung thu
- ·Khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi kinh doanh xăng dầu
- ·Sinh ra để tỏa sáng: Nghệ sĩ Lê Giang bất ngờ quỵ ngã vì căng thẳng trên sân khấu
- ·Honda Việt Nam sắp trình làng dòng xe tay ga mới
- ·Cách chọn mua quất Tết đẹp theo phong thuỷ nhiều tài lộc
- ·Nhà hàng chay 'phải chờ cả tiếng' của Ngô Thanh Vân