【kết quả bóng đá koln】Điểm thi THPT quốc gia được 15 đến 17 điểm nên chọn đại học nào tốt nhất
Có nhiều bạn thí sinh trong kì thi THPT quốc gia 2017 vừa qua do một vài yếu tốt chủ quan và khách quan mà điểm số không được như mong muốn. Mặc dù vậy,ĐiểmthiTHPTquốcgiađượcđếnđiểmnênchọnđạihọcnàotốtnhấkết quả bóng đá koln các bạn cũng đừng nên quá lo lắng bởi hiện nay có nhiều trường Đại học chất lượng không yêu cầu điểm đầu vào quá cao, chỉ với điểm thi từ 15 - 17 các bạn vẫn có khả năng cao để vào học những trường đào tạo chất lượng không thua kém các trường trên top. Để định hướng tốt và tăng khả năng đỗ ngay từ nguyện vọng 1 các bạn thí sinh cần chú trọng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành và mức điểm chuẩn của trường qua các năm để tăng khả năng trúng tuyển vào ngành trường mà mình yêu thích.
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường Đại học trên cả nước tuyển sinh mức điểm từ 15-17 điểm. Mức điểm chuẩn dưới đây của các trường chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tăng giảm ít nhiều trong năm hay. Hy vọng, với danh sách này sẽ giúp các em dễ dàng hơn trong việc chọn ngành và chọn trường phù hợp với số điểm đạt được trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.
Tên trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2016 | Chỉ tiêu 2017 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | Cấp thoát nước | A00 | 16 | 300 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00 | 16.25 | 100 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00 | 16 | 300 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật môi trường đô thị | B00 | 16.25 | 300 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | Quản lý xây dựng | A00 | 16.25 | 100 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | Quản lý xây dựng | A01 | 16.25 | 100 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ thông tin | A01 | 15.25 | 50 |
Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây | A01 | 16.95 | 297 |
Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ sinh học | B00 | 15 | |
Viện Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 17 | |
Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C01 | 17 | 150 |
Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng (liên kết) | A00, A01, D01, D03 | 16 | 50 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công thôn | A00, A01 | 15 | |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 16 | 50 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý đất đai | A00, B00 | 16 | 200 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học đất | A00, B00 | 15 | 30 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nông học | A00, B00 | 17 | 60 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Bảo vệ thực vật | A00, B00 | 16 | 100 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học cây trồng | A00, B00 | 16 | 140 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00 | 15 | 50 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00 | 17 | 200 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 15 | 50 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01 | 15 | 30 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Lâm nghiệp | A00, B00 | 15 | 100 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00 | 15 | 30 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00 | 15 | 70 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Phát triển nông thôn | A00, B00 | 16 | 170 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khuyến nông | A00, B00 | 15 | 70 |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | 60 |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D07 | 15 | 60 |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 15 | 60 |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 C01 | 15 | |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 15 | 30 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Giáo dục chính trị | C00,D01, D14 | 15 | 80 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Địa lý | B00, C00, D15, D10 | 15 | 140 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Tâm lý học giáo dục | C00, D13, D01, D08 | 15 | 50 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Đông phương học | C00, D01, D14 | 15 | 50 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Triết học | A00, C00, D01 | 15 | 60 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Lịch sử | C00, D01, D14 | 15 | 100 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Xã hội học | C00, D01, D14 | 15 | 60 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Báo chí | A00, B00, D08 | 15 | 180 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Sinh học | A00, B00, D08 | 15 | 80 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 17 | 100 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Vật lý học | A00, A01 | 15 | 70 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hóa học | A00, B00, D07 | 15 | 100 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa lý tự nhiên | A00, B00, D10 | 15 | 60 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 15 | 100 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 16.5 | 100 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Ngôn ngữ học | C00, D01, D14 | 15 | 40 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công tác xã hội | C00, D01, D14 | 15.5 | 150 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 16 | 100 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hán- Nôm | C00, D01, D14 | 15 | 30 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa chất học | A00, D07 | 15 | 45 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Văn học | C00, D14 | 15 | 120 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Kỹ thuật địa chất | A00, D07 | 15 | 100 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 15 | 45 |
Đại học Văn hóa Hà Nội | VHH - Nghiên cứu VH | D01 | 16 | |
Đại học Văn hóa Hà Nội | QLVL - CSVH&QLNT | D01 | 16 | |
Đại học Văn hóa Hà Nội | QLVL - QLNN về DSVH | D01 | 16 | |
Đại học Văn hóa Hà Nội | QLVH - QLNN về gia đình | D01 | 16 | |
Đại học Văn hóa Hà Nội | Văn hóa các DTTSVN | D01 | 16 | |
Đại học Văn hóa Hà Nội | Thông tin học | D01 | 16 | |
Đại học Văn hóa Hà Nội | Khoa học thư viện | D01 | 16 | |
Đại học Văn hóa Hà Nội | Bảo tàng học | D01 | 16 | |
Đại học Văn hóa Hà Nội | Kinh doanh XBP | D01 | 16 | |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 15 | 150 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 15 | 120 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 17 | 180 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công thôn | A00, A01, D01, C01 | 15 | 30 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 15 | 360 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học đất | A00, A01, B00, D01 | 15 | 30 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15 | 320 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | 30 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 15.5 | 400 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 15 | 320 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, C01 | 15 | 140 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, C01 | 15 | 200 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | 100 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 15 | 100 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D01 | 15 | 130 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Phát triển nông thôn - đào tạo theo định hướng nghê nghiệp ứng dụng (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | 130 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản lí đất đai | A00, A01, B00, D01 | 16 | 300 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 15.5 | 280 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật NN - đào tạo theo định hướng nghê nghiệp ứng dụng (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | 50 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | 30 |
Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản trị nhân lực | D01, A01, A00 | 17 | 285 |
Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản trị văn phòng | D01, A01, A00 | 17 | 200 |
Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí nhà nước | D01, A01, A00 | 17 | 200 |
Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí văn hóa | D01, A01 | 16 | 105 |
Đại học Nội vụ Hà Nội | Lưu trữ học | D01, A01 | 16 | 110 |
Đại học Nội vụ Hà Nội | Khoa học thư viện | D01, A01 | 16 | 50 |
Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17 | 60 |
Đại học Điện lực | Quản trị du lịch khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | 60 |
Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp chât lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 15 | 30 |
Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 15 | 30 |
Đại học Điện lực | Kế toán tài chính và kiểm soát | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | 60 |
Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 30 |
Đại học Điện lực | Xây dựng công trình điện | A00, A01, D07 | 15.75 | 30 |
Đại học Điện lực | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D07 | 15 | 30 |
Đại học Điện lực | Quản lý dự án và công trình điện | A00, A01, D07 | 15 | 30 |
Đại học Điện lực | Nhiệt điện | A00, A01, D07 | 15.75 | 50 |
Đại học Điện lực | Điện hạt nhân | A00, A01, D07 | 15 | |
Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A00, A01, D07 | 17 | 40 |
Đại học Điện lực | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 15 | 30 |
Đại học Điện lực | Hệ thống điện Chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15 | 40 |
Đại học Điện lực | Thiết bị điện tử y tế | A00, A01, D07 | 15.75 | 40 |
Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15 | 30 |
Đại học Điện lực | Công nghệ tự động chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15.75 | 30 |
Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng | A00, A01, D07 | 15 | 50 |
Đại học Điện lực | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A00, A01, D07 | 15 | 30 |
Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15 | 30 |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Tin học (đào tạo giáo viên dạy TIn học bằng Tiếng Anh) | A00 | 17 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Sinh học (đào tạo giáo viên bằng Tiếng Anh) | D07 | 16.5 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A00 | 16.25 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A01 | 16 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | C01 | 16.25 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Lịch sử | Ngữ văn, Sử, Ngoại ngữ | 17 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Địa lý | A00 | 16.25 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | Chính trị học (SP Triết học) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 17 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | 16.75 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | Công tác xã hội | D14 | 16.5 | |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục học | C00, D01, B03 | 15 | 50 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục Tiểu học | D01, C010, C02 | 17 | 140 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục Chính trị | D01, C00, C03, C04 | 15 | 50 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục Thể chất | T00 | 15 | 50 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 15 | 40 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 17 | 60 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Hóa học | A00, D07 | 16 | 80 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Sinh học | A00, D07, B00, D08 | 16 | 60 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Lịch Sử | C00 | 17 | 50 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Lịch Sử | C03 | 16 | 10 |
Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Địa Lý | D10 | 16 | 10 |
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Các chương trình liên kết | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 17 | 480 |
Đại học Lao động - Xã hội | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 15 | 320 |
Học viện Tài chính | Tài chính Ngân hàng | D01 | 17 | 950 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A00, A01 | 5.11(*3) | 270 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A00, A01 | 5.11(*3) | 80 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01 | 5.14(*3) | 200 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa chất | A00, A01 | 5(*3) | 200 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 5(*3) | 290 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, B00 | 5.21(*3) | 290 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 5.02(*3) | 150 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00, A01 | 5.02(*3) | 80 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00, A01 | 5.32(*3) | 500 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 5.22(*3) | 600 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 5.02(*3) | 280 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 5(*3) | 180 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 5.46(*3) | 250 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01 | 5.14(*3) | |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 5(*3) | 40 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A00, A01, D01 | 5(*3) | 40 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A00, A01 | 5.04(*3) | 40 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01 | 5.04(*3) | |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 5.04(*3) | 40 |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 5.04(*3) | |
Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 5.04(*3) | 40 |
Đại học Công đoàn | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 15.75 | 1450 |
Đại học Công đoàn | Bảo hộ lao động | A00, A01 | 16.5 | 350 |
Đại học Công đoàn | Bảo hộ lao động | D01 | 16.75 | 550 |
Đại học Thủy lợi | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 5.33(*3) | 60 |
Đại học Thủy lợi | Cấp thoát nước | A00, A01 | 15 | 100 |
Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 15 | 280 |
Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 15 | 280 |
Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 15 | 280 |
Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 15 | 100 |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh | Lịch sử | D01 | 16.5 | 120 |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh | Triêt học | D01,D14 | 17 | 180 |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh | Lưu trữ học | D01, D14 | 17 | 160 |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh | Ngôn ngữ Nga | D01 | 16.5 | 70 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Việt Nam học | C00, D01 | 17 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Lịch sử | C00, D01 | 16 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Văn học | C00, D01 | 16 | 180 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Văn hóa học | C00, D01 | 16 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Tâm lý học | B00, C00 | 17 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý học | C00, D01 | 16 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Vật lý học | A00, A01 | 16 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Hóa học | A00, D07 | 16.25 | 230 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý tự nhiên | A00, B00 | 16.25 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Khoa học môi trường | A00 | 16 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Toán ứng dụng | A00, A01 | 16 | 140 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Công tác xã hội | C00, D01 | 16 | 90 |
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | 16 | 90 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 16 | 45 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01 | 15.5 | 45 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 25 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 15.5 | 25 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kế toán | A00, A01, D01 | 15.25 | 25 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 15 | 25 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 15.25 | 25 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 15.5 | 25 |
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật xậy dựng công trình giao thông | A00, A01, D07 | 15 | 25 |
Đại học Đà Lạt | Toán học | A00, A01 | 15 | 80 |
Đại học Đà Lạt | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | 300 |
Đại học Đà Lạt | Vật lý học | A00, A01 | 15 | 80 |
Đại học Đà Lạt | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 15 | 100 |
Đại học Đà Lạt | Hóa học | A00 | 15 | 80 |
Đại học Đà Lạt | Sinh học | B00 | 15 | 100 |
Đại học Đà Lạt | Khoa học môi trường | A00, B00 | 15 | 80 |
Đại học Đà Lạt | Nông học | B00 | 15 | 100 |
Đại học Đà Lạt | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 15 | 365 |
Đại học Đà Lạt | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 15 | 125 |
Đại học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 200 |
Đại học Đà Lạt | Kế toán | A00, A01 | 15 | 100 |
Đại học Đà Lạt | Xã hội học | C00, D01 | 15 | 30 |
Đại học Đà Lạt | Văn hóa học | C01, D01 | 15 | 30 |
Đại học Đà Lạt | Văn học | C00 | 15 | 60 |
Đại học Đà Lạt | Lịch sử | C00 | 15 | 30 |
Đại học Đà Lạt | Sư phạm Lịch sử | C00 | 17 | 20 |
Đại học Đà Lạt | Việt Nam học | C00, D01 | 15 | 30 |
Đại học Đà Lạt | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01 | 15 | 200 |
Đại học Đà Lạt | Công tác xã hội | C00, D01 | 15 | 40 |
Đại học Đà Lạt | Đông phương học | C00, D01 | 16 | 255 |
Đại học Đà Lạt | Quốc tế học | C00, D01 | 15 | 30 |
Đại học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 | 240 |
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | ĐHSP Âm nhạc | N | 15 | 200 |
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | ĐHSP Âm nhạc Mầm non | N | 15 | 200 |
ơ
(责任编辑:Cúp C2)
- ·Xổ số Vietlott: Tỷ phú mới trúng giải hơn 13 tỷ đồng là người Đà Nẵng
- ·Cập nhật bảng giá xe máy Honda Wave Alpha tháng 12/2024
- ·Ngày 10/10: Giá dầu thô tiếp tục tăng, giá gas giảm
- ·Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/12/2024
- ·Giá từ 425 triệu đồng, chiếc ô tô này bán chạy bậc nhất tại Việt Nam
- ·SOM 3 APEC: Phục hồi kinh tế dài hạn và chuẩn bị cho các cú sốc trong tương lai
- ·Ngày 24/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu ổn định, cao su biến động trái chiều
- ·James Cameron rao bán dinh thự đẹp như mơ giá 760 tỷ
- ·Diễn đàn du lịch ASEAN ATF 2019 được tổ chức tại đâu?
- ·Ngày 25/9: Giá sắt thép kéo dài đà giảm phiên thứ 4 liên tiếp
- ·Vietcombank thông báo ngừng cung cấp dịch vụ Bankplus từ ngày 01/11/2019
- ·Kết nối tài chính giúp doanh nghiệp vươn tầm khát vọng
- ·Ngày 14/10: Giá cà phê và cao su tăng, hồ tiêu ổn định
- ·Tăng cường hợp tác giữa ASEAN và đối tác cải thiện dòng chảy thương mại, đầu tư
- ·Thăng trầm của Femi Otedola, người từng trở thành tỷ phú trong lĩnh vực dầu mỏ
- ·Siêu tài năng nhí tập 12: Đại Nghĩa, Hari Won nín thở với màn diễn mạo hiểm
- ·Ngày 25/9: Giá lúa gạo lặng sóng ở các mặt hàng
- ·Hương Tràm bất ngờ về Việt Nam sau 4 năm du học
- ·Cả tháng săn vé 0 đồng, đi đu đưa khắp Việt Nam
- ·Điện thoại Pixel 8 của Google ra mắt với giá khởi điểm 699 USD