当前位置:首页 > Nhận Định Bóng Đá > 【số liệu thống kê về a.c. monza gặp inter milan】Kết quả bóng đá Serie A 2021 正文
【số liệu thống kê về a.c. monza gặp inter milan】Kết quả bóng đá Serie A 2021
时间:2024-12-24 00:22:10 来源:Nhà cái uy tín 作者:Thể thao 阅读:419次
Kết quả | |
22/08/2021 | Bologna 3 - 2 Salernitana |
23/08/2021 | Cagliari 2 - 2 Spezia |
22/08/2021 | Empoli 1 - 3 Lazio |
21/08/2021 | Verona 2 - 3 Sassuolo |
21/08/2021 | Inter 4 - 0 Genoa |
23/08/2021 | Napoli 2 - 0 Venezia |
23/08/2021 | AS Roma 3 - 1 Fiorentina |
24/08/2021 | Sampdoria 0 - 1 AC Milan |
22/08/2021 | Torino 1 - 2 Atalanta |
22/08/2021 | Udinese 2 - 2 Juventus |
28/08/2021 | Atalanta 0 - 0 Bologna |
29/08/2021 | Fiorentina 2 - 1 Torino |
29/08/2021 | Genoa 1 - 2 Napoli |
28/08/2021 | Verona 1 - 3 Inter |
29/08/2021 | Juventus 0 - 1 Empoli |
28/08/2021 | Lazio 6 - 1 Spezia |
30/08/2021 | AC Milan 4 - 1 Cagliari |
30/08/2021 | Salernitana 0 - 4 AS Roma |
29/08/2021 | Sassuolo 0 - 0 Sampdoria |
27/08/2021 | Udinese 3 - 0 Venezia |
12/09/2021 | Atalanta 1 - 2 Fiorentina |
14/09/2021 | Bologna 1 - 0 Verona |
12/09/2021 | Cagliari 2 - 3 Genoa |
11/09/2021 | Empoli 1 - 2 Venezia |
12/09/2021 | AC Milan 2 - 0 Lazio |
11/09/2021 | Napoli 2 - 1 Juventus |
13/09/2021 | AS Roma 2 - 1 Sassuolo |
12/09/2021 | Sampdoria 2 - 2 Inter |
12/09/2021 | Spezia 0 - 1 Udinese |
12/09/2021 | Torino 4 - 0 Salernitana |
19/09/2021 | Empoli 0 - 3 Sampdoria |
18/09/2021 | Genoa 1 - 2 Fiorentina |
19/09/2021 | Verona 3 - 2 AS Roma |
18/09/2021 | Inter 6 - 1 Bologna |
20/09/2021 | Juventus 1 - 1 AC Milan |
19/09/2021 | Lazio 2 - 2 Cagliari |
19/09/2021 | Salernitana 0 - 1 Atalanta |
18/09/2021 | Sassuolo 0 - 1 Torino |
21/09/2021 | Udinese 0 - 4 Napoli |
19/09/2021 | Venezia 1 - 2 Spezia |
22/09/2021 | Atalanta 2 - 1 Sassuolo |
21/09/2021 | Bologna 2 - 2 Genoa |
23/09/2021 | Cagliari 0 - 2 Empoli |
22/09/2021 | Fiorentina 1 - 3 Inter |
23/09/2021 | AC Milan 2 - 0 Venezia |
24/09/2021 | AS Roma 1 - 0 Udinese |
22/09/2021 | Salernitana 2 - 2 Verona |
23/09/2021 | Sampdoria 0 - 4 Napoli |
22/09/2021 | Spezia 2 - 3 Juventus |
23/09/2021 | Torino 1 - 1 Lazio |
26/09/2021 | Empoli 4 - 2 Bologna |
26/09/2021 | Genoa 3 - 3 Verona |
25/09/2021 | Inter 2 - 2 Atalanta |
26/09/2021 | Juventus 3 - 2 Sampdoria |
26/09/2021 | Lazio 3 - 2 AS Roma |
27/09/2021 | Napoli 2 - 0 Cagliari |
26/09/2021 | Sassuolo 1 - 0 Salernitana |
25/09/2021 | Spezia 1 - 2 AC Milan |
26/09/2021 | Udinese 0 - 1 Fiorentina |
28/09/2021 | Venezia 1 - 1 Torino |
04/10/2021 | Atalanta 2 - 3 AC Milan |
03/10/2021 | Bologna 3 - 0 Lazio |
02/10/2021 | Cagliari 1 - 1 Venezia |
03/10/2021 | Fiorentina 1 - 2 Napoli |
03/10/2021 | Verona 4 - 0 Spezia |
03/10/2021 | AS Roma 2 - 0 Empoli |
02/10/2021 | Salernitana 1 - 0 Genoa |
03/10/2021 | Sampdoria 3 - 3 Udinese |
03/10/2021 | Sassuolo 1 - 2 Inter |
02/10/2021 | Torino 0 - 1 Juventus |
17/10/2021 | Cagliari 3 - 1 Sampdoria |
17/10/2021 | Empoli 1 - 4 Atalanta |
17/10/2021 | Genoa 2 - 2 Sassuolo |
18/10/2021 | Juventus 1 - 0 AS Roma |
16/10/2021 | Lazio 3 - 1 Inter |
17/10/2021 | AC Milan 3 - 2 Verona |
17/10/2021 | Napoli 1 - 0 Torino |
16/10/2021 | Spezia 2 - 1 Salernitana |
17/10/2021 | Udinese 1 - 1 Bologna |
19/10/2021 | Venezia 1 - 0 Fiorentina |
24/10/2021 | Atalanta 1 - 1 Udinese |
24/10/2021 | Bologna 2 - 4 AC Milan |
24/10/2021 | Fiorentina 3 - 0 Cagliari |
24/10/2021 | Verona 4 - 1 Lazio |
25/10/2021 | Inter 1 - 1 Juventus |
24/10/2021 | AS Roma 0 - 0 Napoli |
23/10/2021 | Salernitana 2 - 4 Empoli |
23/10/2021 | Sampdoria 2 - 1 Spezia |
23/10/2021 | Sassuolo 3 - 1 Venezia |
22/10/2021 | Torino 3 - 2 Genoa |
28/10/2021 | Cagliari 1 - 2 AS Roma |
28/10/2021 | Empoli 0 - 2 Inter |
27/10/2021 | Juventus 1 - 2 Sassuolo |
28/10/2021 | Lazio 1 - 0 Fiorentina |
27/10/2021 | AC Milan 1 - 0 Torino |
29/10/2021 | Napoli 3 - 0 Bologna |
27/10/2021 | Sampdoria 1 - 3 Atalanta |
26/10/2021 | Spezia 1 - 1 Genoa |
27/10/2021 | Udinese 1 - 1 Verona |
26/10/2021 | Venezia 1 - 2 Salernitana |
30/10/2021 | Atalanta 2 - 2 Lazio |
02/11/2021 | Bologna 2 - 0 Cagliari |
31/10/2021 | Fiorentina 3 - 0 Spezia |
31/10/2021 | Genoa 0 - 0 Venezia |
30/10/2021 | Verona 2 - 1 Juventus |
31/10/2021 | Inter 2 - 0 Udinese |
01/11/2021 | AS Roma 1 - 2 AC Milan |
01/11/2021 | Salernitana 0 - 1 Napoli |
31/10/2021 | Sassuolo 1 - 2 Empoli |
31/10/2021 | Torino 3 - 0 Sampdoria |
07/11/2021 | Cagliari 1 - 2 Atalanta |
06/11/2021 | Empoli 2 - 2 Genoa |
07/11/2021 | Juventus 1 - 0 Fiorentina |
08/11/2021 | Lazio 3 - 0 Salernitana |
08/11/2021 | AC Milan 1 - 1 Inter |
08/11/2021 | Napoli 1 - 1 Verona |
07/11/2021 | Sampdoria 1 - 2 Bologna |
06/11/2021 | Spezia 1 - 0 Torino |
07/11/2021 | Udinese 3 - 2 Sassuolo |
07/11/2021 | Venezia 3 - 2 AS Roma |
20/11/2021 | Atalanta 5 - 2 Spezia |
21/11/2021 | Bologna 0 - 1 Venezia |
21/11/2021 | Fiorentina 4 - 3 AC Milan |
22/11/2021 | Genoa 0 - 2 AS Roma |
23/11/2021 | Verona 2 - 1 Empoli |
22/11/2021 | Inter 3 - 2 Napoli |
21/11/2021 | Lazio 0 - 2 Juventus |
21/11/2021 | Salernitana 0 - 2 Sampdoria |
21/11/2021 | Sassuolo 2 - 2 Cagliari |
23/11/2021 | Torino 2 - 1 Udinese |
27/11/2021 | Cagliari 1 - 1 Salernitana |
27/11/2021 | Empoli 2 - 1 Fiorentina |
28/11/2021 | Juventus 0 - 1 Atalanta |
28/11/2021 | AC Milan 1 - 3 Sassuolo |
29/11/2021 | Napoli 4 - 0 Lazio |
29/11/2021 | AS Roma 1 - 0 Torino |
27/11/2021 | Sampdoria 3 - 1 Verona |
28/11/2021 | Spezia 0 - 1 Bologna |
28/11/2021 | Udinese 0 - 0 Genoa |
28/11/2021 | Venezia 0 - 2 Inter |
01/12/2021 | Atalanta 4 - 0 Venezia |
02/12/2021 | Bologna 1 - 0 AS Roma |
01/12/2021 | Fiorentina 3 - 1 Sampdoria |
02/12/2021 | Genoa 0 - 3 AC Milan |
01/12/2021 | Verona 0 - 0 Cagliari |
02/12/2021 | Inter 2 - 0 Spezia |
03/12/2021 | Lazio 4 - 4 Udinese |
01/12/2021 | Salernitana 0 - 2 Juventus |
02/12/2021 | Sassuolo 2 - 2 Napoli |
03/12/2021 | Torino 2 - 2 Empoli |
05/12/2021 | Bologna 2 - 3 Fiorentina |
07/12/2021 | Cagliari 1 - 1 Torino |
07/12/2021 | Empoli 3 - 1 Udinese |
06/12/2021 | Juventus 2 - 0 Genoa |
04/12/2021 | AC Milan 2 - 0 Salernitana |
05/12/2021 | Napoli 2 - 3 Atalanta |
05/12/2021 | AS Roma 0 - 3 Inter |
06/12/2021 | Sampdoria 1 - 3 Lazio |
05/12/2021 | Spezia 2 - 2 Sassuolo |
05/12/2021 | Venezia 3 - 4 Verona |
11/12/2021 | Fiorentina 4 - 0 Salernitana |
11/12/2021 | Genoa 1 - 3 Sampdoria |
12/12/2021 | Verona 1 - 2 Atalanta |
13/12/2021 | Inter 4 - 0 Cagliari |
13/12/2021 | Napoli 0 - 1 Empoli |
14/12/2021 | AS Roma 2 - 0 Spezia |
13/12/2021 | Sassuolo 2 - 1 Lazio |
12/12/2021 | Torino 2 - 1 Bologna |
12/12/2021 | Udinese 1 - 1 AC Milan |
12/12/2021 | Venezia 1 - 1 Juventus |
18/12/2021 | Atalanta 1 - 4 AS Roma |
19/12/2021 | Bologna 0 - 2 Juventus |
19/12/2021 | Cagliari 0 - 4 Udinese |
19/12/2021 | Fiorentina 2 - 2 Sassuolo |
18/12/2021 | Lazio 3 - 1 Genoa |
20/12/2021 | AC Milan 0 - 1 Napoli |
18/12/2021 | Salernitana 0 - 5 Inter |
20/12/2021 | Sampdoria 1 - 1 Venezia |
19/12/2021 | Spezia 1 - 1 Empoli |
20/12/2021 | Torino 1 - 0 Verona |
23/12/2021 | Empoli 2 - 4 AC Milan |
22/12/2021 | Genoa 0 - 0 Atalanta |
23/12/2021 | Verona 1 - 1 Fiorentina |
23/12/2021 | Inter 1 - 0 Torino |
22/12/2021 | Juventus 2 - 0 Cagliari |
23/12/2021 | Napoli 0 - 1 Spezia |
23/12/2021 | AS Roma 1 - 1 Sampdoria |
22/12/2021 | Sassuolo 0 - 3 Bologna |
22/12/2021 | Udinese 3 - 0 Salernitana |
22/12/2021 | Venezia 1 - 3 Lazio |
28/04/2022 | Atalanta 4 - 4 Torino |
28/04/2022 | Bologna 2 - 1 Inter |
27/04/2022 | Fiorentina 0 - 4 Udinese |
07/01/2022 | Juventus 1 - 1 Napoli |
06/01/2022 | Lazio 3 - 3 Empoli |
07/01/2022 | AC Milan 3 - 1 AS Roma |
05/05/2022 | Salernitana 2 - 1 Venezia |
06/01/2022 | Sampdoria 1 - 2 Cagliari |
06/01/2022 | Sassuolo 1 - 1 Genoa |
06/01/2022 | Spezia 1 - 2 Verona |
12/01/2022 | Cagliari 2 - 1 Bologna |
09/01/2022 | Empoli 1 - 5 Sassuolo |
10/01/2022 | Genoa 0 - 1 Spezia |
10/01/2022 | Verona 1 - 2 Salernitana |
10/01/2022 | Inter 2 - 1 Lazio |
09/01/2022 | Napoli 1 - 0 Sampdoria |
10/01/2022 | AS Roma 3 - 4 Juventus |
10/01/2022 | Torino 4 - 0 Fiorentina |
09/01/2022 | Udinese 2 - 6 Atalanta |
09/01/2022 | Venezia 0 - 3 AC Milan |
17/01/2022 | Atalanta 0 - 0 Inter |
18/01/2022 | Bologna 0 - 2 Napoli |
18/01/2022 | Fiorentina 6 - 0 Genoa |
16/01/2022 | Juventus 2 - 0 Udinese |
18/01/2022 | AC Milan 1 - 2 Spezia |
17/01/2022 | AS Roma 1 - 0 Cagliari |
16/01/2022 | Salernitana 0 - 3 Lazio |
15/01/2022 | Sampdoria 1 - 2 Torino |
16/01/2022 | Sassuolo 2 - 4 Verona |
16/01/2022 | Venezia 1 - 1 Empoli |
23/01/2022 | Cagliari 1 - 1 Fiorentina |
24/01/2022 | Empoli 2 - 4 AS Roma |
22/01/2022 | Genoa 0 - 0 Udinese |
22/01/2022 | Verona 2 - 1 Bologna |
23/01/2022 | Inter 2 - 1 Venezia |
23/01/2022 | Lazio 0 - 0 Atalanta |
24/01/2022 | AC Milan 0 - 0 Juventus |
23/01/2022 | Napoli 4 - 1 Salernitana |
23/01/2022 | Spezia 1 - 0 Sampdoria |
23/01/2022 | Torino 1 - 1 Sassuolo |
06/02/2022 | Atalanta 1 - 2 Cagliari |
06/02/2022 | Bologna 0 - 0 Empoli |
06/02/2022 | Fiorentina 0 - 3 Lazio |
06/02/2022 | Inter 1 - 2 AC Milan |
07/02/2022 | Juventus 2 - 0 Verona |
05/02/2022 | AS Roma 0 - 0 Genoa |
08/02/2022 | Salernitana 2 - 2 Spezia |
06/02/2022 | Sampdoria 4 - 0 Sassuolo |
07/02/2022 | Udinese 2 - 0 Torino |
06/02/2022 | Venezia 0 - 2 Napoli |
14/02/2022 | Atalanta 1 - 1 Juventus |
13/02/2022 | Empoli 1 - 1 Cagliari |
13/02/2022 | Genoa 1 - 1 Salernitana |
13/02/2022 | Verona 4 - 0 Udinese |
12/02/2022 | Lazio 3 - 0 Bologna |
13/02/2022 | AC Milan 1 - 0 Sampdoria |
13/02/2022 | Napoli 1 - 1 Inter |
14/02/2022 | Sassuolo 2 - 2 AS Roma |
15/02/2022 | Spezia 1 - 2 Fiorentina |
13/02/2022 | Torino 1 - 2 Venezia |
22/02/2022 | Bologna 2 - 1 Spezia |
22/02/2022 | Cagliari 1 - 1 Napoli |
20/02/2022 | Fiorentina 1 - 0 Atalanta |
21/02/2022 | Inter 0 - 2 Sassuolo |
19/02/2022 | Juventus 1 - 1 Torino |
20/02/2022 | AS Roma 2 - 2 Verona |
20/02/2022 | Salernitana 2 - 2 AC Milan |
19/02/2022 | Sampdoria 2 - 0 Empoli |
21/02/2022 | Udinese 1 - 1 Lazio |
20/02/2022 | Venezia 1 - 1 Genoa |
01/03/2022 | Atalanta 4 - 0 Sampdoria |
27/02/2022 | Empoli 2 - 3 Juventus |
26/02/2022 | Genoa 0 - 0 Inter |
27/02/2022 | Verona 3 - 1 Venezia |
28/02/2022 | Lazio 1 - 2 Napoli |
26/02/2022 | AC Milan 1 - 1 Udinese |
26/02/2022 | Salernitana 1 - 1 Bologna |
27/02/2022 | Sassuolo 2 - 1 Fiorentina |
28/02/2022 | Spezia 0 - 1 AS Roma |
27/02/2022 | Torino 1 - 2 Cagliari |
06/03/2022 | Bologna 0 - 0 Torino |
06/03/2022 | Cagliari 0 - 3 Lazio |
06/03/2022 | Fiorentina 1 - 1 Verona |
06/03/2022 | Genoa 0 - 0 Empoli |
05/03/2022 | Inter 5 - 0 Salernitana |
07/03/2022 | Juventus 1 - 0 Spezia |
07/03/2022 | Napoli 0 - 1 AC Milan |
06/03/2022 | AS Roma 1 - 0 Atalanta |
05/03/2022 | Udinese 2 - 1 Sampdoria |
06/03/2022 | Venezia 1 - 4 Sassuolo |
14/03/2022 | Atalanta 0 - 0 Genoa |
13/03/2022 | Fiorentina 1 - 0 Bologna |
13/03/2022 | Verona 1 - 2 Napoli |
15/03/2022 | Lazio 1 - 0 Venezia |
13/03/2022 | AC Milan 1 - 0 Empoli |
12/03/2022 | Salernitana 2 - 2 Sassuolo |
13/03/2022 | Sampdoria 1 - 3 Juventus |
12/03/2022 | Spezia 2 - 0 Cagliari |
14/03/2022 | Torino 1 - 1 Inter |
14/03/2022 | Udinese 1 - 1 AS Roma |
21/03/2022 | Bologna 0 - 1 Atalanta |
20/03/2022 | Cagliari 0 - 1 AC Milan |
20/03/2022 | Empoli 1 - 1 Verona |
19/03/2022 | Genoa 1 - 0 Torino |
20/03/2022 | Inter 1 - 1 Fiorentina |
20/03/2022 | Juventus 2 - 0 Salernitana |
19/03/2022 | Napoli 2 - 1 Udinese |
21/03/2022 | AS Roma 3 - 0 Lazio |
19/03/2022 | Sassuolo 4 - 1 Spezia |
20/03/2022 | Venezia 0 - 2 Sampdoria |
03/04/2022 | Atalanta 1 - 3 Napoli |
03/04/2022 | Fiorentina 1 - 0 Empoli |
04/04/2022 | Verona 1 - 0 Genoa |
04/04/2022 | Juventus 0 - 1 Inter |
02/04/2022 | Lazio 2 - 1 Sassuolo |
05/04/2022 | AC Milan 0 - 0 Bologna |
03/04/2022 | Salernitana 0 - 1 Torino |
03/04/2022 | Sampdoria 0 - 1 AS Roma |
02/04/2022 | Spezia 1 - 0 Venezia |
03/04/2022 | Udinese 5 - 1 Cagliari |
12/04/2022 | Bologna 2 - 0 Sampdoria |
10/04/2022 | Cagliari 1 - 2 Juventus |
09/04/2022 | Empoli 0 - 0 Spezia |
10/04/2022 | Genoa 1 - 4 Lazio |
09/04/2022 | Inter 2 - 0 Verona |
10/04/2022 | Napoli 2 - 3 Fiorentina |
10/04/2022 | AS Roma 2 - 1 Salernitana |
10/04/2022 | Sassuolo 2 - 1 Atalanta |
11/04/2022 | Torino 0 - 0 AC Milan |
10/04/2022 | Venezia 1 - 2 Udinese |
19/04/2022 | Atalanta 1 - 2 Verona |
16/04/2022 | Cagliari 1 - 0 Sassuolo |
16/04/2022 | Fiorentina 1 - 0 Venezia |
16/04/2022 | Juventus 1 - 1 Bologna |
17/04/2022 | Lazio 1 - 1 Torino |
16/04/2022 | AC Milan 2 - 0 Genoa |
19/04/2022 | Napoli 1 - 1 AS Roma |
16/04/2022 | Sampdoria 1 - 2 Salernitana |
16/04/2022 | Spezia 1 - 3 Inter |
16/04/2022 | Udinese 4 - 1 Empoli |
24/04/2022 | Bologna 2 - 2 Udinese |
24/04/2022 | Empoli 3 - 2 Napoli |
24/04/2022 | Genoa 1 - 0 Cagliari |
24/04/2022 | Verona 1 - 1 Sampdoria |
23/04/2022 | Inter 3 - 1 AS Roma |
25/04/2022 | Lazio 1 - 2 AC Milan |
24/04/2022 | Salernitana 2 - 1 Fiorentina |
26/04/2022 | Sassuolo 1 - 2 Juventus |
23/04/2022 | Torino 2 - 1 Spezia |
23/04/2022 | Venezia 1 - 3 Atalanta |
03/05/2022 | Atalanta 1 - 1 Salernitana |
30/04/2022 | Cagliari 1 - 2 Verona |
01/05/2022 | Empoli 1 - 3 Torino |
01/05/2022 | Juventus 2 - 1 Venezia |
01/05/2022 | AC Milan 1 - 0 Fiorentina |
30/04/2022 | Napoli 6 - 1 Sassuolo |
02/05/2022 | AS Roma 0 - 0 Bologna |
30/04/2022 | Sampdoria 1 - 0 Genoa |
01/05/2022 | Spezia 3 - 4 Lazio |
01/05/2022 | Udinese 1 - 2 Inter |
07/05/2022 | Genoa 2 - 1 Juventus |
06/05/2022 | Inter 4 - 2 Empoli |
Thiên Bình
ếtquảbóngđásố liệu thống kê về a.c. monza gặp inter milanBảng xếp hạng bóng đá Serie A 2021-2022 mới nhất
Bảng xếp hạng Serie A 2021-2022 - VietNamNet cập nhật bảng xếp hạng bóng đá giải VĐQG Ý Serie A mùa giải 2021-2022 liên tục và chính xác nhất.
ếtquảbóngđásố liệu thống kê về a.c. monza gặp inter milan(责任编辑:Nhận Định Bóng Đá)
最新内容
- ·Thời tiết xấu hơn 8.000 du khách trên đảo Cô Tô mắt kẹt
- ·Foreign scholars condemn China’s bullying behaviour in East Sea
- ·NA Vice Chairwoman receives US senator
- ·Việt Nam values partnership with Thailand: NA leader
- ·ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 1,8% năm 2020
- ·Party leader, President receives Malaysian Prime Minister
- ·Prime Minister hosts reception celebrating National Day
- ·Australian university helps VN digitise information on fallen soldiers
- ·Sẽ có mạng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài
- ·Ethnic minority people could have better lives soon
热点内容
- ·Dự báo thời tiết: Hà Nội rét buốt, vùng núi cao xuất hiện băng giá
- ·NA Vice Chairwoman receives US senator
- ·Việt Nam hopes to bring ASEAN businesses together
- ·Life of service
- ·VTV chính thức mua được bản quyền World Cup 2018
- ·PM orders acceleration of disbursement of public funds
- ·NA Chairwoman to attend AIPA 40 in Thailand
- ·Law on judicial expertise needs amendments
- ·Thêm 10 ca nhiễm Covid
- ·NASC discusses decree on customs procedures