【kq zurich】Cổ phiếu DHT được lựa chọn vào rổ chỉ số HNX30
Dữ liệu được kết xuất và tính toán tại ngày giao dịch cuối cùng của quý trước và được áp dụng sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng tiếp theo,ổphiếuDHTđượclựachọnvàorổchỉsốkq zurich ngày 1/11/2018. Việc tính toán và công bố thông tin được thực hiện theo quy định được nêu tại Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số giá cổ phiếu của HNX.
Theo đó, mã cổ phiếu DHT của Công ty CP Dược phẩm Hà Tây được lựa chọn vào rổ chỉ số HNX30 thay thế cho mã cổ phiếu PVC của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí.
Đồng thời, HNX cũng công bố danh sách 50 mã cổ phiếu niêm yết được lựa chọn vào rổ chỉ số Largecap và danh sách các cổ phiếu niêm yết trong rổ chỉ số Mid/Smallcap.
Danh sách cụ thể rổ cổ phiếu HNX30 điều chỉnh đợt này như sau:
STT | Mã CK | Tên Công ty | Mã ngành | Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng |
1 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 10000 | 95 |
2 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 10000 | 85 |
3 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | 02000 | 50 |
4 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 11000 | 45 |
5 | VCS | CTCP VICOSTONE | 03000 | 20 |
6 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong | 03000 | 30 |
7 | HUT | CTCP Tasco | 04000 | 75 |
8 | SHS | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 10000 | 85 |
9 | VCG | Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam | 04000 | 15 |
10 | DBC | CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam | 03000 | 65 |
11 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 11000 | 65 |
12 | PVI | CTCP PVI | 10000 | 15 |
13 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam | 06000 | 65 |
14 | DGC | CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 03000 | 40 |
15 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 03000 | 35 |
16 | NDN | CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng | 11000 | 85 |
17 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 10000 | 25 |
18 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 10000 | 35 |
19 | L14 | CTCP Licogi 14 | 04000 | 70 |
20 | VC3 | Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 3 - Vinaconex 3 | 11000 | 85 |
21 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 09000 | 40 |
22 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 11000 | 55 |
23 | VMC | Công ty cổ phần VIMECO | 04000 | 50 |
24 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 03000 | 30 |
25 | S99 | Công ty cổ phần SCI | 04000 | 100 |
26 | MAS | CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 06000 | 60 |
27 | HHG | CTCP Hoàng Hà | 05000 | 95 |
28 | DCS | CTCP Tập Đoàn Đại Châu | 06000 | 100 |
29 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 02000 | 25 |
30 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 08000 | 70 |
D.T
(责任编辑:Cúp C1)
- ·Đường 12 tỷ chưa nghiệm thu đã rạn nứt ở Đắk Lắk
- ·Cha bệnh tim nuôi con bại liệt!
- ·Xây hàng rào chiếm lối đi chung!
- ·Bất động sản Long An: Nhiều đại dự án xí phần
- ·Quốc lộ nối Đà Lạt
- ·Hà Nội công bố hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
- ·Bộ trưởng Xây dựng hứa nỗ lực hết mình để chấm dứt vi phạm xây dựng
- ·Xu hướng quy tụ trên thị trường văn phòng hạng A
- ·Sông Sài Gòn bị sạt lở
- ·Cần lưu ý ngăn ngừa tai nạn lao động
- ·Chỗ ngồi nào an toàn nhất trên máy bay?
- ·Cốt cách con người qua tà áo
- ·TP.HCM: Thời gian giải quyết hồ sơ nhà đất sẽ còn 15 ngày thay vì 57 ngày
- ·Tập đoàn Bất động sản TLM ra mắt Khu đô thị King Bay tại Hà Nội
- ·Samsung ra tai nghe không dây, không phụ thuộc điện thoại
- ·Hãy giúp bé Thiên Bảo vượt qua nỗi đau lớn
- ·Bất động sản Hà Nội: Kém hấp dẫn trước “ma trận” hạ tầng
- ·Lòng nhân ái khi gặp người bị tai nạn giao thông
- ·Ðoàn kết đấu tranh phòng, chống tham nhũng
- ·Tổng giám đốc Gamuda Land TP.HCM: “Các khu đô thị tích hợp là kênh đầu tư khôn ngoan”