【bảng xếp hạng bo dao nha】Kết quả bóng đá La Liga mùa giải 2023/24
时间:2024-12-23 19:32:50 来源:Nhà cái uy tín 作者:La liga 阅读:916次
Kết quả bóng đá La Liga 2023-24 mới nhất | |
Vòng 1 | |
12/08/2023 00:30:00 | Rayo Vallecano |
12/08/2023 03:00:00 | Valencia |
12/08/2023 22:00:00 | Girona |
13/08/2023 00:30:00 | Mallorca |
13/08/2023 02:30:00 | Real Madrid |
13/08/2023 22:00:00 | Osasuna |
14/08/2023 00:30:00 | Real Betis |
14/08/2023 02:30:00 | Barcelona |
15/08/2023 00:30:00 | Alaves |
15/08/2023 02:30:00 | Granada CF |
Vòng 2 | |
19/08/2023 00:30:00 | Villarreal |
19/08/2023 02:30:00 | Las Palmas |
19/08/2023 22:00:00 | Celta Vigo |
20/08/2023 00:30:00 | Real Madrid |
20/08/2023 02:30:00 | Athletic Club |
21/08/2023 00:00:00 | Getafe |
21/08/2023 00:30:00 | Cadiz |
21/08/2023 02:30:00 | Atletico Madrid |
22/08/2023 00:00:00 | Sevilla |
22/08/2023 02:30:00 | Rayo Vallecano |
Vòng 3 | |
26/08/2023 00:30:00 | Real Sociedad |
26/08/2023 02:30:00 | Real Madrid |
27/08/2023 00:00:00 | Almeria |
27/08/2023 00:30:00 | Mallorca |
27/08/2023 02:30:00 | Girona |
27/08/2023 22:30:00 | Barcelona |
28/08/2023 00:30:00 | Osasuna |
28/08/2023 02:30:00 | Real Betis |
29/08/2023 00:30:00 | Alaves |
29/08/2023 02:30:00 | Atletico Madrid |
Vòng 4 | |
02/09/2023 00:30:00 | Villarreal |
02/09/2023 03:00:00 | Celta Vigo |
02/09/2023 19:00:00 | Granada CF |
02/09/2023 21:15:00 | Getafe |
02/09/2023 23:30:00 | Valencia |
03/09/2023 02:00:00 | Rayo Vallecano |
03/09/2023 19:00:00 | Las Palmas |
03/09/2023 21:15:00 | Athletic Club |
04/09/2023 02:00:00 | Barcelona |
23/12/2023 22:15:00 | Sevilla |
Vòng 5 | |
16/09/2023 02:00:00 | Alaves |
16/09/2023 19:00:00 | Cadiz |
16/09/2023 21:15:00 | Atletico Madrid |
16/09/2023 23:30:00 | Mallorca |
17/09/2023 02:00:00 | Real Betis |
17/09/2023 19:00:00 | Osasuna |
17/09/2023 21:15:00 | Almeria |
17/09/2023 23:30:00 | Las Palmas |
18/09/2023 02:00:00 | Real Sociedad |
19/09/2023 02:00:00 | Girona |
Vòng 6 | |
23/09/2023 02:00:00 | Athletic Club |
23/09/2023 19:00:00 | Mallorca |
23/09/2023 21:15:00 | Sevilla |
23/09/2023 23:30:00 | Celta Vigo |
24/09/2023 02:00:00 | Valencia |
24/09/2023 19:00:00 | Getafe |
24/09/2023 21:15:00 | Villarreal |
24/09/2023 23:30:00 | Cadiz |
24/09/2023 23:30:00 | Granada CF |
25/09/2023 02:00:00 | Real Madrid |
Vòng 7 | |
27/09/2023 00:00:00 | Almeria |
27/09/2023 02:30:00 | Barcelona |
28/09/2023 00:00:00 | Getafe |
28/09/2023 00:00:00 | Las Palmas |
28/09/2023 00:00:00 | Girona |
28/09/2023 02:30:00 | Real Sociedad |
28/09/2023 02:30:00 | Rayo Vallecano |
29/09/2023 00:00:00 | Real Betis |
29/09/2023 00:00:00 | Alaves |
29/09/2023 02:30:00 | Atletico Madrid |
Vòng 8 | |
30/09/2023 02:00:00 | Sevilla |
30/09/2023 19:00:00 | Villarreal |
30/09/2023 21:15:00 | Mallorca |
30/09/2023 23:30:00 | Real Madrid |
01/10/2023 02:00:00 | Athletic Club |
01/10/2023 19:00:00 | Granada CF |
01/10/2023 21:15:00 | Osasuna |
02/10/2023 02:00:00 | Cadiz |
02/10/2023 02:00:00 | Valencia |
03/10/2023 02:00:00 | Celta Vigo |
Vòng 9 | |
07/10/2023 02:00:00 | Almeria |
07/10/2023 19:00:00 | Girona |
07/10/2023 21:15:00 | Osasuna |
07/10/2023 23:30:00 | Valencia |
08/10/2023 02:00:00 | Rayo Vallecano |
08/10/2023 19:00:00 | Las Palmas |
08/10/2023 21:15:00 | Real Sociedad |
08/10/2023 23:30:00 | Getafe |
08/10/2023 23:30:00 | Real Betis |
09/10/2023 02:00:00 | Barcelona |
Vòng 10 | |
21/10/2023 02:00:00 | Granada CF |
21/10/2023 19:00:00 | Mallorca |
21/10/2023 21:15:00 | Real Betis |
21/10/2023 23:30:00 | Real Madrid |
22/10/2023 02:00:00 | Atletico Madrid |
22/10/2023 19:00:00 | Rayo Vallecano |
22/10/2023 21:15:00 | Almeria |
22/10/2023 23:30:00 | Alaves |
23/10/2023 02:00:00 | Athletic Club |
24/10/2023 02:00:00 | Cadiz |
Vòng 11 | |
28/10/2023 02:00:00 | Celta Vigo |
28/10/2023 19:00:00 | Las Palmas |
28/10/2023 21:15:00 | Real Madrid |
28/10/2023 23:30:00 | Getafe |
29/10/2023 02:00:00 | Sevilla |
29/10/2023 20:00:00 | Osasuna |
29/10/2023 22:15:00 | Real Sociedad |
30/10/2023 00:30:00 | Valencia |
30/10/2023 03:00:00 | Alaves |
31/10/2023 03:00:00 | Villarreal |
Vòng 12 | |
04/11/2023 03:00:00 | Atletico Madrid |
04/11/2023 20:00:00 | Girona |
04/11/2023 22:15:00 | Mallorca |
05/11/2023 00:30:00 | Sevilla |
05/11/2023 03:00:00 | Barcelona |
05/11/2023 20:00:00 | Almeria |
05/11/2023 22:15:00 | Granada CF |
06/11/2023 00:30:00 | Athletic Club |
06/11/2023 03:00:00 | Rayo Vallecano |
07/11/2023 03:00:00 | Cadiz |
Vòng 13 | |
11/11/2023 03:00:00 | Celta Vigo |
11/11/2023 20:00:00 | Girona |
11/11/2023 22:15:00 | Real Sociedad |
12/11/2023 00:30:00 | Las Palmas |
12/11/2023 00:30:00 | Getafe |
12/11/2023 03:00:00 | Valencia |
12/11/2023 22:15:00 | Alaves |
13/11/2023 00:30:00 | Real Betis |
13/11/2023 03:00:00 | Villarreal |
30/11/2023 03:00:00 | Cadiz |
Vòng 14 | |
25/11/2023 03:00:00 | Granada CF |
25/11/2023 20:00:00 | Barcelona |
25/11/2023 22:15:00 | Celta Vigo |
26/11/2023 00:30:00 | Almeria |
26/11/2023 03:00:00 | Mallorca |
26/11/2023 20:00:00 | Osasuna |
26/11/2023 22:15:00 | Sevilla |
27/11/2023 00:30:00 | Real Madrid |
27/11/2023 03:00:00 | Las Palmas |
28/11/2023 03:00:00 | Athletic Club |
Vòng 15 | |
02/12/2023 03:00:00 | Getafe |
02/12/2023 20:00:00 | Valencia |
02/12/2023 22:15:00 | Rayo Vallecano |
03/12/2023 00:30:00 | Granada CF |
03/12/2023 03:00:00 | Real Sociedad |
03/12/2023 20:00:00 | Alaves |
03/12/2023 22:15:00 | Real Betis |
04/12/2023 00:30:00 | Villarreal |
04/12/2023 03:00:00 | Atletico Madrid |
05/12/2023 03:00:00 | Cadiz |
Vòng 16 | |
09/12/2023 03:00:00 | Valencia |
09/12/2023 20:00:00 | Las Palmas |
09/12/2023 22:15:00 | Real Madrid |
10/12/2023 00:30:00 | Real Sociedad |
10/12/2023 03:00:00 | Sevilla |
10/12/2023 20:00:00 | Almeria |
11/12/2023 00:30:00 | Osasuna |
11/12/2023 03:00:00 | Girona |
12/12/2023 03:00:00 | Athletic Club |
12/12/2023 03:00:00 | Celta Vigo |
Vòng 17 | |
16/12/2023 03:00:00 | Rayo Vallecano |
16/12/2023 20:00:00 | Granada CF |
16/12/2023 22:15:00 | Atletico Madrid |
17/12/2023 00:30:00 | Getafe |
17/12/2023 03:00:00 | Barcelona |
17/12/2023 20:00:00 | Mallorca |
17/12/2023 22:15:00 | Real Betis |
18/12/2023 00:30:00 | Cadiz |
18/12/2023 03:00:00 | Villarreal |
19/12/2023 03:00:00 | Alaves |
Vòng 18 | |
20/12/2023 01:00:00 | Valencia |
20/12/2023 03:30:00 | Sevilla |
20/12/2023 03:30:00 | Getafe |
21/12/2023 01:00:00 | Almeria |
21/12/2023 03:30:00 | Celta Vigo |
21/12/2023 03:30:00 | Las Palmas |
22/12/2023 01:00:00 | Girona |
22/12/2023 01:00:00 | Real Sociedad |
22/12/2023 03:30:00 | Osasuna |
22/12/2023 03:30:00 | Real Madrid |
Vòng 19 | |
02/01/2024 23:00:00 | Rayo Vallecano |
03/01/2024 01:15:00 | Alaves |
03/01/2024 03:30:00 | Villarreal |
03/01/2024 23:00:00 | Cadiz |
04/01/2024 01:15:00 | Mallorca |
04/01/2024 01:15:00 | Real Betis |
04/01/2024 03:30:00 | Atletico Madrid |
04/01/2024 23:00:00 | Almeria |
05/01/2024 01:15:00 | Athletic Club |
05/01/2024 03:30:00 | Barcelona |
Vòng 20 | |
13/01/2024 03:00:00 | Alaves |
13/01/2024 20:00:00 | Villarreal |
13/01/2024 22:15:00 | Celta Vigo |
14/01/2024 00:30:00 | Real Sociedad |
14/01/2024 03:00:00 | Granada CF |
14/01/2024 20:00:00 | Girona |
14/01/2024 22:15:00 | Valencia |
01/02/2024 01:00:00 | Osasuna |
01/02/2024 03:00:00 | Rayo Vallecano |
02/02/2024 03:00:00 | Real Madrid |
Vòng 21 | |
20/01/2024 03:00:00 | Cadiz |
20/01/2024 20:00:00 | Las Palmas |
20/01/2024 22:15:00 | Mallorca |
21/01/2024 00:30:00 | Athletic Club |
21/01/2024 03:00:00 | Real Sociedad |
21/01/2024 20:00:00 | Getafe |
21/01/2024 22:15:00 | Almeria |
22/01/2024 00:30:00 | Barcelona |
22/01/2024 03:00:00 | Sevilla |
23/01/2024 03:00:00 | Atletico Madrid |
Vòng 22 | |
27/01/2024 03:00:00 | Alaves |
27/01/2024 20:00:00 | Rayo Vallecano |
27/01/2024 22:15:00 | Real Madrid |
28/01/2024 00:30:00 | Villarreal |
28/01/2024 03:00:00 | Real Betis |
28/01/2024 20:00:00 | Girona |
28/01/2024 22:15:00 | Athletic Club |
29/01/2024 00:30:00 | Osasuna |
29/01/2024 03:00:00 | Valencia |
30/01/2024 03:00:00 | Granada CF |
Vòng 23 | |
03/02/2024 03:00:00 | Mallorca |
03/02/2024 20:00:00 | Almeria |
03/02/2024 22:15:00 | Las Palmas |
04/02/2024 00:30:00 | Barcelona |
04/02/2024 03:00:00 | Real Sociedad |
04/02/2024 20:00:00 | Cadiz |
04/02/2024 22:15:00 | Celta Vigo |
05/02/2024 00:30:00 | Getafe |
05/02/2024 03:00:00 | Atletico Madrid |
06/02/2024 03:00:00 | Sevilla |
Vòng 24 | |
10/02/2024 03:00:00 | Real Betis |
10/02/2024 20:00:00 | Villarreal |
10/02/2024 22:15:00 | Osasuna |
11/02/2024 00:30:00 | Girona |
11/02/2024 03:00:00 | Valencia |
11/02/2024 20:00:00 | Celta Vigo |
11/02/2024 22:15:00 | Rayo Vallecano |
12/02/2024 00:30:00 | Atletico Madrid |
12/02/2024 03:00:00 | Granada CF |
13/02/2024 03:00:00 | Athletic Club |
Vòng 25 | |
17/02/2024 03:00:00 | Getafe |
17/02/2024 20:00:00 | Las Palmas |
17/02/2024 22:15:00 | Cadiz |
18/02/2024 00:30:00 | Barcelona |
18/02/2024 03:00:00 | Sevilla |
18/02/2024 20:00:00 | Real Madrid |
18/02/2024 22:15:00 | Almeria |
19/02/2024 00:30:00 | Real Sociedad |
19/02/2024 03:00:00 | Alaves |
20/02/2024 03:00:00 | Girona |
Vòng 26 | |
24/02/2024 03:00:00 | Villarreal |
24/02/2024 22:15:00 | Getafe |
25/02/2024 00:30:00 | Mallorca |
25/02/2024 03:00:00 | Atletico Madrid |
25/02/2024 20:00:00 | Celta Vigo |
25/02/2024 22:15:00 | Athletic Club |
26/02/2024 00:30:00 | Osasuna |
26/02/2024 03:00:00 | Sevilla |
27/02/2024 03:00:00 | Rayo Vallecano |
05/04/2024 01:00:00 | Valencia |
Vòng 27 | |
02/03/2024 03:00:00 | Almeria |
02/03/2024 20:00:00 | Real Sociedad |
02/03/2024 22:15:00 | Cadiz |
03/03/2024 00:30:00 | Las Palmas |
03/03/2024 03:00:00 | Real Madrid |
03/03/2024 20:00:00 | Granada CF |
03/03/2024 22:15:00 | Real Betis |
04/03/2024 00:30:00 | Girona |
04/03/2024 03:00:00 | Barcelona |
05/03/2024 03:00:00 | Alaves |
Vòng 28 | |
09/03/2024 03:00:00 | Mallorca |
09/03/2024 20:00:00 | Getafe |
09/03/2024 22:15:00 | Atletico Madrid |
10/03/2024 00:30:00 | Real Sociedad |
10/03/2024 03:00:00 | Osasuna |
10/03/2024 20:00:00 | Rayo Vallecano |
10/03/2024 22:15:00 | Athletic Club |
11/03/2024 00:30:00 | Celta Vigo |
11/03/2024 03:00:00 | Villarreal |
12/03/2024 03:00:00 | Sevilla |
Vòng 29 | |
16/03/2024 03:00:00 | Cadiz |
16/03/2024 20:00:00 | Granada CF |
16/03/2024 22:15:00 | Real Madrid |
17/03/2024 00:30:00 | Girona |
17/03/2024 03:00:00 | Alaves |
17/03/2024 20:00:00 | Celta Vigo |
17/03/2024 22:15:00 | Valencia |
17/03/2024 22:15:00 | Almeria |
18/03/2024 00:30:00 | Real Betis |
18/03/2024 03:00:00 | Barcelona |
Vòng 30 | |
30/03/2024 03:00:00 | Granada CF |
30/03/2024 20:00:00 | Sevilla |
30/03/2024 22:15:00 | Osasuna |
31/03/2024 00:30:00 | Mallorca |
31/03/2024 03:00:00 | Las Palmas |
31/03/2024 19:00:00 | Rayo Vallecano |
31/03/2024 21:15:00 | Real Betis |
31/03/2024 23:30:00 | Real Sociedad |
01/04/2024 02:00:00 | Athletic Club |
02/04/2024 02:00:00 | Atletico Madrid |
Vòng 31 | |
13/04/2024 02:00:00 | Celta Vigo |
13/04/2024 19:00:00 | Girona |
13/04/2024 21:15:00 | Getafe |
13/04/2024 23:30:00 | Real Madrid |
14/04/2024 02:00:00 | Barcelona |
14/04/2024 19:00:00 | Sevilla |
14/04/2024 21:15:00 | Alaves |
14/04/2024 23:30:00 | Villarreal |
15/04/2024 02:00:00 | Almeria |
16/04/2024 02:00:00 | Valencia |
Vòng 32 | |
20/04/2024 02:00:00 | Granada CF |
20/04/2024 19:00:00 | Las Palmas |
20/04/2024 21:15:00 | Osasuna |
20/04/2024 23:30:00 | Real Betis |
21/04/2024 02:00:00 | Cadiz |
21/04/2024 19:00:00 | Real Sociedad |
21/04/2024 21:15:00 | Villarreal |
21/04/2024 23:30:00 | Atletico Madrid |
22/04/2024 02:00:00 | Barcelona |
23/04/2024 02:00:00 | Mallorca |
Vòng 33 | |
27/04/2024 02:00:00 | Real Madrid |
27/04/2024 19:00:00 | Girona |
27/04/2024 21:15:00 | Getafe |
27/04/2024 23:30:00 | Celta Vigo |
28/04/2024 02:00:00 | Athletic Club |
28/04/2024 19:00:00 | Mallorca |
28/04/2024 21:15:00 | Osasuna |
28/04/2024 23:30:00 | Rayo Vallecano |
29/04/2024 02:00:00 | Sevilla |
30/04/2024 02:00:00 | Valencia |
Vòng 34 | |
04/05/2024 02:00:00 | Athletic Club |
04/05/2024 19:00:00 | Las Palmas |
04/05/2024 21:15:00 | Cadiz |
04/05/2024 23:30:00 | Barcelona |
05/05/2024 02:00:00 | Atletico Madrid |
05/05/2024 19:00:00 | Real Betis |
05/05/2024 21:15:00 | Villarreal |
05/05/2024 23:30:00 | Alaves |
06/05/2024 02:00:00 | Granada CF |
06/05/2024 02:00:00 | Almeria |
Vòng 35 | |
11/05/2024 02:00:00 | Girona |
11/05/2024 19:00:00 | Las Palmas |
11/05/2024 21:15:00 | Sevilla |
11/05/2024 23:30:00 | Real Madrid |
12/05/2024 02:00:00 | Osasuna |
12/05/2024 19:00:00 | Getafe |
12/05/2024 21:15:00 | Celta Vigo |
12/05/2024 23:30:00 | Rayo Vallecano |
13/05/2024 02:00:00 | Almeria |
14/05/2024 02:00:00 | Real Sociedad |
Vòng 36 | |
15/05/2024 00:30:00 | Mallorca |
15/05/2024 02:30:00 | Alaves |
15/05/2024 03:00:00 | Villarreal |
16/05/2024 00:30:00 | Granada CF |
16/05/2024 00:30:00 | Cadiz |
16/05/2024 03:00:00 | Athletic Club |
16/05/2024 03:00:00 | Atletico Madrid |
17/05/2024 00:30:00 | Real Betis |
17/05/2024 02:30:00 | Barcelona |
17/05/2024 03:00:00 | Valencia |
Vòng 37 | |
19/05/2024 07:00:00 | Sevilla |
19/05/2024 07:00:00 | Osasuna |
19/05/2024 07:00:00 | Rayo Vallecano |
19/05/2024 07:00:00 | Real Sociedad |
19/05/2024 07:00:00 | Las Palmas |
19/05/2024 07:00:00 | Getafe |
19/05/2024 07:00:00 | Almeria |
19/05/2024 07:00:00 | Celta Vigo |
19/05/2024 07:00:00 | Girona |
19/05/2024 07:00:00 | Real Madrid |
Vòng 38 | |
26/05/2024 07:00:00 | Cadiz |
26/05/2024 07:00:00 | Valencia |
26/05/2024 07:00:00 | Mallorca |
26/05/2024 07:00:00 | Granada CF |
26/05/2024 07:00:00 | Villarreal |
26/05/2024 07:00:00 | Athletic Club |
26/05/2024 07:00:00 | Atletico Madrid |
26/05/2024 07:00:00 | Barcelona |
26/05/2024 07:00:00 | Real Betis |
26/05/2024 07:00:00 | Alaves |
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 mùa giải 2023/24 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
最新内容
- ·MIKGroup tiếp tục hành trình thắp sáng ‘mặt trời hy vọng’ cho ‘chiến binh nhí’
- ·Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai
- ·Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phong hàm Đại sứ cho 20 nhà ngoại giao
- ·Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận hơn 53% phiếu tín nhiệm thấp có bất thường?
- ·Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2022: Gắn bó bền chặt, hướng tới thịnh vượng
- ·Kinh doanh xăng dầu diễn biến phức tạp do Bộ Công Thương quản lý lỏng lẻo
- ·Trộm xe mô tô đem lên Bình Dương cầm, lãnh 2 năm tù
- ·Đã thông báo cho Công an thành phố Vị Thanh xác minh theo thẩm quyền
- ·Sử dụng tài sản công ở 7 trường trên địa bàn TP.HCM: Thanh tra chỉ rõ tồn tại
- ·Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành 4 dự án giao thông trọng điểm
热点内容
- ·Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: 27 năm xây dựng và phát triển vì sự nghiệp an sinh xã hội
- ·Hơn 51.600 lượt tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
- ·Phối hợp chặt chẽ trong công tác nội chính
- ·Hội Luật gia tư vấn pháp luật cho 1.070 lượt người
- ·Hà Nội: Thành lập đoàn kiểm tra công vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết
- ·Thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án hình sự
- ·Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng dự phiên họp Quốc hội sáng 30/11
- ·Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
- ·Xuất khẩu dệt may ‘vượt khó’ tăng trưởng ấn tượng
- ·Tổng thống Joko Widodo muốn doanh nghiệp Việt đầu tư vào thủ đô mới Indonesia