当前位置:首页 > Nhà cái uy tín > 【espanyol – atlético madrid】Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2024 正文
【espanyol – atlético madrid】Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2024
时间:2024-12-23 12:58:23 来源:Nhà cái uy tín 作者:Thể thao 阅读:143次
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
01/07/2024 | 10.000 | 541396.010724.201606.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em pham cong Hieu ms 2024 180 |
01/07/2024 | 10.000 | 762282.010724.073137.quyen gop |
01/07/2024 | 15.000 | MBVCB.6401073643.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2024.179 (Nguyen Quoc Anh)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 15.000 | MBVCB.6395759864.NGUYEN THI HONG THOM chuyen tien.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 15.000 | MBVCB.6393745361.2024.179( Nguyen Quoc anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 16.868 | 112221.010724.111918.Duong Anh Thuy ung ho MS 2024 175 Dang Dieu Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
01/07/2024 | 20.000 | MBVCB.6399882705.BUI THI HUONG chuyen tien.CT tu 0731000615673 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 20.000 | VCB.CTDK.18/04/2024.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ngoc Cham + 0867788237. CT tu 9867788237 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 20.000 | 730362.010724.013400.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2024 179 |
01/07/2024 | 20.000 | 978595.010724.013338.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2024 178 |
01/07/2024 | 30.000 | 498482.010724.225751.Ung ho ms 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 30.000 | 853802.010724.143916.Ung Ho NCHCCCL Phuong Khanh 0707787967 |
01/07/2024 | 30.000 | 600916.010724.134710.ung ho MS 2024.180 Em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 30.000 | 0200970405070106392720249I4S037333.48422.063927.Vietcombank:0011002643148:MS 2024.174 |
01/07/2024 | 30.000 | 020097040507010638232024M46M036590.48127.063750.Vietcombank:0011002643148:MS 2024.175 |
01/07/2024 | 30.000 | 020097040507010636512024OJQB035519.46611.063619.Vietcombank:0011002643148:MS 2024.176 |
01/07/2024 | 30.000 | 02009704050701063539202443MD034724.45766.063539.Vietcombank:0011002643148:MS 2024.178 |
01/07/2024 | 30.000 | 0200970405070106342620245DKQ033939.45497.063426.Vietcombank:0011002643148:MS 2024.179 |
01/07/2024 | 50.000 | 335926.010724.214253.Ung ho MS 2024 179 Nguyen Quoc Anh |
01/07/2024 | 50.000 | 0200970415070121232720244yyV683651.51035.212254.ung ho ms 2024.180 |
01/07/2024 | 50.000 | 020097040507011517202024M95H092174.95169.151721.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2024.180 |
01/07/2024 | 50.000 | MBVCB.6395908935.MS 2024.180.CT tu 0201000643728 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 50.000 | 440257.010724.123422.ung ho MS 2024 180 |
01/07/2024 | 50.000 | 854986.010724.123250.uhms2024180 em pham cong hieu |
01/07/2024 | 50.000 | MBVCB.6394900622.MS 2024.179 (Nguyen Quoc Anh).CT tu 9358766111 VU XUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 50.000 | 956152.010724.110958.NGUYEN NHU DUC ung ho MS 2024.180 |
01/07/2024 | 50.000 | SHGD:19117240.DD:240701.BO:NGUYEN DUY DUONG.Remark:Vietcombank;0011002643148;NDD ung ho MS 2024.176 be Thao Vy |
01/07/2024 | 50.000 | 255516.010724.091108.Nguyen Thi Thao chuyen tien ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 70.000 | 041898.010724.225332.Ung ho MS 2024.175 Dang Dieu Linh |
01/07/2024 | 100.000 | MBVCB.6401266896.UNG HO NCHCCCL.CT tu 1025477268 TA THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 100.000 | MBVCB.6400557970.ung ho ms 2024.180(em pham cong hieu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 100.000 | 020097041507011742532024jHgX134487.22711.174220.UNG HO MS 2024.180 |
01/07/2024 | 100.000 | 020097041507011646162024Hm0S873847.93274.164616.ung ho MS 2024.180 (em Pham Cong Hieu) |
01/07/2024 | 100.000 | 020097042207011628172024R1OO958248.50755.162744.Ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 100.000 | 281223.010724.153753.IBFT Ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 100.000 | 020097042207011532102024GIYA428938.26781.153210.Ung ho Em Pham Cong Hieu. MS 2024.180 |
01/07/2024 | 100.000 | 020097040507011529382024KOBM011070.21910.152907.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2024.180 .em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 100.000 | 020097042207011503402024QRI8199745.65541.150308.ung ho MS 2024.180 Em Pham Cong Hieu. Xin Chua chua lanh cho con |
01/07/2024 | 100.000 | 900785.010724.142554.Ung ho MS 2024.180 em PHAM CONG HIEU FT24183360670302 |
01/07/2024 | 100.000 | 686955.010724.141545.TRAN THI MAI Chuyen tien ung ho ms 2024. 180 em pham cong hieu |
01/07/2024 | 100.000 | 020097041507011357002024cX88513200.40677.135700.MS2024.180(em pham cong hieu) |
01/07/2024 | 100.000 | MBVCB.6395997429.ung ho MS 2024.180 ( em Pham Cong Hieu).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 100.000 | MBVCB.6395610784.ung ho MS 2024.180.(em Pham Cong Hieu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 100.000 | MBVCB.6395577211.Ung ho MS 2024.180 (Em Pham Cong Hieu).CT tu 0121000726406 TRAN THI DIEM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 100.000 | MBVCB.6395526854.UNG HO MS 2024.180 em PHAM CONG HIEU.CT tu 1023712220 BUI THI THUY KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 100.000 | 544576.010724.123451.Ung ho MS 2024.180 FT24183625569619 |
01/07/2024 | 100.000 | 324790.010724.123008.MS 2024 180 Em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 100.000 | MBVCB.6395019749.ung ho ms 2024.180 em pham cong hieu.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 100.000 | 344725.010724.114645.Ung ho MS 2024177 Nguyen Xuan Quyen FT24183309173836 |
01/07/2024 | 100.000 | 338838.010724.114523.Ung ho MS 2024178 Anh Danh Nghi FT24183712944381 |
01/07/2024 | 100.000 | 332517.010724.114354.Ung ho MS 2024180 Em Pham Cong Hieu FT24183202690260 |
01/07/2024 | 100.000 | 020097041507011055562024sJDY172871.12029.105556.ung ho MS 2024.179 (Nguyen Quoc Anh) |
01/07/2024 | 100.000 | 020097041507011044412024FhI1145615.86879.104441.ung ho MS 2024. 180 ( Em Pham Cong Hieu) |
01/07/2024 | 100.000 | 020097042207011023042024EX1N931706.45328.102304.Ung ho MS 2024.179 |
01/07/2024 | 100.000 | SHGD:19120393.DD:240701.BO:NGUYEN DUY DUONG.Remark:Vietcombank;0011002643148;NDD ung ho MS 2024.174 Vu Van Tuan Tu |
01/07/2024 | 100.000 | 626350.010724.085450.ung ho MS 2024 .177 - Nguyen Xuan Quyen FT24183004052701 |
01/07/2024 | 100.000 | 930824.010724.082805.ung ho MS 2024.180 (Em Pham Cong Hieu) |
01/07/2024 | 100.000 | 382267.300624.235632.ung ho MS 2024176 be Thao Vy |
01/07/2024 | 100.000 | 313754.300624.235631.UNG HO MS 2024179 NGUYEN QUOC ANH |
01/07/2024 | 100.000 | 0200970422063023475020246PCI383361.50274.234751.gui ms 2024 179 |
01/07/2024 | 150.000 | 728727.010724.212342.chj trinh chuc be som khoe manh |
01/07/2024 | 150.000 | 995786.010724.143403.ung ho 024 150 |
01/07/2024 | 150.000 | 892085.010724.091620.PHAM THI THAM Chuyen tien ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 200.000 | MBVCB.6401122524. ung ho MS 2024.180 ( Em Pham Cong Hieu ).CT tu 0371000412403 NGUYEN QUOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 200.000 | 020097040507012111502024QT0M024179.30592.211150.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2024. 180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 200.000 | MBVCB.6400494038.ung ho ma so 2024.179 (nguyen quoc anh).CT tu 1016420656 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 200.000 | 715744.010724.195851.IBFT Ung ho MS 2024.166 Pham Dieu Huyen |
01/07/2024 | 200.000 | 130775.010724.194943.UNG HO MS 2024.179 NGUYEN QUOC ANH-010724-19:49:44 130775 |
01/07/2024 | 200.000 | 020097041507011709012024xeeX938496.40990.170901.2024.180 |
01/07/2024 | 200.000 | 520121.010724.165505.ung ho MS 2024.180- em Pham Cong Hieu FT24183475600483 |
01/07/2024 | 200.000 | 639791.010724.150701.Pham Mai Anh ung ho ms 2024.180 em Pham Quang Hieu,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàyđầutháespanyol – atlético madrid ma GD 228504118 |
01/07/2024 | 200.000 | 023845.010724.145944.Ung ho NCHCCCL Phuong Anh 0962229356 FT24183884353874 |
01/07/2024 | 200.000 | 971886.010724.145230.CHAU PHUC NGUYEN UNG HO MS 2024.179 EM QUOC ANH |
01/07/2024 | 200.000 | 682462.010724.142035.NGUYEN PHUONG ANH UNG HO MS 2024 180 P CONG HIEU-010724-14:20:32 682462 |
01/07/2024 | 200.000 | 879752.010724.141950.ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu FT24183618564530 |
01/07/2024 | 200.000 | MBVCB.6396061059.ung ho MS 2024.180 Em Pham Cong Hieu.CT tu 0081001145257 NGUYEN THI MINH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 200.000 | 683560.010724.134313.TRAN THI XUYEN Chuyen tien ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 200.000 | 580600.010724.134007.TRAN THI XUYEN Chuyen tien ung ho MS 2024.179 nguyen quoc Anh |
01/07/2024 | 200.000 | 020097041507011333092024RH23477438.2522.133309.NGUYEN THI ANH TUYET Chuyen tien ung ho Ms 2024180 |
01/07/2024 | 200.000 | 701381.010724.132411.Ung ho MS 2024.180 FT24183028669783 |
01/07/2024 | 200.000 | 020097041507011307112024tJAM442385.65038.130711.ung ho MS 2024.180 (em pham cong hieu) |
01/07/2024 | 200.000 | 597602.010724.130317.UNG HO PHAM CONG HIEU TAI NAN BOI LOI,BENH VIEN 1A-010724-13:03:18 597602 |
01/07/2024 | 200.000 | 020097041507011241382024blju405289.26674.124138.DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2024.180 ( em Pham Cong Hieu) |
01/07/2024 | 200.000 | 863954.010724.124000.MP ung ho MS 2024178 Anh Danh Nghi |
01/07/2024 | 200.000 | 020097042207011209032024DS3R933545.67348.120830.Ung ho MS 2024.180 Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 200.000 | 796060.010724.115111.MP ung ho MS 2024179 Nguyen Quoc Anh |
01/07/2024 | 200.000 | 0200970405070111321420249G7P023102.93174.113214.Vietcombank:0011002643148:Ho tro MS 2024 180 em PHAM CONG HIEU |
01/07/2024 | 200.000 | MBVCB.6394616881.TRAN VAN QUY chuyen giup toi: MS2024.180 (em Pham Cong Hieu).CT tu 0021000833462 TRAN VAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 200.000 | SHGD:11142073.DD:240701.BO:NGUYEN VAN HUYEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN VAN HUYEN ung ho MS 2024.179 Nguyen Quoc Anh |
01/07/2024 | 200.000 | 963300.010724.101752.Ung ho Ma So 2024.180 pham cong hieu FT24183101996303 |
01/07/2024 | 200.000 | 933823.010724.101050.Ung ho MS 2024.180 FT24183493638906 |
01/07/2024 | 200.000 | 931229.010724.101012.Ung ho MS 2024.179 FT24183854897738 |
01/07/2024 | 200.000 | 020097041507010958322024w0TU931936.99757.095801.LE THI KIM NGAN chuyen tien ung ho MS 2024.179 |
01/07/2024 | 200.000 | 816712.010724.094255.MS.2024.179 NGUYEN QUOC ANH FT24183804647844 |
01/07/2024 | 200.000 | MBVCB.6393952450.ung ho MS 2024.180(Em Phan Cong Hieu).CT tu 0041000819909 LE THI BACH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 200.000 | 020097041507010926112024PQnr859723.42276.092611.Ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 200.000 | 728940.010724.092135.Ung ho MS2024.180 em Pham Cong Hieu FT24183438500025 |
01/07/2024 | 200.000 | MBVCB.6393889770.MS 2024.180.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 200.000 | 395552.010724.090922.ung ho MS 2024179 Nguyen Quoc Anh |
01/07/2024 | 200.000 | 769063.010724.090647.Chuyen tienung ho ma so 2024.180 e Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 200.000 | 393996.010724.090210.ung ho MS 2024180 em pham cong hieu |
01/07/2024 | 200.000 | MBVCB.6393613758.MS 2024.180.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 300.000 | IBVCB.6401638333.PVP ung ho MS2024 166 Pham Dieu Huyen.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
01/07/2024 | 300.000 | IBVCB.6401599445.PVP ung ho MS 2024 174 Vu Van Tuan Tu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
01/07/2024 | 300.000 | IBVCB.6401584924.PVP ung ho MS2024 175 Dang Dieu Linh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
01/07/2024 | 300.000 | 221069.010724.211043.UNG HO MS 2024.180 EM PHAM CONG HIEU CHUC CON MAU KHOE-010724-21:10:43 221069 |
01/07/2024 | 300.000 | 827636.010724.180956.HOANG THANH THUY Chuyen tien ung ho MS2024.180 Em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 300.000 | 607195.010724.172630.HUYNH THI HUYNH MAI Chuyen tien ung ho em Nguyen Cong Hieu |
01/07/2024 | 300.000 | MBVCB.6396860800.HUNG ung ho MS 2024.178 (anh Danh Nghi).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 300.000 | 976220.010724.144613.MS 2024.180 ( Em Pham Cong Hieu) |
01/07/2024 | 300.000 | MBVCB.6396205086.Ung ho MS 2024.180 ( Pham Cong Hieu).CT tu 0491001782896 LE THI THUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 300.000 | MBVCB.6396091250.MS 2024.177 Nguyen Xuan Quyen.CT tu 0441000752477 NGUYEN KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 300.000 | MBVCB.6396024265.MS 2024.180 Pham Cong Hieu.CT tu 0071001134988 LE THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 300.000 | 020097040507011352352024FN07076936.33414.135236.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2024.179 nguyen quoc anh |
01/07/2024 | 300.000 | 772385.010724.134709.PT HUNG ung ho MS 2024.180 Pham Cong Hieu FT24183640807752 |
01/07/2024 | 300.000 | 633559.010724.133823.BAC NGUYEN THI THANH UNG HO MA SO 2024.180-010724-13:38:23 633559 |
01/07/2024 | 300.000 | 020097042207011302532024V24W848192.57801.130254.ung ho MS 2024.180 Em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 300.000 | MBVCB.6394713667.PHAM THI BICH THAO ck MS 2024.180 (em Pham Cong Hieu).CT tu 0041000473963 PHAM THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 300.000 | 559550.010724.112113.MS 2024.180 giup Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 300.000 | 020097042207011035292024EGCQ938187.69339.103530.ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 300.000 | 016116.010724.103023.Ung ho MS 2024.179 Nguyen Quoc Anh FT24183010007004 |
01/07/2024 | 300.000 | 020097042207010950312024ZCZB414457.85293.095032.ung ho MS 2024.176 be Thao Vy |
01/07/2024 | 300.000 | 516866.010724.082220.Ung ho MS 2024.178 Anh Danh Nghi FT24183070543083 |
01/07/2024 | 300.000 | MBVCB.6393257378.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2024.178 (anh Danh Nghi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 300.000 | MBVCB.6393196969.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2024.179 (Nguyen Quoc Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 400.000 | 951623.010724.225007.Vu Xuan Chuong chau Vu Le Phuong be Vu Xuan Thai Minh ung ho ma so 2024 174 175 176 179 moi suat 100000 FT24184090054758 |
01/07/2024 | 500.000 | 407166.010724.174950.ung ho MS 2024 179 Nguyen Quoc Anh |
01/07/2024 | 500.000 | 719345.010724.161855.PHUNG THI BICH PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 500.000 | 746554.010724.151051.UNG HO MS 2024 180 EM PHAM CONG HIEU-010724-15:10:52 746554 |
01/07/2024 | 500.000 | MBVCB.6396505058.Ung ho MS 2024.178 (anh Danh Nghi).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 500.000 | 020097040507011453512024P5HA056897.44947.145351.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho MS 2024.179 nguyen quoc anh |
01/07/2024 | 500.000 | MBVCB.6396497232.giup do ms 2024.180.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 500.000 | 965236.010724.144358.Anh Gia Hung giup em Phan Hoa Kiet MS 2024.173 FT24183115198592 |
01/07/2024 | 500.000 | 960141.010724.144235.Gia Hoa giup ban Pham Cong Hieu MS 2024.180 FT24183005248280 |
01/07/2024 | 500.000 | 484093.010724.110702.ung ho so 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 500.000 | 268678.010724.104607.ISL20240701104607309-ung ho MS2024.141(5 be bi bo roi) |
01/07/2024 | 500.000 | 020097041507011022392024i3Mr991163.43968.102207.Ung ho MS 2024.180 ( Em Pham Cong Hieu ) |
01/07/2024 | 500.000 | 020097042207011014352024PLPF734596.29510.101436.ung ho ms 2024.180 pham cong hieu |
01/07/2024 | 500.000 | 0200970422070110142620244G0Y477582.29353.101427.ung ho ms 2024.180 pham cong hieu |
01/07/2024 | 500.000 | 411640.010724.101211.MS 2024.179 ( Nguyen Quoc Anh) |
01/07/2024 | 500.000 | 0200970422070109424920249043436652.71648.094250.ung ho MS 2024.180 Em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 500.000 | 02009704220701091759202448XV792644.28084.091759.ung ho ma so 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 500.000 | 615778.010724.085150.Ms 2024 180 em Pham Cong Hieu FT24183838008576 |
01/07/2024 | 500.000 | 521459.010724.082349.Ung ho MS 2024.176 Be Thao Vy FT24183704355478 |
01/07/2024 | 500.000 | 254784.010724.081542.UNG HO MS 2024 180 EM PHAM CONG HIEU-010724-08:15:41 254784 |
01/07/2024 | 500.000 | VCB.CTDK.01/09/2023.Ung ho NCHCCCL + Hoang Phong + 0869883775. CT tu 9913998888 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 500.000 | 0200970415070107584020248D2h692568.16753.075840.VU THI TUYET Chuyen tien ung ho MS 2024.179 |
01/07/2024 | 500.000 | 397435.010724.073842.Ung ho MS 2024.179 Nguyen Quoc Anh FT24183105711649 |
01/07/2024 | 500.000 | 379910.010724.073036.ung ho anh Nguyen Xuan Quyen MS 2024.177 FT24183236458223 |
01/07/2024 | 500.000 | MBVCB.6392851267.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2024.179 em nguyen quoc anh.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
01/07/2024 | 1.000.000 | 378411.010724.153844.Ung ho MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 1.000.000 | 962278.010724.143511.ung ho MS 2024.180 chau Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 1.000.000 | 914854.010724.100620.PHAM HONG MAI ung ho ms 2024.180 em Pham Cong Hieu FT24183000460864 |
01/07/2024 | 2.000.000 | 460950.010724.091411.ung ho MS 2024.178 ( anh Danh Nghi ) |
01/07/2024 | 6.000.000 | /Ref:PALPM40L83B24182{ //}/Ref:PALPM40L83B24182{ //}LP VNM40L83B UNG HO 2 TRIEU CHO MOI NGUOIMS 2024.170 NGUYEN VAN TIEN,MS 2024.147 QUAN HOAI NGOC,MS 2024.166 PHAM DIEU HUYEN DVC:MRS NGUYEN DINH MINH TAM |
01/07/2024 | 10.000.000 | 088065.010724.191437.Ong Tu Van ho tro MS 2024.180 em Pham Cong Hieu |
01/07/2024 | 60.000.000 | 756805.010724.162952.Bac Pham Thi Ngoc, 0936131418 phong 1810 chung cu 26 Lieu Giai ung ho moi MS 10 trieu dong. MS 2024.116 2024.138 2024.164 2024.165 2024.174 2024.179 |
02/07/2024 | 10.000 | 744377.020724.172455.ung ho MS 2024.181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 10.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.61678969324.20240702.61678969324-0782552856_Ung ho Ms 2024181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 10.000 | 977539.020724.171157.ung ho ms2024 181 A Luu Van Hong |
02/07/2024 | 15.000 | MBVCB.6410057450.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2024.180 (Em Pham Cong Hieu)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/07/2024 | 15.000 | 260672.020724.142512. ung ho MS 2024 181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 20.000 | 013348.020724.205313.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Luu Van Hong ms 2024 181 |
02/07/2024 | 20.000 | 825800.020724.201011.ung ho chuong trinh NCHCCCL |
02/07/2024 | 20.000 | 988369.020724.164157.TRUONG DINH SANG chuyen tien |
02/07/2024 | 20.000 | MBVCB.6407697424.MS2024.181 anh Luu Van Hong.CT tu 1017423898 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/07/2024 | 20.000 | 261587.020724.085628.Ung ho NCHCCCL; NGUYEN THI MY PHUONG SN 1965 UNG HO CHUONG TRINH |
02/07/2024 | 20.000 | 218146.020724.082415.donate; cam on |
02/07/2024 | 20.000 | 430175.020724.075239.NGUYEN VAN QUYEN uh ms 2024180 Em Pham Cong Hieu |
02/07/2024 | 30.000 | MBVCB.6409954298.Ung ho MS 2024.181 (anh Luu Van Hong).CT tu 1024106429 LE THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/07/2024 | 30.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.61677707112.20240702.61677707112-0963832808_MS2024181 |
02/07/2024 | 30.000 | 100742.020724.121403.Ung ho MS 2024.181 |
02/07/2024 | 30.000 | 101290.020724.121335.Ung ho MS 2024.180 |
02/07/2024 | 30.000 | 100372.020724.121301.Ung ho MS 2024.179 |
02/07/2024 | 30.000 | 337338.020724.094714.luu van hong |
02/07/2024 | 40.000 | 020097040507021742572024PA3W097162.97172.174222.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2024.181 anh luu van hong |
02/07/2024 | 50.000 | MBVCB.6410902524.ms 2024.181.CT tu 1047465611 PHAM THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/07/2024 | 50.000 | 886986.020724.220608.ung ho MS2024.181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 50.000 | 903382.020724.220349.ung ho MS 2024.181 (anh Luu Van Hong) |
02/07/2024 | 50.000 | 494734.020724.212410.MS 2024.181 FT24185030001220 |
02/07/2024 | 50.000 | 170766.020724.211103.MS 2024 181 UNG HO ANH LUU VAN HONG |
02/07/2024 | 50.000 | MBVCB.6410218368.NGUYEN THI LANH chuyen tien Ms 2024.181(Luu Van Hong).CT tu 1040903697 NGUYEN THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/07/2024 | 50.000 | 911557.020724.201557.ung ho MS 2024 181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 50.000 | 841004.020724.200118.MS 2024 181 |
02/07/2024 | 50.000 | 146032.020724.194606.MS 2024.179 Nguyen Quoc Anh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT24184280086401 |
02/07/2024 | 50.000 | 138655.020724.194410.MS 2024.180 e Pham Cong Hieu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT24184130740423 |
02/07/2024 | 50.000 | 129931.020724.194153.MS 2024.181 a Luu Van Hong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT24184470172268 |
02/07/2024 | 50.000 | 024039.020724.190610.IBFT ung ho MS 2024.181 |
02/07/2024 | 50.000 | 520433.020724.190027.MS 2024 181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 50.000 | 957713.020724.185840.Ma so 2024.181 ung ho anh Luu Van Hong FT24184662561588 |
02/07/2024 | 50.000 | 887070.020724.184233.NGUYEN THI HONG chuyen ung ho MS 2024.181 anh LUU VAN HONG FT24184140255442 |
02/07/2024 | 50.000 | 855624.020724.183541.Ung ho MS 2024.181 anh Luu Van Hong FT24184006013044 |
02/07/2024 | 50.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.61684136779.20240702.61684136779-0985618300_MS 2024181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 50.000 | 181360.020724.182655.nguy dao phuong linh gui : 0903933753( nhu chua he co cuoc chia ly) |
02/07/2024 | 50.000 | 303138.020724.182145.ung ho MS 2024 181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 50.000 | 198770.020724.180359.Ung ho MS 2024 181 |
02/07/2024 | 50.000 | 831723.020724.174356.ung ho MS 2024.181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 50.000 | 892036.020724.174217.IBFT Ms 2024.181 luu van hong |
02/07/2024 | 50.000 | 020097041507021740022024OhPg473433.89932.173928.Ung ho MS 2024.181 ( Luu Van Hong ) |
02/07/2024 | 50.000 | 561154.020724.173021.Ung ho MS 2024.181 anh Lua Van Hong FT24184050145497 |
02/07/2024 | 50.000 | MBVCB.6408197217.Ung ho MS 2024.181(anh Luu Van Hong).CT tu 1041848120 TRAN THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/07/2024 | 50.000 | 499869.020724.172029.Ung ho MS 2024.181 (anh Luu Van Hong) |
02/07/2024 | 50.000 | 491917.020724.171548.PHAM THUY LINH ung ho MS 2024.181 anh Luu Van Hong FT24184282173670 |
02/07/2024 | 50.000 | MBVCB.6408061003.ung ho MS 2024.181 ( anh Luu Van Dong).CT tu 1031821525 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
02/07/2024 | 50.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.61677784711.20240702.61677784711-0812762008_Ung ho MS 2024181 anh luu van hong |
02/07/2024 | 50.000 | 587867.020724.171125.Ung ho MS 2024181 anh Luu Van Hong |
02/07/2024 | 50.000 | 957548.020724.170808.ungho MS 2024 181 a Luu Van Hong |
