【lịch bóng đá u19 hôm nay】Điểm chuẩn Đại học Công nghệ giao thông vận tải: Cao nhất 19 điểm
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ giao thông vận tải đã được công bố. TheĐiểmchuẩnĐạihọcCôngnghệgiaothôngvậntảiCaonhấtđiểlịch bóng đá u19 hôm nayo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là công nghệ kỹ thuật ô tô 19 điểm, nhiều ngành có mức điểm chuẩn bằng với điểm sàn 15,5 điểm.
Xem điểm chuẩn Đại học công nghệ giao thông vận tải chính xác nhất tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Cơ sở Hà Nội: | --- | |||
2 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
3 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
4 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
5 | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
6 | 52480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
7 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
8 | 52510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
10 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
11 | 52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
12 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
13 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 16 | |
14 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
15 | 52840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
16 | Cơ sở Thái Nguyên: | --- | |||
17 | 52510104TN | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
18 | Cơ sở Vĩnh Phúc | --- | |||
19 | 52340301VP | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
20 | 52510102VP | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
21 | 52480104VP | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
22 | 52510104VP | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
23 | 52510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
24 | 52510302VP | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
25 | 52580301VP | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
Thụy Dương
Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chính xác nhất(责任编辑:Cúp C2)
- ·Lập đoàn kiểm tra phụ gia thực phẩm
- ·Myanmar’s USDP delegation visits Việt Nam
- ·Việt Nam, Cambodia intensify cooperation in safeguarding border
- ·PM chairs review of pilot mechanisms for HCM City
- ·“Cần câu” của nông dân bị sâu bệnh làm hại
- ·NA Office urged to conduct more reforms
- ·Awareness of Việt Nam's border rights improves
- ·Vietnamese products must secure international recognition: PM
- ·Tình hình Ukraine mới nhất: Nổ đường ống dẫn khí từ Nga sang Ukraine
- ·Deputy PM, FM Phạm Bình Minh pays official visit to Laos
- ·Vỡ đập, hàng ngàn hộ ngập lụt, ách tắc QL1A
- ·Russia’s State Duma Chairman starts official visit to Việt Nam
- ·Deputy PM calls for Japanese investment in automobile, energy
- ·Resolution issued on building army’s Party committee in 2019
- ·Gợi ý đề thi đại học môn hóa khối b năm 2014
- ·PM orders measures to put an end to unplanned internal migration by 2025
- ·NA Chairwoman to attend Asia
- ·Cooperation needed to seize corruption assets
- ·Thi ĐH 2014: Thay
- ·NA Standing Committee wraps up 30th session