【kết quả giải europa league】Điểm chuẩn TOP 10 trường đại học tốt nhất cả nước
Sau khi các thí sinh hoàn thành việc đăng kí và thay đổi nguyện vọng ngày 23/7,ĐiểmchuẩnTOPtrườngđạihọctốtnhấtcảnướkết quả giải europa league dựa trên điểm sàn và mức điểm đăng kí xét tuyển của mỗi trường, chỉ tiêu tuyển sinh được đưa ra, từng trường đại học sẽ có mức điểm chuẩn khác nhau.
Hiện nay, điểm chuẩn đại học đang được các trường công bố và dự kiến sẽ có trước ngày 1/8.
VietQ cập nhật điểm chuẩn top 10 trường đại học hàng đầu trên cả nước để thí sinh tiện theo dõi. Thí sinh vui lòng F5 liên tục để cập nhật điểm chuẩn nhanh và chính xác nhất.
Đại học Quốc gia Hà Nội
Điểm chuẩn khoa Quốc tế - ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 18.5 | |
2 | 52340399 | Kế toán, phân tích và kiểm toán * | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 17 | |
3 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 17.25 |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn (Dự kiến) | Ghi chú |
1 | 52220104 | Hán Nôm | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
2 | 52220113 | Việt Nam học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25.25 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
3 | 52220212 | Quốc tế học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
4 | 52220213 | Đông phương học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 28.5 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
5 | 52220301 | Triết học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 21.25 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
6 | 52220309 | Tôn giáo học ((Ngành đào tạo thí điểm)) | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.25 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
7 | 52220310 | Lịch sử | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
8 | 52220320 | Ngôn ngữ học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 24.5 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
9 | 52220330 | Văn học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 96 |
10 | 52310201 | Chính trị học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
11 | 52310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 24.25 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
12 | 52310302 | Nhân học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
13 | 52310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.25 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
14 | 52320101 | Báo chí | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.5 | Điểm tiêu chí phụ 96 |
15 | 52320201 | Thông tin học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
16 | 52320202 | Khoa học thư viện | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.75 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
17 | 52320303 | Lưu trữ học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 22.75 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
18 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 27.75 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
19 | 52340107 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 27 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
20 | 52340401 | Khoa học quản lý | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25 | Điểm tiêu chí phụ98 |
21 | 52340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.25 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
22 | 52360708 | Quan hệ công chúng. | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.5 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
23 | 52760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25.5 | Điểm tiêu chí phụ 96
|
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52460101 | Toán học | 18.75 | ||
2 | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 18.75 | ||
3 | 52460115 | Toán cơ | 19.75 | ||
4 | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 21.75 | ||
5 | 52440102 | Vật lí học | 17.5 | ||
6 | 52430122 | Khoa học vật liệu | 17.25 | ||
7 | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.5 | ||
8 | 52440221 | Khí tượng học | 18.5 | ||
9 | 52440224 | Thủy văn | 17.75 | ||
10 | 52440228 | Hải dương học | 17.75 | ||
11 | 52440112 | Hoá học | 19.75 | ||
12 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21 | ||
13 | 52720403 | Hoá dược | 24 | ||
14 | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | 17.25 | ||
15 | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 17 | ||
16 | 52850103 | Quản lý đất đai | 17.5 | ||
17 | 52440201 | Địa chất học | 17 | ||
18 | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 18 | ||
19 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.75 | ||
20 | 52420101 | Sinh học | 18 | ||
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.5 | ||
22 | 52420201 CLC | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23) | 21.75 | ||
23 | 52440301 | Khoa học môi trường | 17.5 | ||
24 | 52440306 | Khoa học đất | 20.75 | ||
25 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.5 |
Điểm chuẩn Khoa Luật – ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52380101 | Luật | 27.25 | ||
2 | 52380109 | Luật kinh doanh* | 24 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52480101 | Khoa học máy tính | 26 | ||
2 | 52480101CLC | Khoa học Máy tính (CLC) | 24 | ||
3 | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 26 | ||
4 | 52480104 | Hệ thống thông tin | 26 | ||
5 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 27 | ||
6 | 52480201NB | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 26 | ||
7 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.5 | ||
8 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 26 | ||
9 | 52510302CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) | 21 | ||
10 | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 23.5 | ||
11 | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | 26 | ||
12 | 52520401 | Vật lý kỹ thuật | 19 | ||
13 | QHITD1 | Kỹ thuật năng lượng | 19 | ||
14 | QHITD2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 23.5 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52310101 | Kinh tế | 25 | ||
2 | 52310104 | Kinh tế phát triển | 24 | ||
3 | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 26 | ||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 25.5 | ||
5 | 52340201 | Tài chính-Ngân hàng | 24.75 | ||
6 | 52340301 | Kế toán | 25.5 | ||
7 | 52310106 CLC | Kinh tế quốc tế CLC (TT23) | 17 | ||
8 | 52340101 CLC | Quản trị kinh doanh CLC (TT23) | 17 | ||
9 | 52340201 CLC | Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23) | 17 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ
Xem tại đây:
http://vietq.vn/diem-chuan-dai-hoc-ngoai-ngu---dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-khong-nganh-nao-duoi-30-diem-d126472.html
Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D78; D90 | 34.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
2 | 52140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D90 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
3 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D78; D90 | 30.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
4 | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 33 | Ngoại ngữ nhân đôi |
5 | 52140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34 | Ngoại ngữ nhân đôi |
6 | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; D78; D90 | 33.75 | Ngoại ngữ nhân đôi |
7 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.25 | Ngoại ngữ nhân đôi |
8 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 30.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
9 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 32.25 | Ngoại ngữ nhân đôi |
10 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 34.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
11 | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
12 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
13 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D90 | 35.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
14 | 52220211 | Ngôn ngữ Ảrập | D01; D78; D90 | 30 | Ngoại ngữ nhân đôi |
Điểm chuẩn khoa Y Dược – ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52720101 | Y đa khoa | 27.25 | ||
2 | 52720401 | Dược học | 27.25 | ||
3 | 52720601CLC | Răng hàm mặt (Chất lượng cao) | 25.25 | |
Đại học Bách khoa Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KT11 | Cơ điện tử gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CN) | 27 | ||
2 | TT11 | CTTT Cơ điện tử gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | 25.5 | ||
3 | KT12 | Cơ khí – Động lực gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ chế tạo máy (CN); Công nghệ kỹ thuật ô tô (CN) | 25.75 | ||
4 | KT13 | Nhiệt – Lạnh gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật nhiệt | 24.75 | ||
5 | KT14 | Vật liệu gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật vật liệu | 23.75 | ||
6 | TT14 | CTTT Vật liệu gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 22.75 | ||
7 | KT21 | Điện tử - Viễn thông gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN) | 26.25 | ||
8 | TT21 | CTTT Điện tử - Viễn thông gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Điện tử - viễn thông | 25.5 | ||
9 | KT22 | Công nghệ thông tin gồm các ngành/CTĐT: Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin (CN); | 28.25 | ||
10 | TT22 | CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT gồm các ngành/CTĐT: Chương trình Việt Nhật: Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt) /Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh) | 26.75 | ||
11 | KT23 | Toán - Tin gồm các ngành/CTĐT: Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý | 25.75 | ||
12 | KT24 | Điện - Điều khiển và Tự động hóa gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện (CN); Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN); | 27.25 | ||
13 | TT24 | CTTT Điều khiển và Tự động hóa gồm các ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện | 26.25 | ||
14 | TT25 | CTTT Kỹ thuật y sinh gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh | 25.25 | ||
15 | KT31 | Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật thực phẩm; Kỹ thuật môi trường; Hóa học; Công nghệ kỹ thuật hóa học (CN); Công nghệ thực phẩm (CN) | 25 | ||
16 | KT32 | Kỹ thuật in gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật in | 21.25 | ||
17 | KT41 | Dệt-May gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật dệt; Công nghệ may | 24.5 | ||
18 | KT42 | Sư phạm kỹ thuật gồm các ngành/CTĐT: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 22.5 | ||
19 | KT5 | Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân gồm các ngành/CTĐT: Vật lý kỹ thuật; Kỹ thuật hạt nhân | 23.25 | ||
20 | KQ1 | Kinh tế - Quản lý 1 gồm các ngành/CTĐT: Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | 23 | ||
21 | KQ2 | Kinh tế - Quản lý 2 gồm ngành/CTĐT: Quản trị kinh doanh | 24.25 | ||
22 | KQ3 | Kinh tế - Quản lý 3 gồm các ngành/CTĐT: Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | 23.75 | ||
23 | TA1 | Ngôn ngữ Anh kỹ thuật gồm ngành/CTĐT: Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 24.5 | ||
24 | TA2 | Ngôn ngữ Anh quốc tế gồm ngành/CTĐT: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 24.5 | ||
25 | QT11 | Cơ điện tử, ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 23.25 | ||
26 | QT12 | Điện tử -Viễn thông, ĐH Hannover (Đức) | 22 | ||
27 | QT13 | Hệ thống thông tin, ĐH Grenoble (Pháp) | 20 | ||
28 | QT14 | Công nghệ thông tin, ĐH La Trobe (Úc) | 23.5 | ||
29 | QT15 | Công nghệ thông tin, ĐH Victoria (New Zealand) | 22 | ||
30 | QT21 | Quản trị kinh doanh, ĐH Victoria (New Zealand) | 21.25 | ||
31 | QT31 | Quản trị kinh doanh, ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 21 | ||
32 | QT32 | Khoa học máy tính, ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 21.25 | ||
33 | QT33 | Quản trị kinh doanh, ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | 20.75 | ||
34 | QT41 | Quản lý hệ thống công nghiệp (tiếng Anh) | 20 |
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
(责任编辑:La liga)
- ·Hoàng tử Ả Rập Xê
- ·Hai mẹ con nhà nghèo xin “ân huệ” chữa bệnh cho nhau
- ·Hơn 6 triệu đồng đến với Huỳnh Mai Bình
- ·Người mẹ bắt cua ước bữa cơm có thịt cho hai đứa con bệnh tật
- ·Con quan hống hách đánh nhân viên hàng không
- ·Yêu người giàu là sự 'bảo lãnh' ngọt ngào
- ·Cha không nhận con, làm sao để đòi cấp dưỡng?
- ·Xót thương bé 15 tháng mổ 6 lần chưa hết bệnh
- ·Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2: Các bé thích thú bắt lợn, ngan làm thú cưng
- ·Quan hệ tình dục với bạn gái 17 tuổi, có bị truy cứu?
- ·Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự Ngày Chiến thắng
- ·Mẹ chết khi vừa sinh, con thơ nguy kịch trong lồng kính
- ·Gánh nặng trên vai người phụ nữ nuôi 4 người bệnh
- ·Xin cứu em bé Tày 1 tuổi bệnh máu huyết tán
- ·TP.HCM: Giá vé xe đi trong dịp 30/4 tăng tối đa đến 40%
- ·Các ‘công bộc’ cũng nên trải nghiệm… cảnh chậm lương
- ·Liệu con có chết không mẹ?
- ·Thỏa thuận gì với máy đánh bạc?
- ·Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa phùn và sương mù liên tiếp, trưa hửng nắng
- ·Nợ trầu cau