【dự đoán qatar】Bảng xếp hạng Cup C1 mùa giải 2024/2025 mới nhất
时间:2024-12-23 21:42:56 来源:Nhà cái uy tín 作者:La liga 阅读:529次
Bảng xếp hạng Cup C1 mùa giải 2024/2025 mới nhất | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
2 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | |
3 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
4 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
5 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
6 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
8 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
9 | Stade Brestois 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
10 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
11 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
12 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
13 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
14 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
15 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
16 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
17 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
18 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
19 | Bayern Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
20 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
21 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
22 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
23 | Club Brugge KV | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
25 | Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
26 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
30 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
32 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
33 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | |
34 | FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Tân HLV MU giúp Sporting gây sốc trước Man City
Sporting Lisbon của HLV Ruben Amorim tạo nên cơn địa chấn lớn khi đánh bại ứng viên vô địch Man City với tỷ số 4-1, thuộc lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, rạng sáng 6/11.(责任编辑:Nhà cái uy tín)
最新内容
- ·Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố dịch virus corona
- ·Huyện Thới Bình chi ngân sách chưa đúng trên lĩnh vực y tế, giáo dục
- ·Vận động hơn 1,7 tỉ đồng để chăm lo người cao tuổi
- ·Thành phố Vị Thanh: Ra mắt mô hình “Tạp hóa nghĩa tình”
- ·Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM: ‘Sẽ cho kiểm tra, xử lý các trường hợp lách thuế như
- ·Rà soát lại nhu cầu việc làm khoảng 20.000 lao động từ ngoài tỉnh trở về
- ·Ra quân tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế
- ·Nâng tầm nhận thức về bình đẳng giới
- ·Chủ động, sáng tạo để xây dựng niềm tin từ doanh nghiệp
- ·Huyện Châu Thành A vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài được hơn 7,9 tỉ đồng
热点内容
- ·Thủ tướng dự lễ công bố điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai
- ·Năm học 2022
- ·Xót xa cảnh chị nhường em đi học vì gia cảnh quá nghèo
- ·Ngăn ngừa xâm hại trẻ em
- ·Vụ xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo: Bộ Công Thương đề xuất kỷ luật 3 người
- ·Chung tay vì những mục tiêu quan trọng
- ·Vượt lên số phận
- ·Chung tay vì những mục tiêu quan trọng
- ·Đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020
- ·Hoàn thành Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường