【ti so truc tiep bong da】Toàn cảnh chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại TP.HCM
Các trường đại học công lập vẫn còn nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung,ảnhchỉtiecircuxeacutettuyểnnguyệnvọngbổsungtạti so truc tiep bong da trong khi nhiều trường đại học ngoài công lập xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Các trường ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM); Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở 2 TP.HCM); ĐH Công nghiệp TP.HCM; ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM; ĐH Giao thông vận tải TP.HCM; ĐH Lao động xã hội (cơ sở 2 TP.HCM); ĐH Luật TP.HCM; ĐH Ngân hàng TP.HCM; ĐH Nông lâm TP.HCM; ĐH Sài Gòn; ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; ĐH Sư phạm TP.HCM; ĐH Tài chính-Marketing TP.HCM; ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM; ĐH Thể dục thể thao TP.HCM; ĐH Thủy lợi (cơ sở 2 TP.HCM); ĐH Giao thông vận tải Hà Nội (cơ sở 2 TP.HCM) ĐH Tôn Đức Thắng; ĐH Văn hóa TP.HCM dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.
Các trường ngoài công lập như ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Văn Lang, ĐH Hoa Sen, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ-tin học, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Văn Hiến xét tuyển nhiều ngành bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Ngoài ra, các trường CĐ Công thương TP.HCM, CĐ Điện lực TP.HCM, CĐ Giao thông vận tải 3, CĐ Giao thông vận tải TP.HCM, CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM, cũng xét tuyển nhiều ngành bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Dưới đây là điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) và chỉ tiêu xét tuyển cụ thể của từng trường tại TP.HCM:
| Trường/ Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã trường/ ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1-2013 | Điểm xét NVBS | Chỉ tiêu xét tuyển | |||||
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG TP.HCM) | QST |
|
|
| 200 | |||||
| Nhận giấy chứng nhận thi ĐH từ ngày 20.8 đến 10.9. Thí sinh được rút hồ sơ ngày 5 và 6.9, ngày 9 và 10.9. Lệ phí xét tuyển 15.000 đồng. |
|
|
|
|
| |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 12,0 | 13,0 | 200 | |||||
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG TP.HCM) | QSX |
|
|
|
| |||||
| Lịch sử (hệ số 2 lịch sử khối C) | D220310 | C, D1 | 19,0/ 14,5 | 20,0/ 15,0 | 30/ 20 | |||||
| Nhân học | D310302 | C, D1 | 15,0/ 14,5 | 15,5/ 15,0 | 25/ 15 | |||||
| Triết học | D220301 | A, A1, C, D1 | 14,5/ 14,5/ 15,5/ 14,5 | 15,0/ 15,0 / 16,0 / 15,0 | 10/ 20/ 10 | |||||
| Thông tin học (Thư viện thông tin) | D320202 | A, A1, C, D1 | A1: 14,5/ 15,0/ 14,5 | 15,0/ 15,0 / 15,5 / 15,0 | 15/ 20/ 15 | |||||
| Giáo dục học | D140101 | C, D1 | 15,0/ 14,5 | 15,5 / 15,0 | 35/ 25 | |||||
| Ngôn ngữ Italia (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220208 | D1, D3 | 20,0 | 21,0 / 21,0 | 30/ 10 | |||||
| TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (ĐHQG TP.HCM) | QSQ |
|
|
|
| |||||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20.8 đến hết ngày 10.9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. |
|
|
|
|
| |||||
| * Các ngành đào tạo do ĐH Quốc tế cấp bằng: |
|
|
|
|
| |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 17,0 | 17,5 | 15 | |||||
| Kỹ thuật điện tử-truyền thông (Điện tử-viễn thông) | D520207 | A, A1 | 16,5 | 17,0 | 20 | |||||
| Kỹ thuật y sinh | D520212 | A, A1, B | 20,0 | 20,5 | 10 | |||||
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | 18,5/ 18,5/ 18,5/ 19,5 | 19,0/ 19,0/ 19,0/ 20,0 | 20 | |||||
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B, D1 | 16,0 | 16,5 | 20 | |||||
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 18,5 | 19,0 | 10 | |||||
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1, D1 | 18,5 | 19,0 | 20 | |||||
| Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1 | 17,0 | 17,5 | 15 | |||||
| Tài chính ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 18,0/ 18,0/ 18,5 | 18,5/ 18,5/ 19,0 | 15 | |||||
| Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | D460112 | A, A1 | 16,5 | 17,0 | 15 | |||||
| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (CƠ SỞ 2 TP.HCM) | BVS |
|
|
| 660 ĐH và 190 CĐ | |||||
| Học viện xét hai mức điểm trúng tuyển dành cho thí sinh đóng học phí như các trường công lập (đóng học phí theo quy định của nhà nước)/ thí sinh tự túc học phí (đóng học phí theo quy định của học viện, 860.000 đồng/tháng, một năm đóng 10 tháng hệ ĐH và 610.000 đồng/tháng, một năm đóng 10 tháng hệ CĐ). Xét tuyển NV bổ sung đối với chỉ tiêu tự túc học phí. Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH. Thí sinh rút hồ sơ phải nộp đơn xin rút hồ sơ theo mẫu. Hồ sơ gửi về: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (Cơ sở TP.HCM), 11 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. |
|
|
|
|
| |||||
| Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | A-A1 | 23,0/ 16,0 | 16,0 | 80 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A-A1 | 23,0/ 15,5 | 15,5 | 70 | |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A-A1 | 23,0/ 16,0 | 16,0 | 160 | |||||
| Công nghệ đa phương tiện | D480203 | A-A1-D1 | 23,0/ 16,0-16,0-16,5 | 16,0-16,0-16,5 | 60 | |||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A-A1-D1 | 23,0/ 16,0-16,0-16,5 | 16,0-16,0-16,5 | 100 | |||||
| Kế toán | D340301 | A-A1-D1 | 23,0/ 16,0-16,0-16,5 | 16,0-16,0-16,5 | 120 | |||||
| Marketing | D340115 | A-A1-D1 | 23,0/ 16,0-16,0-16,5 | 16,0-16,0-16,5 | 70 | |||||
| Hệ CĐ chỉ tỉnh điểm cho đối tượng tự túc học phí |
|
|
|
|
| |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A-A1 | 10,0 | 10,0 | 50 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A-A1 | 10,0 | 10,0 | 50 | |||||
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A-A1-D1 | 10,0 | 10,0 | 40 | |||||
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A-A1-D1 | 10,0 | 10,0 | 50 | |||||
| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM | HUI |
|
|
| 400 ĐH và 195 CĐ | |||||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH từ ngày 20.8 đến 8.9. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng. |
|
|
|
|
| |||||
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A, A1 | 16,0 | 16,0 | 30 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | D510302 | A, A1 | 15,0 | 15,0 | 20 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | A, A1 | 14,0 | 14,0 | 20 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A, A1 | 15,0 | 15,0 | 20 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử | D510203 | A, A1 | 15,0 | 15,0 | 20 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1 | 16,0 | 16,0 | 20 | |||||
| Công nghệ may | D540204 | A, A1 | 15,0 | 15,0 | 20 | |||||
| Khoa học máy tính | D480101 | A, A1 | 14,0 | 14,0 | 20 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, B | 17,5 | 17,5 | 20 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 17,0 | 17,0 | 20 | |||||
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 18,0 | 18,0 | 20 | |||||
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 14,5 | 14,5 | 50 | |||||
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 14,5 | 14,5 | 50 | |||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 15,5 | 15,5 | 30 | |||||
| Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn phải từ 5 điểm trở lên) | D220201 | D1 | 16,5 | 16,5 | 20 | |||||
| Thương mại điện tử | D340122 | A, A1, D1 | 14,0 | 14,0 | 20 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 12,5 | 12,5 | 15 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1 | 12,0 | 12,0 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A, A1 | 11,0 | 11,0 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 12,0 | 12,0 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ chế tạo máy | C510202 | A, A1 | 12,0 | 12,0 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô | C540205 | A, A1 | 12,5 | 12,5 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ may | C540204 | A, A1 | 12,5 | 12,5 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 12,0 | 12,0 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A, B | 12,5 | 12,5 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | 13,5 | 13,5 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, B | 13,5 | 13,5 | 10 | |||||
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 12,0 | 12,0 | 20 | |||||
| Hệ CĐ Tài chính ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 12,0 | 12,0 | 20 | |||||
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 12,5 | 12,5 | 20 | |||||
| Hệ CĐ Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn phải từ 4 điểm trở lên) | C220201 | D1 | 12,0 | 12,0 | 20 | |||||
| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM | DCT |
|
|
| 1.000 ĐH và 1.300 CĐ | |||||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả ĐH và CĐ. Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ 20.8 đến 7.9. |
|
|
|
|
| |||||
| Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 200 | |||||
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 19,5/ 19,5/ 20,5 | 19,5/ 19.5/ 20,5 | 50 | |||||
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | 18,5/ 18,5/ 19,0 | 18,5/ 18,5/ 19,0 | 50 | |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 14,5 | 14,5 | 150 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, A1, B | 17,5/ 17,5/ 18,5 | 17,5/ 17,5/ 18,5 | 50 | |||||
| Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A, A1, B | 15,5/ 15,5/ 16,0 | 15,5/ 15,5/ 16,0 | 50 | |||||
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 18,5/ 18,5/ 19,0 | 18,5/ 18,5/ 19,0 | 50 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 200 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B | 16,5/ 16,5/ 17,5 | 16,5/ 16,5/ 17,5 | 50 | |||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 16,0 | 16,0 | 50 | |||||
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 15,0 | 15,0 | 50 | |||||
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 15,0 | 15,0 | 50 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 100 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 100 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 100 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 80 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 80 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 80 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 70 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ sinh học | C420201 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 70 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ da giày | C540206 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 70 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ may | C540204 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 80 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 80 | |||||
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 100 | |||||
| Hệ CĐ Kế toán | C340201 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 100 | |||||
| Hệ CĐ Việt Nam học(chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | C220113 | A, A1, C, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 100 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ vật liệu(chuyên ngành Polymer và Composite) | C510402 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11, | 90 | |||||
| TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM | GTS |
|
|
| 350 CĐ | |||||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH. Hồ sơ nhận từ ngày 20.8 đến 10.9. |
|
|
|
|
| |||||
| Hệ CĐ Điều khiển tàu biển(tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0,5m và có cân nặng từ 45kg trở lên; nam từ 1,64m trở lên, nữ từ 1,60m trở lên) | C840107 | A | 10,0 | 10,0 | 75 | |||||
| Hệ CĐ Vận hành khai thác máy tàu thủy (tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0,5m và có cân nặng từ 45kg trở lên; nam từ 1,61m trở lên, nữ từ 1,58m trở lên.) | C840108 | A | 10,0 | 10,0 | 80 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A | 10,0 | 10,0 | 80 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô) | C510205 | A | 10,0 | 10,0 | 55 | |||||
| Hệ CĐ Kinh tế vận tải(chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | C840101 | A | 10,0 | 10,0 | 60 | |||||
| TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI (CƠ SỞ 2 TP.HCM) | GSA |
|
|
|
| |||||
| Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20.8 đến ngày 9.9.2013. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. Xét tuyển theo ngành hoặc chuyên ngành thí sinh đăng ký trên giấy chứng nhận kết quả thi |
|
|
|
|
| |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 | 13,5 | 40 | |||||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A | 13,0 |
| 120 | |||||
| - Chuyên ngành Cầu - đường bộ |
|
|
| 17,5 | 20 | |||||
| - Chuyên ngành Đường hầm & metro |
|
|
| 13,5 | 25 | |||||
| - Chuyên ngành Xây dựng cầu đường - ô tô và sân bay |
|
|
| 13,5 | 50 | |||||
| - Chuyên ngành Công trình giao thông thành phố |
|
|
| 13,5 | 25 | |||||
| Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 13,5 |
|
| |||||
| Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A | 13,0 |
|
| |||||
| Kế toán | D340301 | A | 13,0 | 13,5 | 50 | |||||
| Kinh tế xây dựng | D580301 | A | 13,5 |
|
| |||||
| Kinh tế vận tải | D840104 | A | 13,0 | 13,5 | 30 | |||||
| Kinh tế | D310101 | A | 13,0 | 13,5 | 40 | |||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13,0 | 13,5 | 40 | |||||
| Khai thác vận tải | D840101 | A | 13,0 | 13,5 | 40 | |||||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 13,0 | 13,5 | 30 | |||||
| Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | A | 13,0 | 13,5 | 40 | |||||
| TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CƠ SỞ 2 TP.HCM) | DLS |
|
|
|
| |||||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ từ ngày 13.8 đến 8.9 tại Phòng Đào tạo Trường ĐH Lao động-Xã hội (Cơ sở 2 TP.HCM), 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Lệ phí 30.000 đồng. |
|
|
|
|
| |||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 |
| |||||
| Quản trị nhân lực | D340404 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 |
| |||||
| Kế toán | D340301 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 |
| |||||
| Bảo hiểm | D340202 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 |
| |||||
| Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 |
| |||||
| Hệ CĐ xét NV2 với 2 mức điểm: Thi đề ĐH/ Thi đề CĐ |
|
|
|
|
| |||||
| Hệ CĐ Quản trị nhân lực | C340404 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| |||||
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| |||||
| Hệ CĐ Bảo hiểm | C340202 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| |||||
| Hệ CĐ Công tác xã hội | C760101 | C, D1 | 11,0/ 10,0 | 11,0/ 10,0 |
| |||||
| TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM | LPS |
|
|
| 150 ĐH | |||||
| Xét tuyển nguyện vọng chỉ nhận bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20.8 đến ngày 10.9. |
|
|
|
|
| |||||
| Luật học | D380101 | A, A1, C, D1- D3 |
| 20,5/ 20,5/ 22,0/ 20,0/ 20,0 | 15/ 15/ 15/ 25 (D1, D3) | |||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1, D3 | 19,0/ 19,0/ 19,0/ 20,0 | 19,0/ 19,0/ 19,0/ 20,0 | 15/ 10/ 15 (D1,D3) | |||||
| Quản trị-Luật | D110103 | A, A1, D1, D3 | 19,5 | 19,5 | 15/ 10/ 15 | |||||
| TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM | NHS |
|
|
| 680 ĐH và 80 CĐ | |||||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH từ ngày 20.8 đến 9.9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng |
|
|
|
|
| |||||
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1 | 17,0 | 17,5 | 300 | |||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | 16,0 | 16,5 | 120 | |||||
| Kế toán | D340301 | A, A1 | 16,0 | 16,5 | 80 | |||||
| Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1 | 16,0 | 16,5 | 50 | |||||
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 16,0 | 16,5 | 130 | |||||
| Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng | C340201 | A, A1 | 11,5 | 12,0 | 80 | |||||
| TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM | NLS |
|
|
| 1.230 ĐH và 540 CĐ | |||||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH để xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ 20.8 đến 10.9. Lệ phí xét tuyển 15.000 đồng. Tất cả các ngành xét tuyển đều thêm khối A1. |
|
|
|
| 600 ĐH | |||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A | 15,0 | 15,0/ A1: 15,0 |
| |||||
| Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | A, B | 15,0/ 16,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 16,0 |
| |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, D1 | 16,0/ 17,0 | 16,0/ A1: 16,0/ 17,0 |
| |||||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | A | 15,0 | 15,0/ A1: 15,0 |
| |||||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 15,0 | 15,0/ A1: 15,0 |
| |||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 15,0 | 15,0/ A1: 15,0 |
| |||||
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A | 15,0 | 15,0/ A1: 15,0 |
| |||||
| Chăn nuôi | D620105 | A, B | 15,0/ 16,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 16,0 |
| |||||
| Thú y | D640101 | A, B | 17,0/ 20,0 | 17,0/ A1: 17,0/ 20,0 |
| |||||
| Lâm nghiệp | D620201 | A, B | 15,0/ 16,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 16,0 |
| |||||
| Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, B | 15,0/ 16,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 16,0 |
| |||||
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 17,0/ 20,0 | 17,0/ A1: 17,0/ 20,0 |
| |||||
| SP Kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | A, B | 15,0/ 16,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 16,0 |
| |||||
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | A, B | 15,0/ 16,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 16,0 |
| |||||
| Kinh tế | D310101 | A, D1 | 16,0 | 16,0/ A1: 16,0/ 16,0 |
| |||||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | 16,0 | 17,0/ A1: 17,0/ 17,0 |
| |||||
| Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A, D1 | 15,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 15,0 |
| |||||
| Phát triển nông thôn | D620116 | A, D1 | 15,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 15,0 |
| |||||
| Bản đồ học | D310501 | A, D1 | 15,0 | 15,0/ A1: 15,0/ 15,0 |
| |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, D1 |
| 10,0/ A1: 10,0/ 10,0 |
| |||||
| Hệ CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A, D1 |
| 10,0/ A1: 10,0/ 10,0 |
| |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A |
| 10,0/ A1: 10,0 |
| |||||
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, D1 |
| 10,0/ A1: 10,0/ 10,0 |
| |||||
| Hệ CĐ Nuôi trồng thủy sản | C620301 | B |
| 11,0 |
| |||||
| TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN | SGD |
|
|
| 335 ĐH và 990 CĐ | |||||
| Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH. Lệ phí xét tuyển 15.000 đồng. Hồ sơ nhận từ 20.8 đến 8.9. Thí sinh dự thi khối A, A1, D1 không trúng tuyển, có tổng điểm từ 14 trở lên được đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học (đăng ký theo mẫu tại Phòng Đào tạo, kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH 2013). |
|
|
|
|
| |||||
| Toán ứng dụng | D460112 | A, A1, D1 | 16,0/ 16,0/ 17,0 | 16,0/ 16,0/ 17,0 | 25 | |||||
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 17,5 | 17,5 | 120 | |||||
| Khoa học thư viện (chuyên ngành Thư viện-thông tin) | D320202 | A, A1, B, C, D1 | 14,0/ 14,0/ 14,5/ 14,5/ 14,5 | 14,0/ 14,0/ 14,5/ 14,5/ 14,5 | 15 | |||||
| Quản trị văn phòng | D340406 | A1, C, D1 |
| 16,0 | 60 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B |
| 16,0/ 16,0/ 17,5 |
| |||||
| SP Sinh học | D140213 | B | 18,0 | 18,0 | 10 | |||||
| SP Lịch sử | D140218 | C | 16,0 | 16,0 | 15 | |||||
| SP Địa lý | D140219 | A, A1, C | 15,0/ 15,0/ 16,0 | 15,0/ 15,0/ 16,0 | 10 | |||||
| Giáo dục chính trị | D140205 | A, A1, C, D1 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 | 15 | |||||
| Điểm trúng tuyển hệ CĐ các ngành còn lại sẽ công bố ngày 12.9.2013. |
|
|
|
|
| |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 |
| 13,0 | 40 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1, D1 |
| 11,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1, D1 |
| 11,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, A1, B |
| 11,0 | 40 | |||||
| Hệ CĐ Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | C220113 | A1, C, D1 |
| 13,0 | 60 | |||||
| Hệ CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | A1, C, D1 |
| 13,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ Thư ký văn phòng | C340407 | A1, C, D1 |
| 11,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch) | C220201 | D1 |
| 13,0 | 60 | |||||
| Hệ CĐ Lưu trữ học | C320303 | C, D1 |
| 11,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ SP Toán học | C140209 | A, A1 |
| 15,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ SP Vật lý | C140211 | A, A1 |
| 14,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ SP Hóa học | C140212 | A |
| 14,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ SP Sinh học | C140213 | B |
| 14,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ SP Kỹ thuật công nghiệp | C140214 | A, A1, B, D1 |
| 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 30 | |||||
| Hệ CĐ SP Kỹ thuật nông nghiệp | C140215 | A, A1, B, D1 |
