Highlights PSG 5-1 Lorient:
Ghi bàn:
PSG: Neymar (12',ếtquảbóngđáxem bd trực tiếp 90'), Mbappe (28', 67'), Messi (73')
Lorient: Moffi (56')
|
Đội hình xuất phát của PSG trận tiếp đón Lorient |
|
Messi và các đồng đội hoàn toàn áp đảo đối thủ |
|
Phút 12, Mbappe kiến tạo để Neymar ghi bàn mở tỷ số |
|
Ngôi sao người Brazil châm ngòi mở ra cơn mưa bàn thắng mà PGS trút vào lưới đội khách |
|
Phút 28, đích thân Mbappe nhân đôi cách biệt cho PSG. "Số 7" của chủ nhà hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 67 |
|
Sau nhiều nỗ lực, đến phút 73 Messi đi bóng khéo léo rồi dứt điểm chính xác ghi tên mình lên bảng tỷ số |
|
Neymar ăn mừng cùng người bạn thân |
|
Neymar hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở cuối trận |
|
Lorient chỉ gỡ được một bàn do công của Moffi ở phút 56 |
|
Mbappe lập cú đúp bàn thắng và hat-trick kiến tạo trong chiến thắng đậm đà của PSG |
|
Với kết quả này, đội bóng thành Paris vững vàng ở ngôi đầu Ligue 1 với 68 điểm sau 30 trận, hơn đội nhì bảng Marseille 12 điểm |
Đội hình ra sân:
PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Leandro Paredes, Idrissa Gueye; Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar
Lorient: Matthieu Dreyer; Houboulang Mendes, Julien Laporte, Leo Petrot, Vincent Le Goff; Enzo Le Fee, Laurent Abergel, Thomas Monconduit; Terem Moffi, Ibrahima Kone, Dango Ouattara
Ligue 1 2021/2022Vòng 30 |
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | PSG | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 28 | 36 | 68 |
2 | Olympique Marseille | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 29 | 20 | 56 |
3 | Stade Rennes | 30 | 16 | 5 | 9 | 64 | 29 | 35 | 53 |
4 | OGC Nice | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 24 | 16 | 52 |
5 | RC Strasbourg | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 32 | 19 | 51 |
6 | AS Monaco | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 31 | 14 | 47 |
7 | Lille OSC | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 35 | 3 | 47 |
8 | Olympique Lyon | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 39 | 4 | 46 |
9 | FC Nantes | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 33 | 6 | 45 |
10 | RC Lens | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 40 | 5 | 44 |
11 | Montpellier HSC | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 42 | 2 | 41 |
12 | Stade Brest | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 44 | -6 | 38 |
13 | Stade Reims | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 32 | 0 | 36 |
14 | Angers SCO | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 44 | -10 | 32 |
15 | ESTAC Troyes | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 42 | -14 | 32 |
16 | FC Lorient | 30 | 6 | 10 | 14 | 25 | 48 | -23 | 28 |
17 | Clermont Foot | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 54 | -24 | 28 |
18 | AS Saint-Étienne | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 55 | -24 | 27 |
19 | FC Metz | 30 | 4 | 11 | 15 | 27 | 54 | -27 | 23 |
20 | Girondins Bordeaux | 30 | 4 | 11 | 15 | 38 | 70 | -32 | 23 |
(责任编辑:Cúp C2)