【lich thi dau.bong da hom nay】Tấp nập về đích, đã có 42 dự án điện gió được công nhận COD
Theấpnậpvềđíchđãcódựánđiệngióđượccôngnhậlich thi dau.bong da hom nayo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong số 106 nhà máy điện gió đăng ký thử nghiệm COD thì đến ngày 29/10/2021, đã có 42 nhà máy điện gió với tổng công suất 2131,3 MW đã được công nhận vận hành thương mại (COD).
Thực tế này cũng cho thấy, rất nhiều chủ đầu tưkhông cần tới việc gia hạn giá mua điện cố định (FIT) với điện gió mà vẫn về đích trước thời hạn ngày 1/11/2021.
Với tinh thần hỗ trợ tối đa các chủ đầu tư nhà máy điện gió, mặc dù ngày 30 và 31/10 là các ngày nghỉ cuối tuần nhưng các đơn vị liên quan của EVN vẫn nỗ lực tối đa và tích cực phối hợp với các nhà máy điện gió đã đăng ký thử nghiệm và đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD).
Danh tính 42 dự ánđiện gió đã được công nhận công nhận vận hành COD đến thời điểm 29/10/2021:
STT | Tên nhà máy điện gió | Công suất đăng ký thử nghiệm COD (MW) | Công suất đã được công nhận COD (MW) |
1 | 7A | 50,00 | 33,40 |
2 | Amaccao Quảng Trị 1 | 49,20 | 49,20 |
3 | Bạc Liêu - Giai Đoạn 3 | 15,00 | 0 |
4 | BIM | 88,00 | 88,00 |
5 | Bình Đại | 30,00 | 0 |
6 | Bình Đại 2 | 49,00 | 0 |
7 | Bình Đại 3 | 49,00 | 0 |
8 | BT1 | 109,20 | 109,20 |
9 | BT2 - Giai đoạn 1 | 100,80 | 0 |
10 | BT2 - Giai đoạn 2 | 42,00 | 0 |
11 | Cầu Đất | 60,00 | 0 |
12 | Chơ Long | 155,00 | 0 |
13 | Công Lý Sóc Trăng - Giai Đoạn 1 | 30,00 | 0 |
14 | Cư Né 1 | 49,80 | 0 |
15 | Cư Né 2 | 49,90 | 0 |
16 | Cửu An | 46,20 | 46,20 |
17 | Chế Biến Tây Nguyên | 49,50 | 0 |
18 | Đăk Hòa | 49,50 | 0 |
19 | Đăk N'Drung 2 | 96,90 | 0 |
20 | Đăk N'Drung 3 | 100,00 | 0 |
21 | Đông Hải 1 - Giai Đoạn 2 | 50,00 | 50,00 |
22 | Đông Hải 1 - Trà Vinh | 100,00 | 0 |
23 | Ea Nam | 400,00 | 289,70 |
24 | Gelex 1 | 29,40 | 29,40 |
25 | Gelex 2 | 29,40 | 25,20 |
26 | Gelex 3 | 29,40 | 29,40 |
27 | Hàn Quốc - Trà Vinh | 48,00 | 48,00 |
28 | Hanbaram | 117,00 | 0 |
29 | HBRE Chư Prông | 50,00 | 50,00 |
30 | Hiệp Thạnh | 77,30 | 0 |
31 | Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2 | 50,00 | 42,20 |
32 | Hòa Bình 2 | 50,00 | 0 |
33 | Hòa Bình 5 - Giai đoạn 1 | 79,80 | 0 |
34 | Hòa Đông | 30,00 | 0 |
35 | Hòa Đông 2 | 72,00 | 0 |
36 | Hòa Thắng 1.2 | 72,00 | 0 |
37 | Hòa Thắng 2.2 | 19,80 | 0 |
38 | Hoàng Hải | 49,60 | 49,60 |
39 | Hồng Phong 1 | 40,00 | 40,00 |
40 | Hưng Hải Gia Lai | 100,00 | 0 |
41 | Hướng Hiệp 1 | 30,00 | 0 |
42 | Hướng Linh 3 | 28,80 | 0 |
43 | Hướng Linh 4 | 30,00 | 0 |
44 | Hướng Linh 7 | 29,40 | 0 |
45 | Hướng Linh 8 | 25,20 | 0 |
46 | Hướng Phùng 2 | 20,00 | 20,00 |
47 | Hướng Phùng 3 | 29,40 | 29,40 |
48 | Hướng Tân | 46,20 | 46,20 |
49 | Ia Bang 1 | 50,00 | 50,00 |
50 | Ia Le 1 | 100,00 | 0 |
51 | Ia Pech | 49,50 | 0 |
52 | Ia Pech 2 | 49,50 | 0 |
53 | Ia Pết - Đak Đoa 1 | 99,00 | 99,00 |
54 | Ia Pết - Đak Đoa 2 | 99,00 | 99,00 |
55 | Kosy Bạc Liêu | 40,00 | 0 |
56 | Krông Búk 1 | 49,80 | 0 |
57 | Krông Búk 2 | 49,80 | 0 |
58 | Lạc Hòa | 30,00 | 0 |
59 | Lạc Hòa - Giai đoạn 1 | 30,00 | 0 |
60 | Lạc Hòa 2 | 129,90 | 0 |
61 | Liên Lập | 48,00 | 48,00 |
62 | Lợi Hải 2 | 28,80 | 0 |
63 | Nam Bình 1 | 29,70 | 0 |
64 | Nhơn Hòa 1 | 50,00 | 50,00 |
65 | Nhơn Hòa 2 | 50,00 | 50,00 |
66 | Nhơn Hội - Giai đoạn 1 | 30,00 | 20,00 |
67 | Nhơn Hội - Giai đoạn 2 | 30,00 | 0 |
68 | Phát Triển Miền Núi | 49,50 | 0 |
69 | Phong Điện 1 - Bình Thuận GĐ2 | 29,70 | 0 |
70 | Phong Huy | 48,00 | 48,00 |
71 | Phong Liệu | 48,00 | 48,00 |
72 | Phong Nguyên | 48,00 | 48,00 |
73 | Phú Lạc Giai đoạn 2 | 25,20 | 25,20 |
74 | Phước Hữu - Duyên Hải 1 | 29,70 | 0 |
75 | Phước Minh | 27,20 | 27,20 |
76 | Phương Mai 1 | 26,40 | 26,40 |
77 | Quốc Vinh Sóc Trăng | 30,00 | 30,00 |
78 | Song An | 46,20 | 0 |
79 | Số 3 (V2-1) Sóc Trăng | 29,40 | 0 |
80 | Số 5 - Thạnh Hải 1 | 30,00 | 30,00 |
81 | Số 5 - Thạnh Hải 2 | 30,00 | 0 |
82 | Số 5 - Thạnh Hải 3 | 30,00 | 0 |
83 | Số 5 - Thạnh Hải 4 | 30,00 | 0 |
84 | Số 5 Ninh Thuận | 46,20 | 46,20 |
85 | Số 7 Sóc Trăng | 29,40 | 29,40 |
86 | Tài Tâm | 48,00 | 48,00 |
87 | Tân Ân 1 - Giai đoạn 1 | 25,00 | 0 |
88 | Tân Ân 1 - GĐ 2021-2025 - 30MW | 29,40 | 0 |
89 | Tân Ân 1 - GĐ 2021-2025 - 45MW | 45,00 | 0 |
90 | Tân Linh | 46,20 | 46,20 |
91 | Tân Phú Đông 2 | 50,00 | 0 |
92 | Tân Tấn Nhật - Đăk Glei | 50,00 | 0 |
93 | Tân Thuận - Giai đoạn 1 | 25,00 | 25,00 |
94 | Tân Thuận - Giai đoạn 2 | 50,00 | 0 |
95 | Thái Hòa | 90,00 | 0 |
96 | Thanh Phong Giai đoạn 1 | 29,70 | 0 |
97 | Thuận Nam (Hàm Cường 2) | 20,00 | 0 |
98 | Thuận Nhiên Phong | 30,40 | 0 |
99 | V1-2 Trà Vinh | 48,00 | 48,00 |
100 | V1-3 Trà Vinh | 48,00 | 48,00 |
101 | Viên An | 49,60 | 0 |
102 | VPL Bến Tre | 29,40 | 16,80 |
103 | Win Energy Chính Thắng | 49,80 | 49,80 |
104 | Yang Trung | 145,00 | 0 |
105 | Hải Anh | 40,00 | 0 |
106 | Sunpro | 29,40 | 0 |
TỔNG SỐ | 5655,50 | 2131,30 |
(责任编辑:Cúp C2)
- ·KĐT Tân Tây Đô: Thang máy bất ngờ dừng hoạt động, 'giam' 6 cư dân trong 45 phút sợ hãi
- ·Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 12/2024
- ·Hoàn thuế GTGT: Chặt chẽ, kịp thời
- ·Xuất hơn 2.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân tỉnh Điện Biên
- ·Đáp án môn Sinh học tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất
- ·Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2017
- ·[Infographics] Người dùng Facebook đã bị rò rỉ thông tin như thế nào?
- ·Kho bạc Đà Nẵng từ chối thanh toán gần 1 tỷ đồng
- ·Hấp dẫn các chương trình vui tết Trung thu
- ·Không dồn hết lên “vai” ngân sách
- ·Hai vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng: Công bố nguyên nhân chính thức
- ·Bộ Tài chính cấp chứng nhận điều kiện kinh doanh casino, đặt cược
- ·Kho bạc Nhà nước: Huy động vốn đạt 44,5% kế hoạch
- ·Loạn đất trên đảo Phú Quốc: "Xã hội đen" lộng hành?
- ·Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Các SME là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị
- ·Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với các nhà tài trợ quốc tế
- ·Hiệu quả chi tiêu công phụ thuộc vào chất lượng quản trị
- ·Mẫu iPhone đỉnh cao một thời giảm giá mạnh, xe máy hạ giá liên tục
- ·Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu điều chỉnh tên gọi 'trạm thu giá' BOT
- ·Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 49 phát hành ngày 24/4/2018