【kết quả bóng đá tây ban nha đêm qua】Kết quả bóng đá Dortmund 2
时间:2024-12-23 11:47:10 来源:Nhà cái uy tín 作者:Cúp C2 阅读:409次
Kết quả | |
League Stage - 6 | |
11/12/2024 00:45:00 | Celtic |
11/12/2024 00:45:00 | Liverpool |
11/12/2024 03:00:00 | Real Madrid |
11/12/2024 03:00:00 | Inter |
11/12/2024 03:00:00 | PSV Eindhoven |
11/12/2024 03:00:00 | Sporting CP |
11/12/2024 03:00:00 | Paris Saint Germain |
11/12/2024 03:00:00 | Aston Villa |
11/12/2024 03:00:00 | Bayern Munich |
12/12/2024 00:45:00 | Slovan Bratislava |
12/12/2024 00:45:00 | Sturm Graz |
12/12/2024 03:00:00 | Bologna |
12/12/2024 03:00:00 | Barcelona |
12/12/2024 03:00:00 | Sparta Praha |
12/12/2024 03:00:00 | Manchester City |
12/12/2024 03:00:00 | FK Crvena Zvezda |
12/12/2024 03:00:00 | BSC Young Boys |
12/12/2024 03:00:00 | Monaco |
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
7 | Stade Brestois 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
9 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
10 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
16 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
17 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
19 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | |
25 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
28 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
31 | FK Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 | |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
(责任编辑:World Cup)
最新内容
- ·Chồng ung thư gan sắp chết, ba mẹ con nghèo tuyệt vọng
- ·VN makes efforts for dynamic, prosperous Mekong sub
- ·Former Uruguayan consul reappointed
- ·Competent officials needed
- ·Nộp phạt giao thông quá hạn, tôi bị phạt thêm nhiều lỗi
- ·Swiss investors welcome in VN
- ·Big Swedish trade mission on VN visit
- ·President calls for deeper Belarus ties
- ·Muốn ly hôn và giành quyền nuôi cả 2 con
- ·State will fight corruption better: President
热点内容
- ·Đăng ký xe máy biển thành phố, chỉ cần có người nhà?
- ·Mekong countries discuss measures to boost region’s development
- ·Senior officials prepare for regional summits in Hà Nội
- ·Rouhani and PM talk trade: rice and cashews, carpets and ores
- ·Thử ADN xong...mất cả vợ lẫn con
- ·Competent officials needed
- ·NA discuss changes to Penal Code 2015
- ·Deputies uneasy about draft Law on Associations
- ·Bán thóc cả vụ mùa cũng không lo đủ toa thuốc cho con
- ·VN hails role of UN peace keepers