【ket qua vdqg na uy】Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được tín nhiệm cao trong Top 10 trưởng ngành
Đại biểu Huỳnh Văn Tí,ộtrưởngĐinhTiếnDũngđượctínnhiệmcaotrongToptrưởngngàket qua vdqg na uy trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu từ 485 lá phiếu của đại biểu và Quốc hội cũng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Theo đó, người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội với 390, chiếm hơn 78% tổng số đại biểu. Người có số phiếu tín nhiệm cao thứ hai là ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước với 380 phiếu. Tiếp theo là bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội với 365 phiếu, ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với 362 phiếu.
Cùng kết quả tín nhiệm cao, bà Nguyễn Thị Kim Ngân có ít phiếu tín nhiệm thấp nhất là 9 phiếu, tiếp theo là ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội với 12 phiếu, bà Trương Thị Mai 13 phiếu, ông Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội 13 phiếu.
Ở chiều ngược lại, người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường với 85 phiếu. Tiếp theo lần lượt là ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với 93 phiếu và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với 97 phiếu.
Cùng với việc có ít số phiếu tín nhiệm cao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cũng có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất với 192 phiếu. Tiếp theo là ông Hoàng Anh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với 157 phiếu, ông Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ với 154 phiếu.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đạt 320 phiếu tín nhiệm cao chiếm 64,39% tổng số đại biểu, tăng mạnh so với 210 phiếu tín nhiệm cao của lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên giữa năm 2013.
So với cuộc lấy phiếu tín nhiệm giữa năm 2013, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này không có nhiều biến động với hầu hết các chức danh của Quốc hội. Tuy nhiên, như nhiều đại biểu Quốc hội đã dự đoán trước đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này ghi nhận sự chuyển biến tích cực của nhiều vị trí lãnh đạo trong Chính phủ. Cùng với tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, sản xuất kinh doanh phục hồi, an sinh xã hội được đảm bảo, lòng tin tăng dần, kết quả đánh giá của các đại biểu đã ghi nhận những nỗ lực của các cán bộ lãnh đạo ở nhiều vị trí khác nhau.
Trong số các vị trưởng ngành, một số vị đã có sự tăng mạnh về số phiếu tín nhiệm cao như Bộ trưởng Đinh La Thăng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng nằm trong danh sách top 10 các vị trưởng ngành có phiếu tín nhiệm cao. Cụ thể, số phiếu tín nhiệm cao của các vị Bộ trưởng, trưởng ngành trong Chính phủ theo thứ tự là:
1. | Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 362 |
2. | Ông Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư | 351 |
3. | Ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 323 |
4. | Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao | 320 |
5. | Ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 313 |
6. | Ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an | 264 |
7. | Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính | 247 |
8. | Ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 236 |
9. | Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 207 |
10. | Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 206 |
11. | Ông Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao | 205 |
12. | Ông Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 200 |
13. | Ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 200 |
14. | Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ | 170 |
15. | Ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công thương | 156 |
16. | Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông | 136 |
17. | Ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo | 133 |
18. | Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc | 127 |
19. | Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội | 108 |
20. | Ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ | 105 |
21. | Ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 98 |
22. | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế | 97 |
23. | Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | 93 |
24. | Ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường | 85 |
Cụ thể kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn như sau:
Chức danh | TN cao | TN | TN thấp | |
1 | Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nước | 380 | 84 | 20 |
2 | Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch Nước | 302 | 168 | 15 |
3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội | 340 | 93 | 52 |
4 | Ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội | 344 | 124 | 14 |
5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội | 390 | 86 | 9 |
6 | Bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội | 325 | 127 | 31 |
7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội | 295 | 159 | 28 |
8 | Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ Môi trường | 212 | 248 | 23 |
9 | Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội | 317 | 155 | 12 |
10 | Ông Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội 5 | 284 | 183 | 13 |
11 | Ông Nguyễn Đức Hiền - Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội | 225 | 228 | 30 |
12 | Ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách | 315 | 148 | 20 |
13 | Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp | 203 | 245 | 36 |
14 | Ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh | 290 | 174 | 19 |
15 | Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật | 311 | 145 | 27 |
16 | Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội | 365 | 104 | 13 |
17 | Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu | 272 | 183 | 28 |
18 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng | 303 | 154 | 26 |
19 | Ông Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 302 | 164 | 16 |
20 | Ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng | 224 | 220 | 39 |
21 | Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ | 320 | 96 | 68 |
22 | Ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ | 257 | 196 | 32 |
23 | Ông Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ | 225 | 226 | 34 |
24 | Ông Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. | 320 | 146 | 19 |
25 | Ông Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ | 202 | 246 | 35 |
26 | Ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ | 356 | 103 | 26 |
27 | Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | 93 | 235 | 157 |
28 | Ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 98 | 233 | 154 |
29 | Ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 323 | 118 | 41 |
30 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội | 108 | 256 | 119 |
31 | Ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 200 | 234 | 49 |
32 | Ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 236 | 201 | 48 |
33 | Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính | 247 | 197 | 41 |
34 | Ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công thương | 156 | 224 | 102 |
35 | Ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo | 133 | 202 | 149 |
36 | Ông Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 200 | 243 | 39 |
37 | Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 206 | 224 | 54 |
38 | Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc | 127 | 262 | 95 |
39 | Ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an | 264 | 166 | 50 |
40 | Ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường | 85 | 287 | 111 |
41 | Ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ | 105 | 313 | 65 |
42 | Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông | 136 | 267 | 79 |
43 | Ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 313 | 129 | 41 |
44 | Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 362 | 91 | 28 |
45 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế | 97 | 192 | 192 |
46 | Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ | 170 | 244 | 68 |
47 | Ông Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư | 351 | 112 | 20 |
48 | Ông Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao | 205 | 225 | 50 |
49 | Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 207 | 235 | 43 |
50 | Ông Nguyễn Hữu Vạn - Tổng Kiểm toán nhà nước | 105 | 318 | 62 |
Hoàng Yến
(责任编辑:World Cup)
- ·Bảo hiểm xã hội
- ·Regional military not about China: academic
- ·Joining hands in building the ASEAN Community in the Fourth Industrial Revolution era
- ·WEF ASEAN 2018: PM welcomes Google’s leader
- ·Các hợp tác xã tăng cường chuyển đổi số
- ·PM calls for more non
- ·PM suggests New Zealand support Việt Nam with dragon fruit value chain
- ·Gov’t urges measures to speed up administrative procedures
- ·Lãi suất huy động hạ nhiệt, ngân hàng rục rịch giảm lãi cho vay
- ·Hungary lauds VN’s importance
- ·Cảnh giác lừa đảo trước yêu cầu tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào VNeID
- ·Politburo mulls schemes to be submitted to Party Central Committee’s 8th meeting
- ·Việt Nam welcomes North
- ·Deputy PM calls on young Vietnamese people to be less obedient
- ·Hàng hóa tân trang nhập khẩu bắt buộc đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn
- ·PM calls for more non
- ·Committee for Việt Nam – China co
- ·Việt Nam rolls out red carpet for Korean firms: PM
- ·Khảo sát tình hình dịch hại trên cây thanh long
- ·Russia an important, reliable partner of Việt Nam: Party leader