当前位置:首页 > Nhà cái uy tín > 【đtqg đan mạch】Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 8/2022 正文
【đtqg đan mạch】Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 8/2022
时间:2024-12-24 02:50:07 来源:Nhà cái uy tín 作者:Nhà cái uy tín 阅读:311次
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11/8/2022 | 1,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàygiữatháđtqg đan mạch000 | IBVCB.2325118854.aa.CT tu 1028485585 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 1,000 | IBVCB.2325102152.aa.CT tu 1022756628 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 1,000 | IBVCB.2324880360.aa.CT tu 1017612676 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 1,000 | IBVCB.2324876091.aa.CT tu 1017788005 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 1,000 | IBVCB.2324640147.afa.CT tu 1027030112 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 5,500 | 025863.110822.111545.Ung ho MS 2022 208 NAM MO A DI DA PHAT |
11/8/2022 | 10,000 | SHGD:10029053.DD:220811.BO:BACH HUY ANH.Remark:ung ho MS 2022.204 |
11/8/2022 | 10,000 | 945331.110822.151639.LANHVANLAM-110822-15:16:38 945331 |
11/8/2022 | 10,000 | 255071.110822.142157.nguyen bui anh hao |
11/8/2022 | 10,000 | 500749.110822.125728.IBFT TONG MINH NGHIA chuyen tien |
11/8/2022 | 10,000 | 383999.110822.125415.NGUYEN THI NGA chuyen khoan |
11/8/2022 | 10,000 | 936850.110822.112720.BE THI NINH chuyen khoan |
11/8/2022 | 20,000 | MBVCB.2323837551.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.204 em tran duc duong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 20,000 | MBVCB.2323829553.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.165 chi duong anh nguyet.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 20,000 | MBVCB.2322566132.MS 2022.207 (Ba Hua Thi Thanh).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 30,000 | 980100.110822.153154.LAM THI THUY DUONG chuyen khoan |
11/8/2022 | 30,000 | 947718.110822.072639.Ung ho MS 2022208 Ong Mong Van Long |
11/8/2022 | 50,000 | 760625.110822.222522.MS 2022 214 |
11/8/2022 | 50,000 | 672963.110822.221834.em xin ung ho em Huu Chinh MS2022.214 FT22224669924258 |
11/8/2022 | 50,000 | 467380.110822.221534.em xin ung ho be Huu Chinh |
11/8/2022 | 50,000 | 723770.110822.221128.Em xin gui den be Huu Chinh |
11/8/2022 | 50,000 | 087021.110822.213134.ZP68QE8K8KEC ms 2022214 |
11/8/2022 | 50,000 | 386028.110822.203540.Ho tro em Chinh 12 tuoi bi bong do cuu me nuoi |
11/8/2022 | 50,000 | 958950.110822.185339.ung ho ms 202224 |
11/8/2022 | 50,000 | 928177.110822.152913.MS 2022.165 (Chi Duong Anh Nguyet) |
11/8/2022 | 50,000 | 927396.110822.152649.MS 2022.207 (ba Hua Thi Thanh) |
11/8/2022 | 50,000 | 742582.110822.152647.T ung ho ong Mong Van Long MS 2022.208 |
11/8/2022 | 50,000 | 596091.110822.130208.TRINH THI HANH NHAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2022.214 |
11/8/2022 | 50,000 | 918911.110822.104903.ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 50,000 | 766346.110822.103718.MS 2022 214 |
11/8/2022 | 50,000 | 878424.110822.053931.Ung ho MS 2022206 chi Le Thi Thuong |
11/8/2022 | 50,000 | 877290.110822.053445.Ung ho MS 2022208 Ong Mong Van Long |
11/8/2022 | 90,000 | 502236.110822.141226.Ung ho gd c Sa Ra MS 2022.214 FT22223810263060 |
11/8/2022 | 100,000 | 990810.110822.220413.Ung ho NCHCCCL |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2326154948.NGUYEN THI OANH chuyen tien ung ho MS 2022.214.CT tu 0541001607728 NGUYEN THI OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2326145630.ung ho MS 2022.214.CT tu 0751000053119 NGUYEN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | 669827.110822.203439.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.165 gd chi Duong Anh Nguyet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22223945784661 |
11/8/2022 | 100,000 | 379176.110822.203409.Ung ho em nguyen huu chinh |
11/8/2022 | 100,000 | 131656.110822.201437.MS 2022.214 |
11/8/2022 | 100,000 | 486369.110822.191435.MS 2022.204 tran duc duong FT22223856146049 |
11/8/2022 | 100,000 | 819451.110822.182341.Ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 100,000 | 867731.110822.160015.Huong Quy ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 100,000 | 859928.110822.155718.MS 2022214 |
11/8/2022 | 100,000 | 842721.110822.155158.MS 2022214 |
11/8/2022 | 100,000 | 305658.110822.152055.Ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2324429410.NGUYEN VAN THANG chuyen tien ung ho MS 2022.214?.CT tu 0341001860412 NGUYEN VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | 854762.110822.150338.Ung ho MS 2022 196 me con cu Phac |
11/8/2022 | 100,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..27471492836.27471492836-0334672137-MS 2022 214 |
11/8/2022 | 100,000 | 570882.110822.145635.IBFT MS 2022.214 |
11/8/2022 | 100,000 | 195031.110822.145354.Ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 100,000 | 167900.110822.141034.Ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 100,000 | 994343.110822.140716.ung ho chi Thach thi sa ra |
11/8/2022 | 100,000 | 241729.110822.140517.ung ho ms 2022.214 |
11/8/2022 | 100,000 | 154707.110822.134815.ung ho ong mong van long ms 2022208 |
11/8/2022 | 100,000 | 649325.110822.134351.ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2323977902.Ung ho MS 2022.214.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2323905217.MS 2022.214.CT tu 0111000656290 CAO HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | 190159.110822.123549.MS 2022.200 CHU YEN NHU |
11/8/2022 | 100,000 | 861047.110822.123015.UNG HO MS 2022.214-110822-12:29:16 861047 |
11/8/2022 | 100,000 | 885754.110822.121143.Ung ho MS 2022.214. Giup do GD e Nguyen Huu Chinh. Mong gd som vuot qua kho khan. A Di Da Phat ..... |
11/8/2022 | 100,000 | 351149.110822.120149.HO VAN MINH chuyen tien ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 100,000 | 187526.110822.115815.ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2323611586.Ung ho MS 2022.214.CT tu 0501000191467 LUONG QUANG KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2323586921.CHU KHANH LY Ung ho chi Thach Thi Sa Ra-Soc Trang.CT tu 0691000346019 CHU KHANH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2323542930.MS 2022.214.CT tu 0911000062987 LIEU NY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | 104742.110822.110345.ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 100,000 | 197814.110822.105908.Hung chuyen tien cho MS 2022214 |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2323487529.PHAN QUYNH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2022.214.CT tu 0831000012976 PHAN QUYNH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2323454356.LUONG VAN DA RA chuyen tien cho Em nguyen Huu Chinh.CT tu 0471000018117 LUONG VAN DA RA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2323451768.Ung ho MS 2022.214.CT tu 0181003464368 DO THI NGOC NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | 761425.110822.101024.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 165 duong anh nguyet |
11/8/2022 | 100,000 | MBVCB.2322839233.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.208 (Ong Mong Van Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 100,000 | 921199.110822.082320.Ung ho MS 2022.208 Ong Mong Van Long FT22223505522537 |
11/8/2022 | 120,000 | MBVCB.2325113602.Ung Ho MS 2022.214.CT tu 0181003437034 HO LE DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 140,000 | 657244.110822.113131.ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 150,000 | 367184.110822.153941.MS 2022.214 ( Thach thi Sa Ra) |
11/8/2022 | 150,000 | MBVCB.2324430219.Ung ho MS 2022.214.CT tu 0181000025802 DUONG VAN PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 738676.110822.221644.Ung ho MS 2022 202 be Dang Thi Thuy |
11/8/2022 | 200,000 | 879296.110822.221439.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 206 chi Le Thi Thuong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT |
11/8/2022 | 200,000 | 652038.110822.215157.MS 2022.214 FT22224000646400 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2326127658.CU HUU HAU chuyen tien ung ho MS2022.214.CT tu 0881000443252 CU HUU HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 636299.110822.213519.Ung ho MS 2022.214 FT22224264837683 |
11/8/2022 | 200,000 | 373740.110822.191248.MS 2022214 |
11/8/2022 | 200,000 | 417194.110822.184657.VCB;0011002643148;NGUYEN THAO LINH chuyen khoan ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2325203920.Ung ho?MS 2022.214.CT tu 1021716267 TRAN DANG THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2325069300.ung ho ms 2022.214.CT tu 0451000230935 DANG THI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 303930.110822.172310.MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | 264453.110822.163150.Gui ung ho gia dinh em Chinh . Me Sa Ra FT22223422982495 |
11/8/2022 | 200,000 | 249714.110822.162807.unghoMS2022214 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2324759568.Gui em Huu Chinh, MS 2022.214.CT tu 0071000075805 NGUYEN THANH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 330776.110822.155039.MS 2022.214 |
11/8/2022 | 200,000 | 318974.110822.153630.MS 2022.214 |
11/8/2022 | 200,000 | 109179.110822.150509.VCB;0011002643148;Dang Nguyen Phu Quy ung ho em Nguyen Huu Chinh MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | IBVCB.2324354736. ung ho MS 2022.203 (ong Le Van Cop).CT tu 0251001718063 PHAN THI NGOC LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2324354838.Giup do chau MS 2022.214.CT tu 1014336732 TRAN THI DAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 344899.110822.144001.Ung Ho CTNCHCCCL nhom An Vui Tay Ninh |
11/8/2022 | 200,000 | 104577.110822.143818.ms 2022 214 FT22223373086658 |
11/8/2022 | 200,000 | 044694.110822.142152.ZP68QE8JTRP1 MS 2022214 |
11/8/2022 | 200,000 | 895312.110822.134813.MS 2022.214-110822-13:47:09 895312 |
11/8/2022 | 200,000 | 492081.110822.134704.Ung ho MS 2022.214 FT22223250924290 |
11/8/2022 | 200,000 | 147336.110822.133511.phan cong tuan ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | 230194.110822.133253.Ung ho MS2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2324032221.Tien ung ho ma so: 2022 -214.CT tu 0541000265538 DANG THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2323969450.ung ho em Nguyen Huu Chinh Soc Trang. MS 2022.214.CT tu 0181003510358 NGUYEN CONG CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 746618.110822.130318.ung ho MS 2022.214 e nguyen huu chinh |
11/8/2022 | 200,000 | 595585.110822.125646.UNG HO MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | 830522.110822.124600.ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2323892401.PHAN THI NGOC ANH ung ho MS 2022.214 (be Nguyen Huu Chinh).CT tu 0251002663517 PHAN THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 883300.110822.123710.MS 2022.214 GUI HO TRO BE NGUYEN HUU CHINH |
11/8/2022 | 200,000 | 119117.110822.122140.Ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | 106486.110822.121435.MS 2022214 chuc con binh an |
11/8/2022 | 200,000 | 667429.110822.120959.ung ho ms 2022.214 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2323764638.MS 2022.214.CT tu 0101001160891 NGUYEN NGOC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 467742.110822.120245.IBFT MS 2022.214 |
11/8/2022 | 200,000 | 179175.110822.120246.Ung ho MS 2022.214 FT22223527209699 |
11/8/2022 | 200,000 | 110062.110822.120213.Ung ho chi Sa Ra .Ms 2022.214 |
11/8/2022 | 200,000 | 398584.110822.120034.TKN chuyen tien ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 200,000 | 396622.110822.115929.MS2022.214 |
11/8/2022 | 200,000 | 174560.110822.115840.Ung ho MS 2022.214 FT22223202740886 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2323708539.NGUYEN THI KIM YEN chuyen tien ung ho MS 2022.214.CT tu 0421003752433 NGUYEN THI KIM YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 087823.110822.114233.ung ho be Chinh MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | 106834.110822.113626.Ms2022214 |
11/8/2022 | 200,000 | 096138.110822.113344.Ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2323511265.ong Le Ky Phung ung ho Ms 2022.208 cho ong Mong Van Long.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2323505563.ong Le Ky Phung ung ho Ms 2022.207 cho ba Hua Thi Thanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2323503720.BUI THI MAI XOAN chuyen tien giup be Chinh MS 2022.214.CT tu 0121002767616 BUI THI MAI XOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 855097.110822.110223.Truong thi thuy ha ung ho Ma so 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | 303057.110822.105823.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 214 Nguyen Huu Chinh |
11/8/2022 | 200,000 | 560667.110822.105512.TRIEU THI RANH Chuyen tien ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 200,000 | 056535.110822.105220.Ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 200,000 | 853299.110822.103749.MS 2022.214( gui chi Thach Thi Sa Ra) |
11/8/2022 | 200,000 | 941257.110822.103153.MS 2022214 |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2322695448.Ung ho MS 2022.201 Hoang Thi Lan.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2322687420.Ung ho MS 2022.202 be Tran Thi Thuy.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2322685477.Ung ho MS 2022.204 em Tran Duc Duong.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2322679377.Ung ho MS 2022.205 em Tran Minh Tien.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | MBVCB.2322608309.Ung ho MS 2022.088 Be Pham Cong Danh.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 200,000 | 873103.110822.064329.MS 2022.206 FT22223420991249 |
11/8/2022 | 200,000 | 872795.110822.064222.MS 2022.208 FT22223490012003 |
11/8/2022 | 200,000 | 872434.110822.064054.MS 2022.165 FT22223938511005 |
11/8/2022 | 200,000 | 239958.100822.235909.IBFT ung ho ms 2022.203 |
11/8/2022 | 200,000 | 239486.100822.235633.IBFT MS 2022.207 |
11/8/2022 | 200,000 | 239087.100822.235352.IBFT MS 2002.208 |
11/8/2022 | 237,000 | 666650.110822.112834.MS 2022.202 |
11/8/2022 | 237,000 | 646986.110822.112758.MS 2022.204 |
11/8/2022 | 237,000 | 110590.110822.112726.MS 2022.207 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2326080002.MS 2022214.CT tu 0011002570037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/8/2022 | 300,000 | 685577.110822.212012.Ung ho MS 2022.214 - em Nguyen Huu Chinh Soc Trang FT22224990974301 |
11/8/2022 | 300,000 | 539988.110822.211539.Ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 300,000 | 615961.110822.211511.Bay chuyen ung ho ms 2022.214 FT22224707219960 |
11/8/2022 | 300,000 | 187563.110822.211059.MS 2022.214 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2325935068.TRAN THI KIM OANH ung ho MS 2022.214.CT tu 1021222480 TRAN THI KIM OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 766098.110822.202139.ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2325537544.MS 2022.214.CT tu 0011004408189 NGUYEN LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2325508856.ung ho MS 2022.208 (Ong Mong Van Long).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 614005.110822.180014.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HOI chuyen khoan MS 2022 214 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2325209767.NGUYEN THI TUYEN chuyen tien ung ho 2022.214.CT tu 0541000251004 NGUYEN THI TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2324957085.Ung ho MS 2022.204 (em Tran Duc Duong).CT tu 0021000309882 DO THI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 971354.110822.163005.Ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 300,000 | 223549.110822.162300.Ung ho NCHCCCL Giang 0347510666 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2324547456.Ung ho ms 2022.200 be chu Yen Nhu.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2324543787.Ung ho ms 2022.201 em Hoang Thi Lan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2324540851.Ung ho ma 2022.202 be Dang Thi Thuy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2324533740.Ung ho ms 2022.088 be Pham Cong Danh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 774352.110822.152939.Chuyen tien ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 300,000 | 588487.110822.142332.ms 2022214 e nguyen huu chinh |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2324223104.MS 2022 . 214.CT tu 1013285279 TRAN THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 264171.110822.140819.Ung Ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2324091085.Ung ho em Nguyen Huu Chinh bi no binh ga - Ma so 2022.214.CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 853717.110822.134550.Ung ho chau Nguyen Huu Chinh MS 2022214 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2324058458.NGUYEN KHAC THO ung ho MS 2022214 chi thach thi sa ra 0372571653.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 886899.110822.133045.UNG HO BE CHINH MS 2022.214-110822-13:30:45 886899 |
11/8/2022 | 300,000 | 874956.110822.130952.LE HOANG MINH Chuyen tien MS 2022214 |
11/8/2022 | 300,000 | 237441.110822.130023.Ung ho MS 2022.214 FT22223076106865 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2323933916.Ung ho MS 2022.214.CT tu 0111000231957 LAM THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 884065.110822.124125.ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 300,000 | 764075.110822.121457.NGUYEN TUONG DIEM LINH GIANG Chuyen tien ung ho ma so 2022214 con c Thach thi Sa |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2323583131.MS 2022.214.CT tu 0451000217130 NGUYEN THI THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | IBVCB.2323567124.MS 2022.214.CT tu 0251002568987 MAI LY BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 070229.110822.111432.Ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2323510595.ung ho MS 2022.214.CT tu 0341006882278 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | MBVCB.2323499580.ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.206 cho chi Le Thi Thuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 417212.110822.110017.VCB;0011002643148;NGUYEN KIEU THU Chi Thao ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 300,000 | IBVCB.2323467300.Ung ho MS: 2022.214.CT tu 0181001076551 PHAM THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | IBVCB.2323374353.ung ho MS 2022.214.CT tu 0381002873259 PHAM VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 300,000 | 409343.110822.100753.MS 2022.199 gia dinh ba Ngo FT22223817387621 |
11/8/2022 | 300,000 | 408644.110822.100620.MS 2022.201 em Hoang Thi Lan FT22223464681207 |
11/8/2022 | 300,000 | Ung ho NCHCCCL FB Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG |
11/8/2022 | 330,000 | 421961.110822.103625.Ha Duc Chinh ung ho MS 2022.214. Thanks FT22223901420617 |
11/8/2022 | 400,000 | 033448.110822.135526.ung ho chau Chung, con chi Thach Thi Sa Ro |
11/8/2022 | 400,000 | 746100.110822.134821.ung ho ms 2022214 |
11/8/2022 | 500,000 | 142314.110822.220737.UNG HO MS 2022.214-110822-22:07:37 142314 |
11/8/2022 | 500,000 | 482662.110822.204210.LY HUONG TRA ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2325820073.Ung me con chi Thach Thi Sa Ra.CT tu 0541000217647 PHAM THI THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2325642623.ung ho MS 2022.214.CT tu 0011004345998 NGUYEN QUANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 189105.110822.191311.Ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 500,000 | 981086.110822.182642.UNG HO MS 2022.214 |
11/8/2022 | 500,000 | 425396.110822.182520.MS 2022.214 FT22223702382699 |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2325232301.TRAN TRONG KHIEM ung ho MS 2022.214 .CT tu 0111000117660 TRAN TRONG KHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 383140.110822.172657.Ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2325075457.HO THI THANH THUY ung ho MS 2022.214.CT tu 0271000441490 HO THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 639319.110822.163800.IBFT ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 500,000 | 767526.110822.162621.ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 500,000 | 941356.110822.162207.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho ong mong van long ms 2022208 |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2324712110.Ung ho tu thien MS 2022.214.CT tu 0011002918662 NGUYEN THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 929264.110822.153241.MS2022.214 |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2324500556.NGUYEN THI NGOC TUYEN chuyen tien ung ho Ms 2022 214.CT tu 0911000003744 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 735404.110822.152308.ung ho MS 2022.214 |
11/8/2022 | 500,000 | IBVCB.2324372591.MS 2022.214.CT tu 0281000024211 NGUYEN THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2324356626.Ung ho ms 2022.214.CT tu 0731000699555 BUI DINH DIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 650619.110822.144643.Ung ho MS 2022208 Ong Mong Van Long |
11/8/2022 | 500,000 | 328428.110822.144150.ung ho MS 2022.208 |
11/8/2022 | 500,000 | 830783.110822.143744.chuyen khoan ung ho MS 2022214 |
11/8/2022 | 500,000 | SHGD:10002100.DD:220811.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2022.214 |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2324249965.Ung ho MS 2022.214.CT tu 0401001325813 PHAM NGOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2324189388.MS2022,214.CT tu 0711000287340 LE DUC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 432100.110822.140958.NGUYEN THI LAN chuyen khoan ung ho MS 2022 214 |
11/8/2022 | 500,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..27468027361.27468027361-0984302831-ung ho em Huu Chinh MS 2022214 |
11/8/2022 | 500,000 | 937098.110822.134141.DO TIEN LAP Chuyen tien ms 2022214 chi thach thi sa ra |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2324046227.MS 2022.214.CT tu 0181003365420 DOAN MONG TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 214954.110822.132840.Ung ho MS 2022.214. Chuc con moi dieu an lanh |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2324014991.LE CAM THUY chuyen tien ung ho MS 2022.214 em Nguyen Huu Chinh.CT tu 0331000514981 LE CAM THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2324009947.NGUYEN PHI KHANH chuyen tien MS 2022.214.CT tu 0071001056893 NGUYEN PHI KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | IBVCB.2323969427.Ung ho MS 2022.214.CT tu 0081000224565 LE VU LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 491550.110822.130058.ung ho MS 2022.214 Nguyen Huu Chinh |
11/8/2022 | 500,000 | MBVCB.2323941419.Ung ho em huu chinh MS 2022.214 .CT tu 0071002300789 BUI THI NGOC THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/8/2022 | 500,000 | 826453.110822.124403.ung ho MS 2022214 |
