【nhận định giao hữu hôm nay】Công bố danh sách 50 sản phẩm sữa sẽ giảm giá từ ngày 20/4
>> Từ 20/4,ôngbốdanhsáchsảnphẩmsữasẽgiảmgiátừngànhận định giao hữu hôm nay sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi giảm giá từ 0,4 đến 4%
5 doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A và Công ty TNHH Tiên Tiến - nhà phân phối của Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác thực hiện kê khai giá tại địa phương theo danh sách do UBND các tỉnh, thành phố công bố.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, mức giá giảm 0,4-4% là mức giảm lần thứ hai từ mức giá sản phẩm đã được rà soát, tiết giảm khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại theo quy định tại Nghị định 100/2014/NĐ-CP.
Trước đó, từ tháng 6/2014, Bộ Tài chính thực hiện áp dụng biện pháp giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hiện tại đã có 686 sản phẩm được công bố giá tối đa, sau khi đã rà soát, loại trừ khoản chi phí quảng cáo bị vượt mức theo kết luận của thanh tra tài chính. Mức giá bán lẻ của 686 sản phẩm nói trên sau khi được áp trần đã giảm 0,1%- 34% so với mức giá bán lẻ trước khi Nhà nước áp dụng bình ổn giá.
“Mức giá giảm lần thứ hai, từ 0,4 đến 4% này, bước đầu chúng tôi đánh giá là tương đối phù hợp với hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp”, ông Tuấn cho biết.
Cũng theo ông Tuấn, hiện chi phí quảng cáo đối với các dòng sản phẩm đang khống chế ở mức từ 10-15% tùy dòng sản phẩm, có dòng 0%, phụ thuộc sản phẩm bán được trên thị trường hay không và chính sách kinh doanh của từng doanh nghiệp. Căn cứ vào việc phân bổ chi phí quảng cáo đó mà doanh nghiệp loại ra khỏi cơ cấu giá và kê khai giảm giá đối với cơ quan quản lý về giá.
"Chúng tôi thường xuyên rà soát các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 20 tháng tuổi. Ngoài 50 sản phẩm, nếu có sản phẩm mới thì cũng sẽ rà soát chặt chẽ để xác định giá tối đa theo quy định của Nghị định 100/2014/NĐ-CP cũng như Nghị quyết 25 năm 2014 của Chính phủ về thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi", ông Tuấn khẳng định.
Dưới đây là danh sách cụ thể của 50 sản phẩm sữa được giảm giá tiếp lần thứ hai.
Bảng giá 25 sản phẩm của Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam, thực hiện từ 20/4:
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Enfamil A + 1 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 225.599 | 223.343 |
2 | Enfamil A + 1 360° Brain Plus | 900g | Lon / Can | 467.951 | 463.271 |
3 | Enfamil A + 2 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 216.337 | 214.174 |
4 | Enfamil A + 2 360° Brain Plus | 900g | Lon / Can | 445.324 | 440.871 |
5 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 194.238 | 192.297 |
6 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 650g | Hộp/ Box | 261.415 | 258.801 |
7 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 900g | Lon / Can | 394.086 | 390.145 |
8 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 1800g | Lon / Can | 699.435 | 692.441 |
9 | Enfagrow A+ 3 Vanilla 360° Brain Plus | 180 ml | Hộp / Brik | 15.466 | 14.847 |
10 | Enfagrow A+ 3 Chocolate 360° Brain Plus | 180 ml | Hộp / Brik | 15.466 | 14.847 |
11 | Enfalac Premature Formula | 400g | Lon / Can | 188.265 | 186.382 |
12 | Pregestimil | 400g | Lon / Can | 229.790 | 227.492 |
13 | Nutramigen | 400g | Lon / Can | 257.323 | 254.750 |
14 | Enfamil A+ Lactosefree 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 212.146 | 210.025 |
15 | Enfamil A+ Gentle Care 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 248.325 | 245.842 |
16 | Enfalac Lactose Free | 400g | Lon / Can | 169.741 | 168.044 |
17 | Enfalac A+ Gentle Care | 352g | Lon / Can | 216.964 | 214.794 |
18 | Enfamil A+ 1 | 400g | Lon/Can | 187.000 | 181.390 |
19 | Enfamil A+ 1 | 900g | Lon/Can | 381.000 | 373.380 |
20 | Enfamil A + 2 | 400g | Lon / Can | 191.125 | 185.391 |
21 | Enfamil A+ 2 | 900g | Lon/Can | 363.000 | 355.740 |
22 | Enfagrow A+ 3 | 400g | Lon / Can | 171.424 | 166.282 |
23 | Enfagrow A+ 3 | 650g | Hộp/ Box | 230.681 | 223.761 |
24 | Enfagrow A+ 3 | 900g | Lon/Can | 309.000 | 299.730 |
25 | Enfagrow A+ 3 | 1800g | Lon/Can | 563.000 | 551.740 |
Bảng giá 8 sản phẩm của Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A, thực hiện từ 22/4: (Đơn vị tính: đồng)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 400g | Hộp thiếc | 199.000 | 195.000 |
2 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 900g | Hộp thiếc | 405.000 | 397.000 |
3 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 1,7kg | Hộp thiếc | 692.000 | 678.000 |
4 | Gain Plus Total Comfort | 360g | Hộp thiếc | 241.000 | 238.500 |
5 | Gain Plus Total Comfort | 820g | Hộp thiếc | 543.000 | 537.500 |
6 | Similac Isomil IQ 3 | 400g | Hộp thiếc | 250.000 | 249.000 |
7 | Similac Total Comfort 3 | 360g | Hộp thiếc | 241.000 | 240.000 |
8 | Similac Total Comfort 3 | 820g | Hộp thiếc | 543.000 | 540.500 |
Bảng giá 3 sản phẩm của Công ty TNHH Nestle Việt Nam, thực hiện từ 28/4: (Đơn vị tính: đồng)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | NAN Gro 3 LEB047 Tin 12x900g VN | 900g | Hộp | 334.000 | 331.250 |
2 | LACTOGEN 3 LCOMFORTISGoldLEB10512x900gVN | 900g | Hộp | 226.000 | 223.690 |
3 | S-26 PROGRESS GOLD | 900g | Hộp | 395.709 | 391.309 |
Bảng giá 14 sản phẩm của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, thực hiện từ 22/4: (Đơn vị tính: đồng)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Dutch Lady 123 GOLD (12x900g) | 900g | Hộp | 229.800 | 221.550 |
2 | Dutch Lady 123 GOLD VANILLA (6x1500g) | 1.500g | Hộp | 348.000 | 337.000 |
3 | FRISO GOLD 3 (24x400g) | 400g | Hộp | 193.200 | 190.221 |
4 | FRISO GOLD 3 (12x900g) | 900g | Hộp | 365.000 | 359.042 |
5 | FRISO GOLD 3 (6x1500g) | 1.500g | Hộp | 550.000 | 541.750 |
6 | Dutch Lady 123 GOLD BIB (6X1600g) | 1.600g | Hộp | 355.300 | 344.300 |
7 | Dutch Lady 123 GOLD BIB (6X2000g) | 2.000g | Hộp | 444.000 | 427.500 |
8 | FRISO 3 (6x1500g) | 1.500g | Hộp | 380.800 | 372.550 |
9 | FRISO 3 (12x900g) | 900g | Hộp | 254.500 | 250.375 |
10 | Dutch Lady TÒ MÒ BIB (24x400g) | 400g | Hộp | 75.800 | 73.738 |
11 | Dutch Lady TÒ MÒ (12x900g) | 900g | Hộp | 189.900 | 185.775 |
12 | Dutch Lady TÒ MÒ (6x1500g) | 1.500g | Hộp | 294.400 | 286.150 |
13 | DUTCH LADY TÒ MÒ GOLD 1 - 2 (12x900G) | 900g | Hộp | 262.083 | 257.958 |
14 | DUTCH LADY TÒ MÒ GOLD 1 - 2 (6x1500G) | 1.500g | Hộp | 406.333 | 398.083 |
Hoàng Lâm
(责任编辑:Cúp C1)
- ·Tạm đình chỉ công tác cán bộ thuế đòi quăng ly nước vào mặt công an
- ·Ghi bàn phút cuối, Hà Nội FC hòa CLB Công an Hà Nội
- ·Nhận định bóng đá Man Utd vs Brentford: Chờ Erik ten Hag xoay chuyển tình thế
- ·LĐBĐ Bahrain liên tục bị tấn công mạng sau trận hòa Indonesia
- ·Tân Hưng: Trao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng
- ·Cầu thủ Indonesia tố tuyển Trung Quốc 'chỉ biết câu giờ'
- ·Báo Indonesia muốn AFC tổ chức lại trận đấu gặp Bahrain
- ·Báo động cho tuyển Việt Nam: Chất lượng kém, cổ động viên bỏ rơi
- ·(INFOGRAPHICS) Đối tượng áp dụng chính sách, chế độ trong sắp xếp tổ chức bộ máy
- ·Sơn La giành chiến thắng đầu tiên ở giải U19 nữ Quốc gia 2024
- ·Bắt được tê tê quý hiếm ở Cần Thơ
- ·Văn Quyết từ giã đội tuyển Việt Nam: 'Thể trạng không còn đáp ứng'
- ·Công Phượng ghi bàn đầu tiên sau 5 phút ra mắt CLB Bình Phước
- ·Nhận định bóng đá Bình Phước vs Trẻ TP.HCM: Tâm điểm Công Phượng
- ·Mỹ chính thức cấm các thiết bị điện tử trên chuyến bay từ Trung Đông
- ·Sơn La giành chiến thắng đầu tiên ở giải U19 nữ Quốc gia 2024
- ·Tuchel làm HLV đội tuyển Anh: Món hời của Tam Sư
- ·Sợ thua Indonesia, tuyển Trung Quốc ra quyết định bất ngờ
- ·Cán bộ Cục thuế có nồng độ cồn, lái ô tô gây tai nạn chết người
- ·Nghiêm Văn Ý thắng knockout, lấy suất tranh đai ở LION Championship 18