【tỷ số nagoya】Giá cả thị trường hôm nay ngày 27/12/2014
时间:2025-01-09 05:56:08 来源:Nhà cái uy tín 作者:Thể thao 阅读:164次
Giá cả thị trường thực phẩm hôm nay 27/12
Gà trống ta hơi | An Giang | 90000 đ/kg (bán buôn) |
Trứng gà ta | An Giang | 29000 đ/chục (bán buôn) |
Trứng gà công nghiệp | An Giang | 17000 đ/chục (bán buôn) |
Vịt hơi | An Giang | 45000 đ/kg (bán buôn) |
Trứng vịt | An Giang | 22000 đ/chục (bán buôn) |
Lợn hơi | An Giang | 51000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt lợn nạc thăn | An Giang | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn ba chỉ | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn đùi | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt bò thăn | An Giang | 220000 đ/kg (bán lẻ) |
Gà trống nguyên con làm sẵn | Thái Nguyên | 180000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn mông | Thái Nguyên | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn ba chỉ | Thái Nguyên | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt bò thăn | Thái Nguyên | 250000 đ/kg (bán lẻ) |
Lợn hơi siêu nạc | Hà Nội | 53000 đ/kg (bán buôn) |
Lợn hơi lai | Hà Nội | 47000 đ/kg (bán buôn) |
Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái) | Hà Nội | 43000 đ/kg (bán buôn) |
Gà trống ta hơi | Hà Nội | 93000 đ/kg (bán buôn) |
Gà mái ta hơi | Hà Nội | 93000 đ/kg (bán buôn) |
Gà Công nghiệp hơi | Hà Nội | 43000 đ/kg (bán buôn) |
Gà trống nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 103000 đ/kg (bán buôn) |
Gà mái nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 103000 đ/kg (bán buôn) |
Trứng gà ta | Hà Nội | 3200 đ/quả (bán buôn) |
Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 55000 đ/kg (bán buôn) |
Vịt hơi | Hà Nội | 42000 đ/kg (bán buôn) |
Vịt thịt | Hà Nội | 57000 đ/kg (bán buôn) |
Ngan hơi | Hà Nội | 52000 đ/kg (bán buôn) |
Ngan thịt | Hà Nội | 64000 đ/kg (bán buôn) |
Gà Tam Hoàng hơi | Tiền Giang | 47500 đ/kg (bán buôn) |
Gà ta hơi | Tiền Giang | 87500 đ/kg (bán buôn) |
Ngan (Vịt Xiêm) hơi | Tiền Giang | 49000 đ/kg (bán buôn) |
Lợn hơi | Tiền Giang | 49250 đ/kg (bán buôn) |
Thịt lợn nạc thăn | Tiền Giang | 85000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt lợn ba chỉ | Tiền Giang | 80000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt lợn đùi | Tiền Giang | 82000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt bò đùi | Tiền Giang | 230000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt bò phi lê | Tiền Giang | 247500 đ/kg (bán buôn) |
Cá tra | Tiền Giang | 37500 đ/kg (bán buôn) |
Cá rô đầu vuông | Tiền Giang | 30500 đ/kg (bán buôn) |
Cá basa | Tiền Giang | 32500 đ/kg (bán buôn) |
Cá điêu hồng | Tiền Giang | 27000 đ/kg (bán buôn) |
Cá kèo | Tiền Giang | 95000 đ/kg (bán buôn) |
Cá ngừ đại dương | Tiền Giang | 110000 đ/kg (bán buôn) |
Cá lóc đồng | Tiền Giang | 85000 đ/kg (bán buôn) |
Cá lóc nuôi | Tiền Giang | 46000 đ/kg (bán buôn) |
Cá trê đồng | Tiền Giang | 84000 đ/kg (bán buôn) |
Cá bạc má | Tiền Giang | 23000 đ/kg (bán buôn) |
Tôm càng xanh | Tiền Giang | 297500 đ/kg (bán buôn) |
Tôm sú nuôi | Tiền Giang | 180000 đ/kg (bán buôn) |
Nghêu | Tiền Giang | 24000 đ/kg (bán buôn) |
Cua thịt (cột bằng dây nylon) | Tiền Giang | 200000 đ/kg (bán buôn) |
Cua gạch | Tiền Giang | 275000 đ/kg (bán buôn) |
Sò huyết | Tiền Giang | 45000 đ/kg (bán buôn) |
Cá rô phi 0,ácảthịtrườnghômnayngàtỷ số nagoya5 kg/con | Thái Nguyên | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá Trắm 1kg – 2kg/con | Thái Nguyên | 70000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá rô phi 1kg/con | Thái Nguyên | 50000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá tra | An Giang | 38000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá rô phi | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá điêu hồng | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá lóc | An Giang | 57000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá chim trắng | An Giang | 28000 đ/kg (bán lẻ) |
Tôm càng xanh | An Giang | 270000 đ/kg (bán lẻ) |
Giá cả thị trường rau củ quả hôm nay 27/12
Vừng vàng loại 1 | An Giang | 65000 đ/kg (bán buôn) |
Cải ngọt loại 1 | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
Cải xoong | An Giang | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
Su su | An Giang | 9000 đ/kg (bán lẻ) |
Bí đỏ | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
Cải thảo | An Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
Bắp cải trắng loại 1 | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
Dưa leo truyền thống loại 1 | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
Cà chua thường loại 1 | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
Khổ qua (mướp đắng) | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Hoa lơ trắng loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
Cà rốt loại 1 | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
Đậu cove | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Khoai tây ta loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
Nấm rơm | An Giang | 70000 đ/kg (bán lẻ) |
Cam Sành loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
Thanh long loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
Mãng cầu ta loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
Nhãn tiêu da bò loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
Lê loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
Cam Sành | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
Cam mật | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Quýt đường loại 1 | Tiền Giang | 19000 đ/kg (bán buôn) |
Quýt đường loại 2 | Tiền Giang | 13500 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Năm Roi loại 1 | Tiền Giang | 17000 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Năm Roi loại 2 | Tiền Giang | 11500 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi da xanh loại 1 | Tiền Giang | 36500 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi da xanh loại 2 | Tiền Giang | 26500 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 | Tiền Giang | 16500 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Lông Cổ Cò loại 2 | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải trắng loại 1 | Hà Nội | 5000 đ/kg (bán buôn) |
Cà chua thường loại 1 | Hà Nội | 8500 đ/kg (bán buôn) |
Su hào củ loại 1 | Hà Nội | 5000 đ/củ (bán buôn) |
Khoai tây ta loại 1 | Hà Nội | 11000 đ/kg (bán buôn) |
Cam Sành loại 1 | Hà Nội | 35000 đ/kg (bán buôn) |
Quýt chum loại 1 | Hà Nội | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Năm Roi loại 1 | Hà Nội | 22000 đ/quả (bán buôn) |
Xoài cát thường | Hà Nội | 32000 đ/kg (bán buôn) |
Xoài Thái loại 1 | Hà Nội | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Táo Trung Quốc loại 1 | Hà Nội | 28000 đ/kg (bán buôn) |
Dưa hấu loại 1 | Hà Nội | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Hồng xiêm loại 1 (sapo) | Hà Nội | 35000 đ/kg (bán buôn) |
Dứa loại 1 | Hà Nội | 7000 đ/quả (bán buôn) |
Nhãn Miền Nam loại 1 | Hà Nội | 45000 đ/kg (bán buôn) |
Lê trắng TQ loại 1 | Hà Nội | 17000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải trắng loại 1 | Thái Nguyên | 8000 đ/kg (bán lẻ) |
Cà chua thường loại 1 | Thái Nguyên | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
Khoai tây ta loại 1 | Thái Nguyên | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
Xà lách lụa | Tiền Giang | 5500 đ/cây (thu mua) |
Cải ngọt loại 1 | Tiền Giang | 7500 đ/kg (thu mua) |
Rau muống | Tiền Giang | 6500 đ/kg (thu mua) |
Rau mùng tơi | Tiền Giang | 7500 đ/kg (thu mua) |
Bí đỏ | Tiền Giang | 7000 đ/kg (thu mua) |
Bí đao | Tiền Giang | 5000 đ/kg (thu mua) |
Bắp cải trắng loại 1 | Tiền Giang | 8500 đ/kg (thu mua) |
Dưa leo truyền thống loại 1 | Tiền Giang | 7500 đ/kg (thu mua) |
Cà chua thường loại 1 | Tiền Giang | 8000 đ/kg (thu mua) |
Khổ qua (mướp đắng) | Tiền Giang | 7750 đ/kg (thu mua) |
Cà rốt Đà Lạt | Tiền Giang | 10000 đ/kg (thu mua) |
Đậu cove | Tiền Giang | 11500 đ/kg (thu mua) |
Khoai tây Đà Lạt | Tiền Giang | 11000 đ/kg (thu mua) |
Đậu bắp | Tiền Giang | 6000 đ/kg (thu mua) |
Rau mùi (Ngò rí) | Tiền Giang | 18500 đ/kg (thu mua) |
Tía tô | Tiền Giang | 13500 đ/kg (thu mua) |
Bầu | Tiền Giang | 5000 đ/kg (thu mua) |
Cải xanh | Tiền Giang | 6500 đ/kg (thu mua) |
Mướp | Tiền Giang | 4500 đ/kg (thu mua) |
Bắp cải trắng loại 1 | Lâm Đồng | 6500 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải trắng loại 2 | Lâm Đồng | 5500 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải tím loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải tím loại 2 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
Hành tây loại 1 | Lâm Đồng | 9000 đ/kg (bán buôn) |
Hành tây loại 2 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
Cà chua thường loại 1 | Lâm Đồng | 5000 đ/kg (bán buôn) |
Cà chua thường loại 2 | Lâm Đồng | 4000 đ/kg (bán buôn) |
Hoa lơ trắng loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
Hoa lơ xanh loại 1 | Lâm Đồng | 16000 đ/kg (bán buôn) |
Cà rốt loại 1 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Cà rốt loại 2 | Lâm Đồng | 5000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu Hà lan (trái non) | Lâm Đồng | 60000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu cove | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Khoai tây ta loại 1 | Lâm Đồng | 13000 đ/kg (bán buôn) |
Khoai tây ta loại 2 | Lâm Đồng | 9000 đ/kg (bán buôn) |
Cải thảo loại 1 | Lâm Đồng | 6500 đ/kg (bán buôn) |
Cải thảo loại 2 | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
Củ dền loại 1 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
Củ dền loại 2 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Cải bó xôi loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Dâu tây loại 1 | Lâm Đồng | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Dâu tây loại 2 | Lâm Đồng | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Hạt điều khô | Bình Phước | 37000 đ/kg (thu mua) |
Cà phê | Bình Phước | 39500 đ/kg (thu mua) |
Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 38500 đ/kg (bán buôn) |
Chè xanh búp khô | Thái Nguyên | 170000 đ/kg (bán lẻ) |
chè cành chất lượng cao | Thái Nguyên | 450000 đ/kg (bán lẻ) |
Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) | Thái Nguyên | 260000 đ/kg (bán lẻ) |
Chè búp tươi làm chè xanh loại 1 | Lâm Đồng | 8500 đ/kg (bán buôn) |
Chè búp tươi làm chè đen loại 1 | Lâm Đồng | 5000 đ/kg (bán buôn) |
Tiêu hạt thuỷ phần 15% | Đắc Lắc | 180000 đ/kg (thu mua) |
Hạt tiêu đen | Bình Phước | 197000 đ/kg (thu mua) |
Giá cả thị trường lương thực hôm nay 27/12
Gạo Tám Điện Biên | Thái Nguyên | 16500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Bao Thai Định Hóa | Thái Nguyên | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Bắc Hương | Thái Nguyên | 16500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo tẻ thường Khang dân | Thái Nguyên | 11500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo nếp cái hoa vàng | Thái Nguyên | 24000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo CLC IR 50404 | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo CLC | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo đặc sản Jasmine | An Giang | 13500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Xi23 | Hà Nội | 11800 đ/kg (bán buôn) |
Gạo Bắc Thơm số 7 | Hà Nội | 14800 đ/kg (bán buôn) |
Gạo tẻ thường Khang dân | Hà Nội | 11500 đ/kg (bán buôn) |
Gạo tẻ thường Q5 | Hà Nội | 11500 đ/kg (bán buôn) |
Gạo nếp cái hoa vàng | Hà Nội | 24800 đ/kg (bán buôn) |
Gạo CLC IR 64 | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo CLC IR 504 | Tiền Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Nàng thơm chợ Đào | Tiền Giang | 17000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo một bụi | Tiền Giang | 10500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo nàng thơm | Tiền Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Tài nguyên Chợ Đào | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo thơm Jasmine | Tiền Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Lài sữa | Tiền Giang | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Ô tin | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Sari | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Đài Loan 13A | Tiền Giang | 17500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Đài Loan Gò Công | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo thơm Thái | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo nếp thường | Tiền Giang | 14500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo nếp Thái | Tiền Giang | 24000 đ/kg (bán lẻ) |
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 17500 đ/kg (bán buôn) |
Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 17500 đ/kg (bán buôn) |
Đường Thanh Hóa | Hà Nội | 16500 đ/kg (bán buôn) |
Đường Biên Hòa | Hà Nội | 16500 đ/kg (bán buôn) |
Đường cát trung | An Giang | 14000 đ/kg (bán lẻ) |
Đường cát to | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Đường cát Biên Hòa loại 1 | Thái Nguyên | 24000 đ/kg (bán lẻ) |
Đậu tương loại 1 | An Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu tương loại 2 | An Giang | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Lạc nhân loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Lạc nhân loại 2 | An Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu xanh loại 1 | An Giang | 33000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu xanh loại 2 | An Giang | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Giá cả thị trường các mặt hàng công nghệ
- Các mặt hàng thiết bị gia dụng như ti vi, tủ lạnh, vải, xe máy lắp ráp trong nước dồi dào, đa dạng đáp ứng đủ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, giá ổn định.
- Giá Gas: SaigonPetro 328 nghìn đồng/bình, Petrolimex 332 nghìn đồng/bình, PetroVietNam 333 nghìn đồng/bình, Giadinhgas 336 nghìn đồng/bình.
- Giá xăng dầu: xăng RON 92 giá 17.880 đồng/lít, dầu diesel giá 16.990 đồng/lít, dầu hỏa giá 17.400 đồng/lít.
- Giá các mặt hàng như thuốc trừ sâu, thuốc thú y, phân bón
Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng | Thái Nguyên | 11500 đ/bao 25kg (bán lẻ) |
Thức ăn đậm đặc Proconco+Loại cho gà thịt | Thái Nguyên | 12500 đ/bao 25kg (bán lẻ) |
Muối trắng | Thái Nguyên | 4000 đ/kg (bán lẻ) |
Muối thô | Hà Nội | 3500 đ/kg (bán buôn) |
Muối tinh | Hà Nội | 3700 đ/kg (bán buôn) |
Muối thường | Nam Định | 1650 đ/kg (bán buôn) |
Đạm SA | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
NPK cò pháp (20+20+15) | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Lân Super | Lâm Đồng | 180000 đ/50kg (bán buôn) |
NPK 7+7+14 Việt Pháp | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đức tím | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
Kali đỏ ( Cloruakali) | Lâm Đồng | 11000 đ/kg (bán buôn) |
Kali trắng | Lâm Đồng | 13500 đ/kg (bán buôn) |
Urê Phú Mỹ | Lâm Đồng | 10500 đ/kg (bán buôn) |
Đạm Hà Bắc | Thái Nguyên | 11500 đ/kg (bán lẻ) |
NPK | Thái Nguyên | 5500 đ/kg (bán lẻ) |
Lân Lâm Thao | Thái Nguyên | 5000 đ/kg (bán lẻ) |
Kali đỏ ( Cloruakali) | Thái Nguyên | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
NPK cò Pháp (16+16+8) | An Giang | 10500 đ/kg (bán buôn) |
NPK cò pháp (20+20+15) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
NPK việt nhật (16+16+8) | An Giang | 10500 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đầu trâu TE(20+20+15) | An Giang | 11500 đ/kg (bán buôn) |
NPK đầu trâu (16+16+8) | An Giang | 10600 đ/kg (bán buôn) |
KCL (canada) | An Giang | 8400 đ/kg (bán buôn) |
KCL (isarel) | An Giang | 8400 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đầu trâu (20+20+15) | An Giang | 11500 đ/kg (bán buôn) |
Lân Long Thành | An Giang | 2300 đ/kg (bán buôn) |
KCL | An Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Nâu) | An Giang | 11500 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Hồng Hà) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Mỹ) | An Giang | 11400 đ/kg (bán buôn) |
Urê TQ | An Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Urê Phú Mỹ | An Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Urea (LX) | An Giang | 7800 đ/kg (bán buôn) |
Đạm Trung Quốc | Hà Nội | 9350 đ/kg (bán buôn) |
Lân Lâm Thao | Hà Nội | 2600 đ/kg (bán buôn) |
Lân Văn Điển 5+10+3 | Hà Nội | 3400 đ/kg (bán buôn) |
Kali | Hà Nội | 9200 đ/kg (bán buôn) |
Urê Phú Mỹ | Hà Nội | 9400 đ/kg (bán buôn) |
NPK 16+16+8+TE | Tiền Giang | 580000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
NPK 20+20+15+TE | Tiền Giang | 682500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
NPK 23+23+0 | Tiền Giang | 612500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
NPK 30+9+9 | Tiền Giang | 857500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Hữu cơ bón lót Việt + Úc | Tiền Giang | 197500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Dona | Tiền Giang | 250000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Humix vi sinh đặc biệt | Tiền Giang | 245000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Hữu cơ gà đã qua xử lý | Tiền Giang | 237500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Hữu cơ gà cao cấp | Tiền Giang | 577500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Dinamix | Tiền Giang | 577500 đ/bao 35kg (bán lẻ) |
Hữu cơ Malaysia | Tiền Giang | 291000 đ/bao 25kg (bán lẻ) |
DAP (Philippines) | Tiền Giang | 807500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
DAP (TQ) | Tiền Giang | 792500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Urê (TQ) | Tiền Giang | 420000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Urê Phú Mỹ | Tiền Giang | 467500 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Urê (Nhật) | Tiền Giang | 630000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Urê Zn/Cu | Tiền Giang | 465000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Siêu vi lượng | Tiền Giang | 76000 đ/Can 5 lít (bán lẻ) |
Trí Việt Cây ăn quả | Tiền Giang | 70000 đ/Can 0,5 lít (bán lẻ) |
Agrostim | Tiền Giang | 9600 đ/Gói 10gr (bán lẻ) |
Progibb (GA3) dạng viên | Tiền Giang | 57000 đ/Viên 5gr (bán lẻ) |
Progibb (GA3) dạng gói | Tiền Giang | 3750 đ/Gói 1,2gr (bán lẻ) |
Mủ CS dạng nước | Bình Phước | 9920 đ/kg (thu mua) |
Huyền Minh (tổng hợp)
Truyền thông quốc tế đánh giá cao bỏ phiếu tín nhiệm ở Việt Nam(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
最新内容
- ·Nhận định, soi kèo Biskra vs Mecheria, 22h00 ngày 6/1: Xốc lại tinh thần
- ·'Mắt thần' truy tìm chiếc đồng hồ Rolex nửa tỷ rơi ở sân bay Nội Bài
- ·Giá vàng hôm nay 10/10: Liên tiếp suy giảm, về sát ngưỡng 2.600 USD/ounce
- ·Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Tăng giảm trái chiều
- ·Nhật Bản cảnh báo người tiêu dùng về bão hàng giả các thương hiệu nổi tiếng
- ·Đà Nẵng: Tận hưởng bữa tiệc đêm Ba Na by Night phiên bản mới chỉ từ 500.000 đồng
- ·Đầu tuần sau, các cửa hàng SJC tại Đà Nẵng mở cửa trở lại?
- ·Cuộc đua 'ai lỗ nhiều nhất' của chuỗi cửa hàng tiện lợi nước ngoài ở Việt Nam
- ·Mưa lớn trút nước ở Hà Nội, khắp ngả đường kẹt không lối thoát
- ·Chiều nay, giá xăng dầu trong nước có thể quay đầu tăng mạnh
热点内容
- ·Apple ra mắt ốp lưng kiêm pin dự phòng 25 tiếng cho iPhone 6
- ·Chiều nay, giá xăng dầu trong nước có thể quay đầu tăng mạnh
- ·Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Giảm nhẹ
- ·Doanh nhân sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới
- ·Bão Saola sắp vào Biển Đông với cường độ rất mạnh
- ·Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam: Doanh nhân đóng vai trò nòng cốt
- ·Những doanh nghiệp nào đang giàu nhất sàn chứng khoán Việt?
- ·Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Tăng giảm trái chiều
- ·Tạm giữ tài xế giả danh quyền phó ban thời sự VTV vi phạm nồng độ cồn
- ·Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Tăng giảm trái chiều